2025년 정보공개서
업종별 프랜차이즈 비교
업종(정보공개서 중분류)을 고르면 그 업종 브랜드의 창업비용, 가맹점 평균매출, 가맹점 수, 폐점률을 한 표에서 정렬해 볼 수 있습니다.
| 업종 | 대분류 | 브랜드 | 가맹점 합계 |
|---|---|---|---|
| 편의점 | 도소매 | 23 | 55,910 |
| 운송 | 서비스 | 15 | 49,740 |
| 한식 | 외식 | 1,955 | 43,575 |
| 치킨 | 외식 | 362 | 28,630 |
| 커피 | 외식 | 483 | 28,453 |
| 기타 외식 | 외식 | 701 | 18,222 |
| 교육 (외국어) | 서비스 | 111 | 14,829 |
| 분식 | 외식 | 285 | 11,133 |
| 기타도소매 | 도소매 | 220 | 10,621 |
| 주점 | 외식 | 270 | 9,917 |
| 기타 서비스 | 서비스 | 330 | 9,902 |
| 교육 (교과) | 서비스 | 64 | 9,391 |
| 기타 교육 | 서비스 | 172 | 7,881 |
| 피자 | 외식 | 139 | 7,341 |
| 자동차 관련 | 서비스 | 55 | 5,932 |
| 패스트푸드 | 외식 | 76 | 5,538 |
| 이미용 | 서비스 | 190 | 5,450 |
| 제과제빵 | 외식 | 162 | 5,350 |
| 일식 | 외식 | 300 | 4,918 |
| 약국 | 서비스 | 7 | 4,530 |
| 스포츠 관련 | 서비스 | 77 | 4,397 |
| 세탁 | 서비스 | 25 | 4,284 |
| 중식 | 외식 | 161 | 4,087 |
| 안경 | 서비스 | 51 | 3,511 |
| 아이스크림/빙수 | 외식 | 38 | 3,418 |
| 서양식 | 외식 | 148 | 3,197 |
| 기타 외국식 | 외식 | 124 | 2,267 |
| 음료 (커피 외) | 외식 | 49 | 2,091 |
| (건강)식품 | 도소매 | 9 | 1,827 |
| 종합소매점 | 도소매 | 13 | 979 |
| 화장품 | 도소매 | 13 | 957 |
| 오락 | 서비스 | 20 | 889 |
| PC방 | 서비스 | 13 | 844 |
| 반려동물 관련 | 서비스 | 29 | 683 |
| 유아 관련 (교육 외) | 서비스 | 35 | 557 |
| 이사 | 서비스 | 6 | 444 |
| 임대 | 서비스 | 19 | 318 |
| 인력 파견 | 서비스 | 16 | 264 |
| 의류 / 패션 | 도소매 | 23 | 228 |
| 농수산물 | 도소매 | 13 | 225 |
| 부동산 중개 | 서비스 | 5 | 210 |
| 유아관련 | 서비스 | 6 | 190 |
| 숙박 | 서비스 | 13 | 178 |
| 배달 | 서비스 | 2 | 19 |
가맹점이 1곳 이상인 브랜드만 셌습니다. 가맹점 합계는 2024년 말 기준입니다.