2025년 정보공개서 · 가맹점 10곳 이상
프랜차이즈 가맹점 평균매출 순위 TOP 100
업종을 가리지 않은 전체 순위입니다. 업종마다 매장 크기와 가격대가 달라 같은 업종 안에서 보려면 업종별 비교를 쓰세요.
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 평균매출 | 3.3㎡당 매출 | 부담금 합계 | 폐점률 | 순증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방가삼대 얼큰한뼈해장국 | 한식 | 11 | 411억 7,436만원 | 8억 9,984만원 | — | 37.5% | +37.5% |
| 2 | 고메스퀘어 | 일식 | 14 | 62억 4,371만원 | 2,035만원 | — | 0% | +1,300% |
| 3 | 장집사 | 기타 서비스 | 12 | 52억 1,338만원 | — | — | 0% | +200% |
| 4 | 쿠우쿠우 | 일식 | 89 | 48억 713만원 | 1,801만원 | — | 7.5% | +11.3% |
| 5 | 샤브올데이 | 한식 | 49 | 36억 863만원 | 2,614만원 | — | 0% | +600% |
| 6 | 다이닝원 | 일식 | 15 | 33억 8,166만원 | 1,295만원 | — | 6.3% | -6.3% |
| 7 | 노브랜드 | 기타도소매 | 61 | 33억 1,954만원 | 3,048만원 | — | 2.1% | +27.1% |
| 8 | 지트(JEET) | 교육 (교과) | 13 | 31억 402만원 | 838만원 | — | 9.1% | +18.2% |
| 9 | 맥도날드 | 패스트푸드 | 55 | 30억 7,272만원 | 2,691만원 | — | 23.6% | -23.6% |
| 10 | 홈플러스익스프레스 | 기타도소매 | 71 | 26억 9,713만원 | 2,965만원 | — | 2.8% | -1.4% |
| 11 | 소플러스 | 한식 | 39 | 26억 2,407만원 | 2,069만원 | — | 6.5% | +25.8% |
| 12 | GS THE FRESH | 종합소매점 | 418 | 26억 1,288만원 | 3,435만원 | — | 1.9% | +33.5% |
| 13 | 미친피자 | 피자 | 31 | 24억 9,687만원 | 1억 6,646만원 | — | 0% | +24% |
| 14 | 샤브20 | 한식 | 59 | 24억 7,723만원 | 2,322만원 | — | 0% | +90.3% |
| 15 | 상무초밥 | 일식 | 50 | 24억 4,972만원 | 3,478만원 | — | 0% | 0% |
| 16 | 일일향 | 중식 | 16 | 23억 7,722만원 | 2,010만원 | — | 18.8% | 0% |
| 17 | 폴리어학원 | 교육 (외국어) | 61 | 23억 5,471만원 | 1,216만원 | — | 1.7% | +3.4% |
| 18 | 먹보한우 | 한식 | 10 | 21억 8,259만원 | 1,742만원 | — | 0% | 0% |
| 19 | Olive Young(올리브영) | 종합소매점 | 223 | 21억 1,257만원 | 5,098만원 | — | 1.8% | -1.3% |
| 20 | 해장은 천수냉면 | 한식 | 33 | 20억 2,782만원 | 970만원 | — | 25% | +175% |
| 21 | 롯데프레시(LOTTE FRESH) | 종합소매점 | 123 | 20억 1,984만원 | 2,201만원 | — | 11.1% | -8.9% |
| 22 | 담가 화로구이 | 한식 | 27 | 20억 1,083만원 | 2,730만원 | — | — | — |
| 23 | 푸드머스(SL) | 기타도소매 | 65 | 19억 1,413만원 | 2,592만원 | — | 3% | -1.5% |
| 24 | 룸의정석 | 주점 | 11 | 19억 1,209만원 | 2,287만원 | — | 16.7% | -8.3% |
| 25 | 차홍룸(Chahongroom) | 이미용 | 24 | 18억 2,458만원 | 2,619만원 | — | 0% | +9.1% |
| 26 | 가구톡세상 | 기타도소매 | 11 | 18억 1,858만원 | 2,028만원 | — | — | — |
| 27 | 청기와타운 | 한식 | 31 | 18억 819만원 | 2,911만원 | — | 10.3% | +6.9% |
| 28 | 푸드머스(KIDS) | 기타도소매 | 89 | 18억 803만원 | 1억 38만원 | — | 6.8% | +1.1% |
| 29 | 봉봉스테이션(bongbong station) | 오락 | 14 | 17억 7,692만원 | 8,077만원 | — | — | — |
| 30 | 다이소 | 기타도소매 | 483 | 17억 7,163만원 | 1,489만원 | — | 4.8% | -2.8% |
| 31 | 이마트에브리데이 | 기타도소매 | 23 | 17억 6,082만원 | 1,697만원 | — | 8.7% | 0% |
| 32 | 솔가숯불갈비 | 한식 | 15 | 17억 1,755만원 | 1,847만원 | — | 0% | +36.4% |
| 33 | 리챠드프로헤어 | 이미용 | 20 | 17억 1,318만원 | 1,236만원 | — | 16.7% | -16.7% |
| 34 | 샤브연리지 | 한식 | 28 | 17억 1,153만원 | 1,891만원 | — | 10% | +180% |
| 35 | 갈비만 | 한식 | 11 | 16억 8,230만원 | 1,489만원 | — | 0% | +10% |
| 36 | 한식의품격 | 한식 | 10 | 16억 3,000만원 | 1억 5,341만원 | — | 41.7% | -16.7% |
| 37 | 메이플베어 | 교육 (외국어) | 10 | 16억 2,106만원 | 685만원 | — | 0% | 0% |
| 38 | KFC(케이에프씨) | 패스트푸드 | 15 | 16억 1,725만원 | 4,025만원 | — | — | — |
| 39 | 준오헤어 | 이미용 | 177 | 16억 1,315만원 | 1,961만원 | — | 0.6% | +4.1% |
| 40 | 우대포 | 한식 | 24 | 15억 8,167만원 | 2,797만원 | — | — | — |
| 41 | 장인닭갈비 | 한식 | 17 | 15억 7,949만원 | 4,412만원 | — | 16.7% | +41.7% |
| 42 | 탐나종합어시장 | 일식 | 38 | 15억 4,003만원 | 3,210만원 | — | 11.6% | -11.6% |
| 43 | 롯데슈퍼(LOTTE SUPER) | 종합소매점 | 19 | 15억 1,428만원 | 1,353만원 | — | 42.9% | +171.4% |
| 44 | 자연드림 | 기타도소매 | 224 | 15억 1,364만원 | 2,523만원 | — | 4.7% | -4.7% |
| 45 | 짬뽕지존 | 중식 | 89 | 14억 5,771만원 | 2,116만원 | — | 7.9% | 0% |
| 46 | 밤새먹소 | 한식 | 10 | 14억 4,726만원 | 1,966만원 | — | 0% | +42.9% |
| 47 | 달빛에 구운 고등어 | 한식 | 32 | 14억 143만원 | 1,759만원 | — | 0% | +146.2% |
| 48 | 사랑각 | 주점 | 11 | 13억 9,323만원 | 1,972만원 | — | 9.1% | 0% |
| 49 | 프랜시스파커 | 교육 (외국어) | 20 | 13억 9,263만원 | 780만원 | — | 12.5% | +25% |
| 50 | 다담뜰 한식뷔페 | 한식 | 18 | 13억 5,466만원 | 764만원 | — | 0% | +20% |
| 51 | 전원숯불 | 기타 외식 | 22 | 13억 5,189만원 | 959만원 | — | 8.7% | -4.3% |
| 52 | 진원 소우 | 한식 | 21 | 13억 4,601만원 | 1,548만원 | — | 0% | +31.3% |
| 53 | 풀무원(냉장) | 기타도소매 | 254 | 13억 4,344만원 | — | — | 6.2% | -2.3% |
| 54 | 에스엘피영어학당 | 교육 (외국어) | 60 | 13억 3,551만원 | 679만원 | — | 1.7% | 0% |
| 55 | 동방 | 운송 | 27 | 13억 2,194만원 | — | — | 0% | +8% |
| 56 | 고굽남 고기굽는남자 | 기타 외식 | 24 | 13억 1,738만원 | 1,850만원 | — | 0% | +14.3% |
| 57 | 맛찬들왕소금구이 | 한식 | 84 | 13억 1,065만원 | 1,902만원 | — | 12.1% | -7.7% |
| 58 | 스시이안앤 | 일식 | 27 | 13억 226만원 | 3,590만원 | — | 9.1% | +145.5% |
| 59 | 한국금거래소 | 기타도소매 | 101 | 13억원 | 7,700만원 | — | 2.1% | +6.3% |
| 60 | 아이디헤어 | 이미용 | 94 | 12억 8,042만원 | 1,550만원 | — | 1.2% | +10.6% |
| 61 | 힐사이드컬리지잇 주니어 | 교육 (외국어) | 15 | 12억 6,941만원 | 1,163만원 | — | 13.3% | 0% |
| 62 | 고혼 | 한식 | 12 | 12억 6,790만원 | 1,382만원 | — | 0% | +50% |
| 63 | 청담족발 | 한식 | 24 | 12억 6,632만원 | 5,375만원 | — | 7.1% | +71.4% |
| 64 | 디와이비최선어학원 | 교육 (외국어) | 19 | 12억 6,389만원 | 1,003만원 | — | 13.3% | +26.7% |
| 65 | 뽕사부 | 중식 | 13 | 12억 3,749만원 | 1,916만원 | — | 7.7% | 0% |
| 66 | 천상현 국가공인진갈비 | 한식 | 21 | 12억 2,938만원 | 980만원 | — | 17.6% | +23.5% |
| 67 | 소담촌 | 기타 외식 | 108 | 12억 2,080만원 | 1,140만원 | — | 0% | +12.5% |
| 68 | JLS정상어학원 | 교육 (외국어) | 75 | 12억 1,767만원 | 891만원 | — | 2.8% | +4.2% |
| 69 | 황장군 | 한식 | 16 | 12억 783만원 | 1,138만원 | — | 5.9% | -5.9% |
| 70 | 소소한숯불갈비 | 한식 | 11 | 12억 214만원 | 1,604만원 | — | — | — |
| 71 | 그린컴퓨터아트학원 | 기타 교육 | 10 | 11억 8,689만원 | 1,187만원 | — | 0% | 0% |
| 72 | 만재네 | 한식 | 26 | 11억 6,242만원 | 2,037만원 | — | 0% | +73.3% |
| 73 | 파머스국제어학원 | 교육 (외국어) | 12 | 11억 5,143만원 | 1,012만원 | — | — | — |
| 74 | 오토큐(Auto Q) | 자동차 관련 | 750 | 11억 5,125만원 | 280만원 | — | 1.8% | -1.4% |
| 75 | 편백회관 | 한식 | 17 | 11억 4,588만원 | 1,681만원 | — | 0% | +466.7% |
| 76 | 육전국밥 | 한식 | 51 | 11억 4,584만원 | 2,608만원 | — | 27.9% | +18.6% |
| 77 | 서울깍두기 | 한식 | 11 | 11억 4,096만원 | 2,713만원 | — | 0% | +37.5% |
| 78 | 스시노칸도 | 일식 | 27 | 11억 3,846만원 | 2,895만원 | — | 14.3% | -3.6% |
| 79 | 깐깐한족발 | 기타 외식 | 29 | 11억 3,476만원 | 3,131만원 | — | 3.6% | +3.6% |
| 80 | 유생촌 | 기타 외국식 | 12 | 11억 3,167만원 | 1,217만원 | — | 11.1% | +33.3% |
| 81 | 스시투어 | 일식 | 12 | 11억 1,386만원 | 2,516만원 | — | 9.1% | +9.1% |
| 82 | 더맛있는족발보쌈 | 한식 | 54 | 11억 545만원 | 3,586만원 | — | 2.6% | +42.1% |
| 83 | 다비치안경체인 | 안경 | 304 | 11억 532만원 | 1,596만원 | — | 0.3% | +4.1% |
| 84 | 마끼에 | 이미용 | 17 | 10억 9,497만원 | 2,052만원 | — | 5.6% | -5.6% |
| 85 | 옛날농장 | 한식 | 13 | 10억 9,345만원 | 2,120만원 | — | 7.7% | 0% |
| 86 | 이가네양꼬치 | 중식 | 34 | 10억 9,071만원 | 3,025만원 | — | 6.7% | +13.3% |
| 87 | 예술피자 | 피자 | 10 | 10억 9,043만원 | 410만원 | — | — | — |
| 88 | 버거킹(Burger King) | 패스트푸드 | 132 | 10억 7,770만원 | 1,611만원 | — | 2.3% | +1.5% |
| 89 | 보승회관 | 한식 | 34 | 10억 7,444만원 | 3,270만원 | — | 0% | 0% |
| 90 | 회식의달인 | 한식 | 22 | 10억 6,756만원 | 1,449만원 | — | 11.1% | +144.4% |
| 91 | 보배반점 | 중식 | 198 | 10억 6,616만원 | 2,580만원 | — | 4.1% | +17.2% |
| 92 | 미카도스시 | 일식 | 78 | 10억 6,570만원 | 3,017만원 | — | 14.5% | +13% |
| 93 | 북극해고등어 | 한식 | 18 | 10억 6,369만원 | 1,341만원 | — | 0% | +80% |
| 94 | 프랑제리 | 제과제빵 | 10 | 10억 6,299만원 | — | — | 16.7% | -16.7% |
| 95 | 육미제당 | 한식 | 62 | 10억 5,000만원 | 1,500만원 | — | 0% | +6,100% |
| 96 | 노모어피자 | 피자 | 174 | 10억 4,564만원 | 6,455만원 | — | 0% | +81.3% |
| 97 | 샤브마니아 | 한식 | 110 | 10억 4,124만원 | 1,451만원 | — | 0% | +25% |
| 98 | 외계인피자 | 피자 | 19 | 10억 3,564만원 | 8,630만원 | — | 25% | +375% |
| 99 | 교동면옥 | 한식 | 59 | 10억 3,179만원 | 1,202만원 | — | 7.4% | +9.3% |
| 100 | 짬뽕관 | 중식 | 62 | 10억 2,855만원 | 2,139만원 | — | 8.8% | +82.4% |
폐점률·순증가율은 명의변경을 넣지 않은 값입니다. 정보공개서 취소 브랜드는 뺐습니다.