2025년 정보공개서 · 가맹점 10곳 이상
프랜차이즈 가맹점 수 순위 TOP 100
업종을 가리지 않은 전체 순위입니다. 업종마다 매장 크기와 가격대가 달라 같은 업종 안에서 보려면 업종별 비교를 쓰세요.
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 평균매출 | 3.3㎡당 매출 | 부담금 합계 | 폐점률 | 순증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카카오T블루(kakaoTblue) | 운송 | 29,754 | — | — | 100만원 | 12.6% | +9.5% |
| 2 | 씨유(CU) | 편의점 | 18,255 | 6억 3,384만원 | 2,646만원 | 7,423만원 | 5.2% | +3.9% |
| 3 | GS25 | 편의점 | 17,989 | 6억 4,372만원 | 2,757만원 | 7,270만원 | 6.2% | +4.2% |
| 4 | 세븐일레븐 | 편의점 | 12,081 | 5억 1,121만원 | 2,225만원 | 7,402만원 | 9.6% | -5.5% |
| 5 | Uber Taxi (우버택시) | 운송 | 10,074 | 1,274만원 | — | 50만원 | 4% | +35.6% |
| 6 | 이마트24(emart24) | 편의점 | 5,895 | 4억 5,150만원 | 2,189만원 | 7,420만원 | 13.8% | -7.1% |
| 7 | 네모택시(NEMO TAXI) | 운송 | 4,265 | — | — | 80만원 | — | — |
| 8 | 카카오T블루 | 운송 | 4,005 | — | — | 60만원 | 11.4% | -0.1% |
| 9 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 커피 | 3,325 | 3억 8,844만원 | 2,241만원 | 7,847만원 | 0.5% | +24% |
| 10 | 크린토피아 | 세탁 | 3,052 | 1억 1,582만원 | 939만원 | 1억 234만원 | 4% | +6.7% |
| 11 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 스포츠 관련 | 2,727 | 4억 3,943만원 | 243만원 | 5억 3,857만원 | 0.7% | +7.2% |
| 12 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 커피 | 2,649 | 2억 7,188만원 | 1,803만원 | 8,348만원 | 1.4% | +11.8% |
| 13 | 이디야커피 | 커피 | 2,562 | 1억 9,482만원 | 633만원 | 1억 3,232만원 | 13.2% | -8.7% |
| 14 | 비비큐(BBQ) | 치킨 | 2,316 | 5억 879만원 | 3,241만원 | 9,079만원 | 6.6% | +3% |
| 15 | 비에이치씨(BHC) | 치킨 | 2,228 | 5억 2,972만원 | 2,680만원 | 9,003만원 | 6.2% | -2.1% |
| 16 | 온누리약국 | 약국 | 2,073 | — | — | 8,173만원 | 4.6% | -0.4% |
| 17 | 스마트해법수학 | 교육 (교과) | 1,900 | 6,061만원 | 390만원 | 3,627만원 | 19.5% | -8.3% |
| 18 | 뮤엠영어 | 교육 (외국어) | 1,849 | 5,711만원 | 233만원 | 550만원 | 9.5% | -3% |
| 19 | 아소비 | 기타 교육 | 1,761 | 4,469만원 | — | 483만원 | 16.5% | +4.8% |
| 20 | 빽다방 | 커피 | 1,712 | 3억 2,449만원 | 2,052만원 | 7,687만원 | 1.6% | +18.2% |
| 21 | 배스킨라빈스 | 아이스크림/빙수 | 1,706 | 5억 2,603만원 | 2,499만원 | 2억 7,895만원 | 1.5% | +1.1% |
| 22 | 삼성영어셀레나 | 교육 (외국어) | 1,625 | 6,380만원 | 261만원 | 3,250만원 | 11.4% | +1.6% |
| 23 | 투썸플레이스 | 커피 | 1,510 | 5억 7,173만원 | 1,005만원 | 3억 980만원 | 3.7% | +1.8% |
| 24 | 미래엔수학 | 교육 (교과) | 1,491 | 9,846만원 | 784만원 | 250만원 | 21% | +7.6% |
| 25 | 스마트해법영어 | 교육 (외국어) | 1,457 | 4,436만원 | 208만원 | 1,176만원 | 19.5% | -9% |
| 26 | 맘스터치 | 패스트푸드 | 1,444 | 5억 4,500만원 | 1,950만원 | 1억 896만원 | 2.1% | +2.5% |
| 27 | 교촌치킨 | 치킨 | 1,361 | 7억 2,726만원 | 3,307만원 | 1억 3,049만원 | 2% | -1.2% |
| 28 | 미래엔영어 | 교육 (외국어) | 1,355 | 4,344만원 | 321만원 | 1,076만원 | 10.6% | +14.6% |
| 29 | 뚜레쥬르 | 제과제빵 | 1,307 | 5억 7,959만원 | 1,914만원 | 3억 5,375만원 | 5.8% | 0% |
| 30 | 투다리 | 주점 | 1,292 | 1억 7,176만원 | 1,104만원 | 7,775만원 | 6.5% | -4.1% |
| 31 | 처갓집양념치킨 | 치킨 | 1,254 | 3억 1,870만원 | 2,250만원 | 2,905만원 | 5.9% | +1.4% |
| 32 | 더벤티 | 커피 | 1,230 | 2억 2,145만원 | 1,740만원 | 8,083만원 | 6.4% | +8.9% |
| 33 | 블루핸즈(bluehands) | 자동차 관련 | 1,224 | — | — | 30억 3,000만원 | 2.7% | -2% |
| 34 | 롯데리아 | 패스트푸드 | 1,209 | 9억 3,598만원 | 1,977만원 | 4억 1,898만원 | 2.8% | +1.5% |
| 35 | 굽네치킨 | 치킨 | 1,154 | 4억 9,868만원 | 2,746만원 | 8,327만원 | 3% | +3.2% |
| 36 | 본죽&비빔밥 | 한식 | 1,150 | 3억 2,781만원 | 2,159만원 | 1억 215만원 | 0.5% | +14.7% |
| 37 | 메디팜 | 약국 | 1,133 | — | — | 1억 4,230만원 | 1.3% | +0.4% |
| 38 | 인천콜 | 운송 | 1,118 | — | — | 3만원 | 14.8% | +0.4% |
| 39 | 기탄사고력교실 | 교육 (교과) | 1,083 | 2,329만원 | 352만원 | 349만원 | 7.5% | +6.2% |
| 40 | 페리카나 | 치킨 | 995 | 1억 3,700만원 | 1,132만원 | 3,595만원 | 6% | -2.4% |
| 41 | 역전할머니맥주1982 | 주점 | 963 | 4억 3,023만원 | 1,432만원 | 8,967만원 | 2% | +4.3% |
| 42 | 이삭토스트 | 분식 | 894 | 2억 2,190만원 | 2,055만원 | 7,959만원 | 4.5% | -2.5% |
| 43 | 옵티마 | (건강)식품 | 879 | — | — | 1,707만원 | 0.1% | +3.2% |
| 44 | 네네치킨 | 치킨 | 869 | 1억 7,218만원 | 1,374만원 | 6,111만원 | 9.9% | -8.6% |
| 45 | 링키영어 | 교육 (외국어) | 851 | 4,209만원 | 56만원 | 700만원 | 12.9% | +1.6% |
| 46 | 공차 | 음료 (커피 외) | 836 | 2억 7,173만원 | 1,374만원 | 1억 5,080만원 | 7.1% | +0.2% |
| 47 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 커피 | 814 | 2억 2,523만원 | 1,632만원 | 8,010만원 | 2.3% | +30.9% |
| 48 | 한솥 | 한식 | 811 | 4억 840만원 | 2,729만원 | 1억 26만원 | 4.2% | +2.3% |
| 49 | 3030영어 | 교육 (외국어) | 788 | — | — | 2,400만원 | 7.5% | +4% |
| 50 | 가마치통닭 | 치킨 | 788 | — | — | 6,170만원 | 5.5% | +11.6% |
| 51 | 빨간펜 수학의 달인 | 교육 (교과) | 786 | 2,902만원 | 168만원 | 2,130만원 | 8.5% | -3.2% |
| 52 | 정관장 | (건강)식품 | 751 | 5억 6,748만원 | 3,421만원 | 1억 9,047만원 | 0.4% | -0.4% |
| 53 | 노랑통닭 | 치킨 | 751 | 3억 8,300만원 | 1,978만원 | 6,010만원 | 10.8% | +15.5% |
| 54 | 오토큐(Auto Q) | 자동차 관련 | 750 | 11억 5,125만원 | 280만원 | 11억 7,766만원 | 1.8% | -1.4% |
| 55 | 지코바양념치킨 | 치킨 | 743 | 2억 5,846만원 | 2,060만원 | 5,700만원 | 0.8% | +1% |
| 56 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 커피 | 742 | 2억 3,074만원 | 1,842만원 | 9,640만원 | 5.6% | +17.8% |
| 57 | 멕시카나 | 치킨 | 738 | 2억 2,741만원 | 1,487만원 | 3,185만원 | 16.3% | -9.1% |
| 58 | 셀파우등생교실 | 교육 (교과) | 723 | 2,253만원 | 70만원 | 387만원 | 31.7% | -29.9% |
| 59 | 호식이두마리치킨 | 치킨 | 722 | 2억 3,577만원 | 1,751만원 | 2,270만원 | 9.5% | -1.1% |
| 60 | 푸라닭 | 치킨 | 715 | 4억 5,086만원 | 2,441만원 | 1,600만원 | 3.8% | +0.1% |
| 61 | 자담치킨 | 치킨 | 708 | 3억 6,329만원 | 1,436만원 | 7,150만원 | 11.1% | +3.2% |
| 62 | 휴베이스약국 | 약국 | 690 | — | — | 9,910만원 | 6% | +11.3% |
| 63 | 세큐T (SECUT) | 기타 서비스 | 679 | — | — | 90만원 | — | — |
| 64 | PC토랑 | 패스트푸드 | 676 | — | — | 22만원 | 11.8% | -1.2% |
| 65 | 신전떡볶이 | 분식 | 671 | 2억 5,011만원 | 1,782만원 | 9,224만원 | 5.6% | -4.3% |
| 66 | 60계 | 치킨 | 665 | 4억 5,383만원 | 2,272만원 | 7,390만원 | 1.7% | +0.8% |
| 67 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 기타 외식 | 650 | 8억 7,967만원 | 4,206만원 | 1억 2,255만원 | 0.2% | +9.8% |
| 68 | 하삼동커피 | 커피 | 644 | 2억 649만원 | 1,392만원 | 8,220만원 | 2.4% | +9.7% |
| 69 | 윤선생우리집앞영어교실 | 교육 (외국어) | 641 | 3,787만원 | 185만원 | 1,679만원 | 15.3% | -6.8% |
| 70 | 한우리독서토론논술 | 기타 교육 | 639 | 1억 1,361만원 | 584만원 | 5,000만원 | 7.6% | +12.9% |
| 71 | 픽미픽미아이스크림할인점 | 기타도소매 | 630 | 8,703만원 | 774만원 | 2,330만원 | 19% | -0.9% |
| 72 | 피자스쿨 | 피자 | 628 | 1억 7,061만원 | 1,726만원 | 6,924만원 | 1.3% | +2.1% |
| 73 | 프랭크버거 | 패스트푸드 | 622 | 3억 6,907만원 | 2,564만원 | 9,136만원 | 10.5% | +5.2% |
| 74 | 알파 | 기타도소매 | 618 | 4억 1,138만원 | 681만원 | 1억 9,500만원 | 5.5% | -3.6% |
| 75 | 던킨/던킨도너츠 | 제과제빵 | 616 | 3억 4,075만원 | 1,697만원 | 2억 4,795만원 | 7.8% | -2.4% |
| 76 | 명륜진사갈비 | 한식 | 606 | 9억 451만원 | 1,349만원 | 1억 8,854만원 | 4.7% | +8.4% |
| 77 | 두찜 | 한식 | 603 | 4억 1,898만원 | 3,025만원 | 3,541만원 | 6.3% | +1.9% |
| 78 | 땅스부대찌개 | 한식 | 593 | 1억 7,245만원 | 1,857만원 | 4,150만원 | 3% | -0.2% |
| 79 | 마스타 | 자동차 관련 | 577 | 1,491만원 | 46만원 | 7,670만원 | 1.6% | +0.3% |
| 80 | Speedmate | 기타 서비스 | 577 | 2억 9,728만원 | 413만원 | 1억 9,500만원 | 3.4% | -2.2% |
| 81 | 설빙 | 아이스크림/빙수 | 576 | 4억 2,098만원 | 797만원 | 2억 1,613만원 | 2.1% | +2.9% |
| 82 | 본죽 | 한식 | 575 | 2억 2,779만원 | 1,954만원 | 9,718만원 | 11.1% | -11.1% |
| 83 | 피나치공 | 서양식 | 562 | 3억 7,427만원 | 2,866만원 | 5,965만원 | 8.7% | +11.3% |
| 84 | 밥스토랑 | 기타 외식 | 534 | 1,700만원 | — | 593만원 | 9.3% | +24.8% |
| 85 | 또래오래 | 치킨 | 527 | 1억 3,000만원 | 848만원 | 3,268만원 | 11.9% | -4.9% |
| 86 | 티스테이션(T'station) | 자동차 관련 | 508 | 6억 3,507만원 | — | 2억 770만원 | 2.7% | +5.2% |
| 87 | 디저트39 | 커피 | 504 | 2억 4,631만원 | 916만원 | 1억 5,180만원 | 13% | -2.3% |
| 88 | GnB어학원 | 교육 (외국어) | 501 | — | — | 7,800만원 | 9.4% | -7.9% |
| 89 | 피자마루 | 피자 | 498 | 1억 8,555만원 | 1,782만원 | 6,268만원 | 6.7% | -5% |
| 90 | 탕화쿵푸마라탕 | 중식 | 492 | 6억 1,654만원 | 2,256만원 | 9,760만원 | 2.4% | +16.9% |
| 91 | 다이소 | 기타도소매 | 483 | 17억 7,163만원 | 1,489만원 | 4억 2,339만원 | 4.8% | -2.8% |
| 92 | 명랑시대쌀핫도그 | 제과제빵 | 480 | 1억 5,749만원 | 1,570만원 | 3,971만원 | 9.9% | -8.6% |
| 93 | 월드크리닝 | 세탁 | 475 | 9,445만원 | 838만원 | 9,655만원 | 7.4% | +3.7% |
| 94 | 봉구스밥버거 | 기타 외식 | 473 | 9,078만원 | 787만원 | 4,114만원 | 8% | -3.3% |
| 95 | V-KOOL(브이쿨) | 자동차 관련 | 469 | 7,755만원 | 104만원 | 9,990만원 | 9.7% | -6.8% |
| 96 | 또봉이통닭 | 치킨 | 462 | 1억 2,064만원 | 720만원 | 3,576만원 | 13.4% | +0.2% |
| 97 | 크라운호프보리장인 | 주점 | 456 | 2억 9,829만원 | 1,031만원 | 6,470만원 | 4.6% | +0.4% |
| 98 | 리안 | 이미용 | 452 | 2억 9,888만원 | 867만원 | 9,845만원 | 5.9% | +2.5% |
| 99 | 고봉민김밥인 | 한식 | 450 | 2억 1,437만원 | 1,322만원 | 6,987만원 | 13.4% | -11.2% |
| 100 | 아트&하트 | 기타 교육 | 449 | 7,670만원 | 570만원 | 3,510만원 | 11.5% | +1.1% |
폐점률·순증가율은 명의변경을 넣지 않은 값입니다. 정보공개서 취소 브랜드는 뺐습니다.