2025년 정보공개서 · 가맹점 10곳 이상
프랜차이즈 가맹점 순증가율 순위 TOP 100
업종을 가리지 않은 전체 순위입니다. 업종마다 매장 크기와 가격대가 달라 같은 업종 안에서 보려면 업종별 비교를 쓰세요.
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 평균매출 | 3.3㎡당 매출 | 부담금 합계 | 폐점률 | 순증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카페요아정 | 아이스크림/빙수 | 372 | 6억 2,392만원 | 5,284만원 | 5,330만원 | 6.7% | +2,380% |
| 2 | 생마차 | 주점 | 181 | 6억 9,973만원 | 2,500만원 | 8,294만원 | 0% | +1,192.9% |
| 3 | 따띠삼겹 | 한식 | 165 | 1억 1,763만원 | 901만원 | 3,164만원 | 86.2% | +469% |
| 4 | 오엑스피씨 | PC방 | 112 | 2억 4,251만원 | 276만원 | 1억 1,606만원 | 0% | +460% |
| 5 | 스모프치킨 | 치킨 | 58 | 1억 1,818만원 | 649만원 | 4,060만원 | 0% | +427.3% |
| 6 | 고기듬뿍국물두루치기 | 한식 | 159 | — | — | 760만원 | 34.4% | +396.9% |
| 7 | 옥된장 | 한식 | 79 | 6억 1,142만원 | 1,991만원 | 1억 1,965만원 | 6.3% | +393.8% |
| 8 | 해탄 | 한식 | 61 | 7억 3,185만원 | 1,520만원 | 1억 7,215만원 | 7.7% | +369.2% |
| 9 | 봉명가닭도리탕 | 한식 | 85 | 9,690만원 | 660만원 | 4,350만원 | 47.4% | +347.4% |
| 10 | 퐁치커피익스프레스 | 커피 | 52 | 1억 570만원 | 450만원 | 1억 6,300만원 | 33.3% | +333.3% |
| 11 | 토리키치 | 기타 외식 | 62 | 2억 2,095만원 | 1,373만원 | 1억 473만원 | 6.3% | +287.5% |
| 12 | HOTEL-LAUNDRY 호텔런드리 | 세탁 | 36 | 3,641만원 | 271만원 | 1억 3,407만원 | 10% | +260% |
| 13 | 라이라이스 | 기타 외식 | 43 | 1억 8,500만원 | 2,250만원 | 4,250만원 | 41.7% | +258.3% |
| 14 | 상록회관 연탄구이 | 한식 | 64 | 7억 2,178만원 | 1,552만원 | 8,605만원 | 11.1% | +255.6% |
| 15 | 국밥생각 | 한식 | 75 | 2억 7,227만원 | 958만원 | 4,005만원 | 27.3% | +240.9% |
| 16 | 마장동 고기집 | 한식 | 194 | 5억 5,982만원 | 1,257만원 | 1억 4,910만원 | 21.1% | +240.4% |
| 17 | 파스타예요 | 서양식 | 44 | 9억 4,548만원 | 9,240만원 | 2,354만원 | 0% | +238.5% |
| 18 | 일상미술랩 | 기타 교육 | 37 | 1억 357만원 | 518만원 | 2,630만원 | 0% | +236.4% |
| 19 | 아트스타 | 기타 교육 | 34 | 1억 399만원 | 392만원 | 4,780만원 | 0% | +209.1% |
| 20 | 불아더 숯불바베큐 | 치킨 | 37 | 1억 1,478만원 | 816만원 | 4,836만원 | 0% | +208.3% |
| 21 | 뚜선장 쭈꾸미호 | 한식 | 114 | 3,657만원 | 264만원 | 5,190만원 | 18.9% | +208.1% |
| 22 | 부동산이즈 | 부동산 중개 | 46 | — | — | 2,940만원 | 6.7% | +206.7% |
| 23 | 배무치숯불두마리치킨 | 치킨 | 63 | 3,515만원 | 149만원 | 550만원 | 28.6% | +200% |
| 24 | 화이트리에 | 제과제빵 | 62 | 6억 9,035만원 | 3,252만원 | 1억 5,647만원 | 4.8% | +195.2% |
| 25 | 테라커피(TERA COFFEE) | 커피 | 58 | 2억 1,318만원 | 1,196만원 | 7,386만원 | 10% | +190% |
| 26 | 샤브연리지 | 한식 | 28 | 17억 1,153만원 | 1,891만원 | 2억 2,300만원 | 10% | +180% |
| 27 | 탐나는피자 | 피자 | 47 | 6억 4,585만원 | 4,395만원 | 8,790만원 | 0% | +176.5% |
| 28 | 해장은 천수냉면 | 한식 | 33 | 20억 2,782만원 | 970만원 | 8,110만원 | 25% | +175% |
| 29 | 포토하임 네컷 | 기타 서비스 | 44 | 3,206만원 | 1,053만원 | 1억 3,645만원 | 50% | +175% |
| 30 | BT버거앤타코 (BURGER&TACO) | 패스트푸드 | 30 | 2억 1,076만원 | 1,273만원 | 7,413만원 | 18.2% | +172.7% |
| 31 | 면식당 | 일식 | 35 | 4억 5,186만원 | 1,778만원 | 9,980만원 | 0% | +169.2% |
| 32 | 맘스피자(MOM'S PIZZA) | 패스트푸드 | 104 | 1억 6,155만원 | 560만원 | 7,669만원 | 17.9% | +166.7% |
| 33 | 싸다아구찜&탕 | 한식 | 88 | 2억 1,993만원 | 1,329만원 | 990만원 | 17.6% | +158.8% |
| 34 | 커피볶는시골커피 | 커피 | 25 | 1억 9,652만원 | 1,132만원 | 7,480만원 | 20% | +150% |
| 35 | 과일담은 요거트 맛집 요맛 | 아이스크림/빙수 | 65 | 2억 747만원 | 2,165만원 | 4,940만원 | 30.8% | +150% |
| 36 | 소미담 | 커피 | 25 | 2억 3,627만원 | 1,355만원 | 8,520만원 | 20% | +150% |
| 37 | 파스타앤우 | 서양식 | 87 | 4,844만원 | 273만원 | 7,296만원 | 40% | +148.6% |
| 38 | 달빛에 구운 고등어 | 한식 | 32 | 14억 143만원 | 1,759만원 | 2억 8,720만원 | 0% | +146.2% |
| 39 | ABC STEAM | 자동차 관련 | 27 | 7,583만원 | 189만원 | 5,840만원 | 0% | +145.5% |
| 40 | 스시이안앤 | 일식 | 27 | 13억 226만원 | 3,590만원 | 2억 210만원 | 9.1% | +145.5% |
| 41 | 씨네마얼음맥주 | 기타 외식 | 78 | 2억 5,500만원 | 840만원 | 8,500만원 | 9.4% | +143.8% |
| 42 | 영삼이네우정소갈비 | 한식 | 53 | 5억 5,914만원 | 1,813만원 | 1억 1,650만원 | 27.3% | +140.9% |
| 43 | NiceCaffeinClub(NCC) | 커피 | 36 | 1억 9,888만원 | 1,698만원 | 7,375만원 | 0% | +140% |
| 44 | 헬키푸키 | 기타 외식 | 31 | 3억 6,107만원 | 2,599만원 | 8,450만원 | 0% | +138.5% |
| 45 | 바나프레소 | 커피 | 52 | 2억 1,863만원 | 1,764만원 | 8,120만원 | 0% | +136.4% |
| 46 | 우규 | 일식 | 35 | 3억 5,712만원 | 1,683만원 | 9,670만원 | 6.7% | +133.3% |
| 47 | 꽃피는곱도리탕 | 한식 | 35 | — | — | 5,340만원 | 46.7% | +133.3% |
| 48 | 록갈비 | 한식 | 28 | 3억 8,333만원 | 1,752만원 | 9,113만원 | 0% | +133.3% |
| 49 | 슈퍼키친 | 기타도소매 | 72 | 2억 7,034만원 | 2,198만원 | 8,670만원 | 48.4% | +132.3% |
| 50 | 진교동찜닭 | 한식 | 53 | 3억 8,744만원 | — | 6,250만원 | 0% | +130.4% |
| 51 | 해쉬커피 | 커피 | 41 | 2억 6,429만원 | 1,960만원 | 9,334만원 | 0% | +127.8% |
| 52 | 바나타이거 | 커피 | 54 | 1억 2,419만원 | 810만원 | 8,335만원 | 16.7% | +125% |
| 53 | 냅다청양집 | 한식 | 29 | 2억 4,534만원 | 1,112만원 | 6,356만원 | 61.5% | +123.1% |
| 54 | 짱탁구장 | 스포츠 관련 | 107 | 7,348만원 | 127만원 | 1억 22만원 | 6.3% | +122.9% |
| 55 | 계혁명 | 치킨 | 22 | 1억 3,491만원 | 1,349만원 | 5,470만원 | 50% | +120% |
| 56 | 밥꼬콩불 | 한식 | 106 | — | — | 110만원 | 14.3% | +116.3% |
| 57 | 더홀릭보드게임카페 | 오락 | 41 | 3억 4,099만원 | 508만원 | 1억 8,470만원 | 0% | +115.8% |
| 58 | 노랑강정 | 기타 외식 | 43 | 1억 5,928만원 | 1,460만원 | 6,200만원 | 60% | +115% |
| 59 | 꽈배기진 | 제과제빵 | 30 | 1억 4,772만원 | 983만원 | 5,680만원 | 0% | +114.3% |
| 60 | 시선 | 일식 | 119 | 7억 8,000만원 | 1,850만원 | 2억 2,500만원 | 8.9% | +112.5% |
| 61 | 뭉텅 | 한식 | 34 | 6억 4,839만원 | 2,042만원 | 6,110만원 | 6.3% | +112.5% |
| 62 | 동남집 | 한식 | 21 | 5억 3,365만원 | 1,480만원 | 8,715만원 | 0% | +110% |
| 63 | 에이드영어 | 교육 (외국어) | 65 | 5,829만원 | 134만원 | 6,219만원 | 19.4% | +109.7% |
| 64 | 픽닷 | 기타 서비스 | 44 | 1억 1,832만원 | 1,031만원 | 7,370만원 | 4.8% | +109.5% |
| 65 | 숲속호두과자 | 제과제빵 | 23 | 1억 2,603만원 | 1,217만원 | 6,809만원 | 9.1% | +109.1% |
| 66 | 커피 로드뷰 | 커피 | 23 | 3억 4,232만원 | 1,075만원 | 9,487만원 | 0% | +109.1% |
| 67 | 그로잉살롱 | 이미용 | 27 | — | — | 9,220만원 | 0% | +107.7% |
| 68 | 든든볶음밥 | 한식 | 29 | 9,793만원 | 979만원 | 4,500만원 | 57.1% | +107.1% |
| 69 | 피자닭터 | 서양식 | 31 | 3억 795만원 | 2,242만원 | 6,855만원 | 6.7% | +106.7% |
| 70 | 오늘도빙수 | 음료 (커피 외) | 39 | 2억 3,359만원 | 1,705만원 | 5,590만원 | 5.3% | +105.3% |
| 71 | 우지커피(OOZYCOFFEE) | 커피 | 199 | 2억 2,978만원 | 1,510만원 | 8,404만원 | 3.1% | +105.2% |
| 72 | 두번먹는명인김치찜 | 한식 | 53 | 2억 4,847만원 | 2,451만원 | 3,410만원 | 11.5% | +103.8% |
| 73 | 153구포국수 | 한식 | 58 | 8억 9,217만원 | 3,918만원 | 8,820만원 | 6.9% | +100% |
| 74 | 아이스 앤 몬스터 문구 | 기타도소매 | 32 | 1억 1,109만원 | 1,243만원 | 4,170만원 | 6.3% | +100% |
| 75 | 프레시크레딧 | 기타도소매 | 20 | 1억 2,339만원 | 1,253만원 | 5,808만원 | 60% | +100% |
| 76 | 키아라 | 기타 서비스 | 20 | 2,150만원 | 120만원 | 6,650만원 | 0% | +100% |
| 77 | 압구정화로구이 | 한식 | 77 | 5억 3,411만원 | 3,782만원 | 1억 2,160만원 | 20.5% | +97.4% |
| 78 | 버거리(BURGERRY) | 패스트푸드 | 86 | 4억 8,599만원 | 3,502만원 | 6,985만원 | 4.5% | +95.5% |
| 79 | 모락떡볶이 | 분식 | 76 | 6,812만원 | 524만원 | 1,364만원 | 28.2% | +94.9% |
| 80 | 카페인24 | 커피 | 68 | 6,119만원 | 747만원 | 7,553만원 | 5.7% | +94.3% |
| 81 | 왕창이사 | 운송 | 31 | 1,028만원 | — | 461만원 | 25% | +93.8% |
| 82 | 품육 | 한식 | 27 | 6억 3,500만원 | 1,400만원 | 1억 500만원 | 35.7% | +92.9% |
| 83 | 아몽즈커피(A Mong Z) | 커피 | 21 | 8,348만원 | 723만원 | 7,515만원 | 18.2% | +90.9% |
| 84 | 여수에서 온 나진국밥 | 한식 | 21 | — | — | 8,630만원 | 9.1% | +90.9% |
| 85 | 요미우돈교자 | 일식 | 21 | 6억 8,084만원 | 2,469만원 | 1억 1,503만원 | 18.2% | +90.9% |
| 86 | 샤브20 | 한식 | 59 | 24억 7,723만원 | 2,322만원 | 5억 50만원 | 0% | +90.3% |
| 87 | 백년 교동짬뽕 | 기타 외식 | 19 | — | — | 7,780만원 | 30% | +90% |
| 88 | 한신우동 | 분식 | 163 | 3억 1,486만원 | 1,687만원 | 4,982만원 | 14% | +89.5% |
| 89 | 헤즈업 | 주점 | 62 | 3억 3,786만원 | 794만원 | 8,110만원 | 3% | +87.9% |
| 90 | 책나무 | 기타 교육 | 417 | 9,300만원 | 275만원 | 6,750만원 | 1.4% | +87.8% |
| 91 | 백억커피 | 커피 | 165 | 3억 9,228만원 | 2,797만원 | 9,710만원 | 0% | +87.5% |
| 92 | 옵티멈존PC카페 | PC방 | 30 | 8억 1,174만원 | 615만원 | 1억 8,478만원 | 0% | +87.5% |
| 93 | 뜨돈(DD'DON) | 서양식 | 43 | 4억 4,771만원 | 992만원 | 1억 1,520만원 | 13% | +87% |
| 94 | 마일로(MILO) | 커피 | 48 | 2억 9,989만원 | 1,881만원 | 6,580만원 | 0% | +84.6% |
| 95 | 육회바른연어 | 기타 외식 | 138 | 6억 3,669만원 | 3,847만원 | 7,213만원 | 2.7% | +84% |
| 96 | 임대장 | 한식 | 22 | 3억 9,172만원 | 1,681만원 | 8,850만원 | 0% | +83.3% |
| 97 | 스텔라떡볶이 | 분식 | 179 | 2억 3,811만원 | 1,636만원 | 7,180만원 | 4.1% | +82.7% |
| 98 | 짬뽕관 | 중식 | 62 | 10억 2,855만원 | 2,139만원 | 1억 4,570만원 | 8.8% | +82.4% |
| 99 | 고깃리88번지 | 한식 | 31 | 5억 9,605만원 | 1,837만원 | 1억 874만원 | 0% | +82.4% |
| 100 | 오늘은전골 | 한식 | 62 | 4,585만원 | 370만원 | 210만원 | 26.5% | +82.4% |
전년도 말 가맹점 10곳 이상 브랜드만 셌습니다. 폐점률·순증가율은 명의변경을 넣지 않은 값입니다. 정보공개서 취소 브랜드는 뺐습니다.