2025년 정보공개서 · 가맹점 10곳 이상
프랜차이즈 폐점률 낮은 순위 TOP 100
업종을 가리지 않은 전체 순위입니다. 업종마다 매장 크기와 가격대가 달라 같은 업종 안에서 보려면 업종별 비교를 쓰세요.
| # | 브랜드 | 업종 | 가맹점 | 평균매출 | 3.3㎡당 매출 | 부담금 합계 | 폐점률 | 순증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투투정비서비스 | 자동차 관련 | 93 | 8,426만원 | 48만원 | 1,100만원 | 0% | +1.1% |
| 2 | 도미노피자 | 피자 | 373 | 7억 3,095만원 | 2,536만원 | 2억 5,250만원 | 0% | +1.1% |
| 3 | 점프셈교실(지역본부) | 교육 (교과) | 46 | 2,078만원 | — | 2,310만원 | 0% | 0% |
| 4 | 점프셈교실(방문지사) | 교육 (교과) | 24 | 1,499만원 | 150만원 | 920만원 | 0% | 0% |
| 5 | 베스트빈 | 커피 | 14 | 6,717만원 | 410만원 | 4,785만원 | 0% | 0% |
| 6 | 오징어와친구들 | 기타 외식 | 10 | — | — | 3,740만원 | 0% | 0% |
| 7 | 홍익아트 | 기타 교육 | 132 | 5,089만원 | — | 2,655만원 | 0% | 0% |
| 8 | 버블스토리 | 이미용 | 10 | 1억 1,972만원 | 748만원 | 1억 8,780만원 | 0% | 0% |
| 9 | 한솔교육한글지사 | 교육 (교과) | 16 | 2억 9,896만원 | 997만원 | 2,100만원 | 0% | 0% |
| 10 | 한솔교육플라톤지사 | 교육 (교과) | 17 | 3억 6,130만원 | 1,204만원 | 2,100만원 | 0% | 0% |
| 11 | 한솔교육영어지사 | 교육 (교과) | 12 | 5,873만원 | 196만원 | 2,100만원 | 0% | 0% |
| 12 | 한솔교육국어수학지사 | 교육 (교과) | 16 | 2억 9,896만원 | 997만원 | 2,100만원 | 0% | 0% |
| 13 | 궁채 | 한식 | 21 | 3억 8,882만원 | 1,236만원 | 2억 1,640만원 | 0% | +5% |
| 14 | 단월드 | 스포츠 관련 | 17 | — | — | 6,000만원 | 0% | 0% |
| 15 | ScentOn(센트온) | 기타 서비스 | 88 | 2,404만원 | — | 2,170만원 | 0% | +2.3% |
| 16 | 별밤지기 | 기타 서비스 | 39 | — | — | 4억 9,030만원 | 0% | 0% |
| 17 | 어죽이네철렵국 | 한식 | 14 | 1억 5,948만원 | 449만원 | 1,850만원 | 0% | 0% |
| 18 | 1인자감자탕 | 한식 | 33 | 4억 6,841만원 | 992만원 | 7,550만원 | 0% | +6.5% |
| 19 | 하수련주왕선삼계탕 | 한식 | 10 | 3억 3,147만원 | 615만원 | 1억 2,400만원 | 0% | 0% |
| 20 | 길성이 | 한식 | 13 | 4억 3,861만원 | 573만원 | 2억 7,282만원 | 0% | 0% |
| 21 | 치킨퐁 | 치킨 | 11 | 1억 6,827만원 | 489만원 | 1억 346만원 | 0% | 0% |
| 22 | 병천황토방순대 | 기타 외식 | 33 | 1억 354만원 | 408만원 | 1,750만원 | 0% | 0% |
| 23 | 떡보의하루 | 기타도소매 | 156 | 1억 5,458만원 | 1,360만원 | 6,500만원 | 0% | +1.3% |
| 24 | 케이에이지이영재교육학술원연구실 | 기타 교육 | 16 | 3억 8,940만원 | 603만원 | 4억 740만원 | 0% | +6.7% |
| 25 | 씨엠에스(CMS) | 기타 교육 | 51 | 3억 4,392만원 | 411만원 | 2억 5,200만원 | 0% | 0% |
| 26 | 백청우칼국수 | 한식 | 15 | 4억 5,665만원 | 1,086만원 | 2,260만원 | 0% | +7.1% |
| 27 | 엔진마을 | 기타도소매 | 32 | — | — | 330만원 | 0% | 0% |
| 28 | 그린컴퓨터아트학원 | 기타 교육 | 10 | 11억 8,689만원 | 1,187만원 | 1억 9,390만원 | 0% | 0% |
| 29 | 아리스타 | 커피 | 16 | 1억 6,130만원 | 1,506만원 | 6,512만원 | 0% | 0% |
| 30 | 개정 | 한식 | 23 | 7억 3,763만원 | 883만원 | 3억 4,900만원 | 0% | 0% |
| 31 | 도스타코스 | 기타 외국식 | 15 | 4억 5,716만원 | 2,617만원 | 1억 500만원 | 0% | 0% |
| 32 | 오니기리와이규동 | 기타 외식 | 35 | — | — | — | 0% | 0% |
| 33 | 청기와뼈다귀해장국 | 한식 | 19 | 6억 7,567만원 | 1,110만원 | 1억 3,049만원 | 0% | +11.8% |
| 34 | 앗싸곱창 | 한식 | 22 | 2억 7,714만원 | 1,722만원 | 5,590만원 | 0% | 0% |
| 35 | 그린섬미술학원 | 기타 교육 | 22 | — | — | 1억 1,870만원 | 0% | +4.8% |
| 36 | 아그집쭈꾸미 | 기타 외식 | 14 | 4억 2,929만원 | 744만원 | 8,590만원 | 0% | 0% |
| 37 | 펠리아 뷰티살롱 | 이미용 | 12 | 5억 7,282만원 | 1,152만원 | 1억 7,290만원 | 0% | 0% |
| 38 | 세레니끄 | 화장품 | 17 | 4억 1,469만원 | 1,169만원 | 1억 8,395만원 | 0% | 0% |
| 39 | 코앤코뮤직 | 기타 교육 | 38 | 5억 3,834만원 | 2,197만원 | 1억 8,000만원 | 0% | +2.7% |
| 40 | 주왕산삼계탕 | 한식 | 16 | 4억 385만원 | 662만원 | 1억 2,580만원 | 0% | +14.3% |
| 41 | 제이진옴므 | 의류 / 패션 | 23 | — | — | 6,280만원 | 0% | +9.5% |
| 42 | 뮤앤무오르프 | 기타 교육 | 27 | — | — | 5,720만원 | 0% | +8% |
| 43 | 산모피아 | 기타 서비스 | 26 | 1억 3,851만원 | — | 2,700만원 | 0% | +8.3% |
| 44 | 또와유 명태간장조림 | 한식 | 15 | 3억 2,500만원 | 845만원 | 8,360만원 | 0% | +7.1% |
| 45 | 폼프리츠 | 주점 | 14 | 1억 1,579만원 | 531만원 | 4,005만원 | 0% | 0% |
| 46 | 시골애 | 한식 | 14 | 4억 5,500만원 | 1,110만원 | 1억 1,770만원 | 0% | 0% |
| 47 | 시골막국수와 옹심이 | 한식 | 14 | 1억 3,420만원 | 303만원 | 1억 530만원 | 0% | +27.3% |
| 48 | 천안옛날호두과자 | 제과제빵 | 31 | 3억 1,709만원 | 605만원 | 6,525만원 | 0% | +10.7% |
| 49 | 댓짱돈까스 | 한식 | 11 | 5억 6,096만원 | 4,907만원 | 1억 7,506만원 | 0% | +10% |
| 50 | 케이닥터바디시스템 | 스포츠 관련 | 16 | — | — | 1억 1,137만원 | 0% | 0% |
| 51 | 에이치케이테일러(HKtailor) | 의류 / 패션 | 14 | 1억 7,773만원 | 567만원 | 1,930만원 | 0% | 0% |
| 52 | 해피케어 | 기타 서비스 | 37 | 1억 2,158만원 | 883만원 | 2,993만원 | 0% | 0% |
| 53 | 클루빌러닝센터 | 교육 (외국어) | 38 | — | — | 7,175만원 | 0% | 0% |
| 54 | 쭉심 | 기타 외식 | 10 | 3억 8,330만원 | 1,577만원 | 6,270만원 | 0% | 0% |
| 55 | 도스마스 | 기타 외국식 | 33 | 2억 543만원 | 1,238만원 | 7,130만원 | 0% | +22.2% |
| 56 | 화르화르 | 치킨 | 27 | — | — | 2,800만원 | 0% | 0% |
| 57 | E안경(이안경) | 안경 | 14 | 1,634만원 | 29만원 | 1억 2,025만원 | 0% | 0% |
| 58 | 디에떼에스프레소 | 커피 | 33 | 3,593만원 | 139만원 | 1억 1,800만원 | 0% | 0% |
| 59 | K비젼안경 | 안경 | 40 | 4억 3,404만원 | 1,070만원 | 1억 7,949만원 | 0% | +5.3% |
| 60 | 나능이 | 한식 | 46 | 5억 4,535만원 | 1,019만원 | 9,185만원 | 0% | +4.5% |
| 61 | 춘하추동 | 분식 | 21 | 2억 2,830만원 | 1,116만원 | 9,727만원 | 0% | +16.7% |
| 62 | 부뚜막치킨 | 치킨 | 11 | 1억 7,019만원 | 1,114만원 | 1,245만원 | 0% | +10% |
| 63 | 벤자민무어페인트(Benjamin Moore Paints) | 기타도소매 | 11 | 4억 3,569만원 | 1,151만원 | 2억 6,010만원 | 0% | 0% |
| 64 | 전주남문조춘자토종피순대국 | 한식 | 28 | 2억 2,940만원 | 628만원 | 7,210만원 | 0% | +3.7% |
| 65 | 원조전통명가 통큰할매순대국 | 한식 | 14 | 1억 3,945만원 | 577만원 | 1억 950만원 | 0% | 0% |
| 66 | 태성추어탕 | 기타 외식 | 15 | — | — | 9,295만원 | 0% | +7.1% |
| 67 | 육풍 | 한식 | 19 | 3억 4,106만원 | 585만원 | 1억 9,555만원 | 0% | 0% |
| 68 | 만복한쭈꾸미낙지볶음 | 한식 | 19 | 7억 3,055만원 | 990만원 | 1억 8,210만원 | 0% | +5.6% |
| 69 | 소담촌 | 기타 외식 | 108 | 12억 2,080만원 | 1,140만원 | 5,306만원 | 0% | +12.5% |
| 70 | 키즈스포츠클럽챔피언 | 유아 관련 (교육 외) | 16 | 4억 1,801만원 | 199만원 | 6억 747만원 | 0% | 0% |
| 71 | 이씨엔교육 | 교육 (교과) | 127 | — | — | 960만원 | 0% | 0% |
| 72 | 울타리없는만두집 | 한식 | 12 | 7,742만원 | 678만원 | 7,350만원 | 0% | 0% |
| 73 | 닭갈비제작소 | 한식 | 17 | 4억 2,195만원 | 1,110만원 | 1억 670만원 | 0% | +54.5% |
| 74 | 보영만두 | 분식 | 25 | 4억 3,327만원 | 2,737만원 | 8,980만원 | 0% | 0% |
| 75 | 빨간코끼리 | 이미용 | 25 | 6,676만원 | 273만원 | 5,763만원 | 0% | +13.6% |
| 76 | 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이 | 치킨 | 11 | 2억 781만원 | 1,281만원 | 4,645만원 | 0% | 0% |
| 77 | 메이플베어 | 교육 (외국어) | 10 | 16억 2,106만원 | 685만원 | 3억 5,200만원 | 0% | 0% |
| 78 | 셀비오 | 화장품 | 13 | 1억 3,023만원 | 654만원 | 9,740만원 | 0% | 0% |
| 79 | 고굽남 고기굽는남자 | 기타 외식 | 24 | 13억 1,738만원 | 1,850만원 | 1억 7,610만원 | 0% | +14.3% |
| 80 | 책나무 | 기타 교육 | 29 | 1억원 | 245만원 | 6,000만원 | 0% | 0% |
| 81 | 다담뜰 한식뷔페 | 한식 | 18 | 13억 5,466만원 | 764만원 | 5억 1,390만원 | 0% | +20% |
| 82 | 유해피심리상담센터 | 기타 서비스 | 11 | 5억 8,903만원 | 1,322만원 | 1억 2,100만원 | 0% | +10% |
| 83 | 더썬치킨 | 치킨 | 11 | 1억 8,483만원 | 808만원 | 4,567만원 | 0% | +10% |
| 84 | 생각하는황소 | 교육 (교과) | 62 | 9억 5,923만원 | 1,298만원 | 1억 9,030만원 | 0% | +8.8% |
| 85 | 오케타니 | 기타 서비스 | 44 | — | — | 1,464만원 | 0% | +12.8% |
| 86 | 퀵톡 | 배달 | 13 | — | — | 3,840만원 | 0% | 0% |
| 87 | 키네스성장센터 | 기타 서비스 | 11 | 2억 8,138만원 | 422만원 | 3억 9,300만원 | 0% | 0% |
| 88 | 세컨페이스 | 안경 | 53 | 4억 3,220만원 | 1,401만원 | 2억 185만원 | 0% | +1.9% |
| 89 | 한양아이소리 | 기타 서비스 | 16 | 1억 3,408만원 | 246만원 | 1억 1,300만원 | 0% | +14.3% |
| 90 | 미친고기 | 기타 외식 | 11 | 5억 3,196만원 | 1,528만원 | 1억 1,193만원 | 0% | 0% |
| 91 | 슈퍼스타코인노래연습장 | 오락 | 38 | — | — | 8,000만원 | 0% | 0% |
| 92 | 에스엠천사 | 기타 서비스 | 12 | 6억 709만원 | 4,889만원 | 2,486만원 | 0% | 0% |
| 93 | 샤브보트 | 한식 | 47 | 3억 7,589만원 | 1,873만원 | 1억 3,912만원 | 0% | +11.9% |
| 94 | 베러먼데이 | 커피 | 136 | 1억 920만원 | 739만원 | 8,275만원 | 0% | +8.8% |
| 95 | 콩뿌리 전주콩나물국밥 | 한식 | 17 | — | — | 8,650만원 | 0% | +41.7% |
| 96 | 아리랑수제핫도그 | 제과제빵 | 14 | 7,437만원 | 634만원 | 4,983만원 | 0% | 0% |
| 97 | 백작 by Firenze | 기타도소매 | 10 | 7억 1,090만원 | 787만원 | 2억 8,870만원 | 0% | 0% |
| 98 | 루스트플레이스 | 서양식 | 16 | 4억 8,115만원 | 561만원 | 5억 2,280만원 | 0% | 0% |
| 99 | 팬그램 | 교육 (외국어) | 15 | — | — | 7,260만원 | 0% | 0% |
| 100 | 2도맥주 (2°C BEER) | 주점 | 39 | — | — | 6,600만원 | 0% | 0% |
전년도 말 가맹점 10곳 이상 브랜드만 셌습니다. 폐점률·순증가율은 명의변경을 넣지 않은 값입니다. 정보공개서 취소 브랜드는 뺐습니다.