프랜차이즈 창업비용

외식 · 2025년 정보공개서

기타 외식 프랜차이즈 창업비용·평균매출 비교

가맹점이 있는 기타 외식 브랜드 701곳입니다. 표 머리를 누르면 그 지표로 정렬합니다.

평균매출 중위값
2억 7,616만원
2024년 연간
부담금 중위값
—
점포 임차비 제외
가맹점 중위값
10곳
브랜드당
폐점률 중위값
18.5%
가맹점 10곳 이상 357곳

기타 외식 브랜드 비교표

기타 외식 브랜드 비교
# 브랜드 가맹점 평균매출 3.3㎡당 매출 부담금 합계 폐점률 순증가율
1 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 650 8억 7,967만원 4,206만원 — 0.2% +9.8%
2 밥스토랑 534 1,700만원 — — 9.3% +24.8%
3 봉구스밥버거 473 9,078만원 787만원 — 8% -3.3%
4 맥시칸치킨 418 1억 3,797만원 996만원 — 7.6% -3.7%
5 와플대학 336 1억 6,565만원 1,273만원 — 16.1% -11.1%
6 바다양푼이동태탕찜 334 1억 2,467만원 399만원 — 11.7% +2.5%
7 샐러디 333 3억 1,410만원 2,440만원 — 5% +3.4%
8 엑스오엑스오푸드카페 275 1,916만원 19만원 — 17.2% -17.2%
9 마왕족발 231 3억 9,329만원 2,039만원 — 8.9% -6.1%
10 족발야시장 219 5억 6,324만원 1,972만원 — 12.1% -5.2%
11 33떡볶이 183 2억 3,945만원 1,853만원 — 18.9% +4.6%
12 바른보쌈1990 166 1억 5,207만원 813만원 — 29.3% +24.8%
13 요거트월드 164 4억 5,503만원 3,284만원 — 17.9% +72.6%
14 뉴욕버거 161 1억 9,497만원 851만원 — 27.1% -5.3%
15 귀한족발 148 9억 9,917만원 3,411만원 — 8.2% +52.6%
16 북촌손만두 142 2억 7,866만원 1,871만원 — 20.6% -16.5%
17 육회바른연어 138 6억 3,669만원 3,847만원 — 2.7% +84%
18 최고당돈가스 137 3억 6,114만원 1,757만원 — 12.2% -6.8%
19 코바코 129 1억 3,347만원 717만원 — 3.1% -1.5%
20 라무진 123 2억 8,242만원 1,453만원 — 10.4% -8.9%
21 공릉동원조멸치국수 120 1억 5,516만원 1,263만원 — 5.6% +11.1%
22 샤브향 119 6억 3,768만원 732만원 — 16.3% -11.9%
23 올쿡24 117 7,578만원 775만원 — 33.7% +15.8%
24 이차돌 117 4억 1,247만원 1,260만원 — 35.2% -34.6%
25 닥엔돈스 116 1억 5,952만원 957만원 — 20.9% -13.4%
26 소담촌 108 12억 2,080만원 1,140만원 — 0% +12.5%
27 제육대가 100 2억 8,926만원 2,584만원 — 13.3% -4.8%
28 막창도둑 99 3억 2,583만원 866만원 — 11.3% -6.6%
29 노군꼬치 99 2억 2,369만원 1,148만원 — 11.9% -2%
30 에그드랍(EGGDROP) 99 3억 1,490만원 2,383만원 — 34.9% -34.9%
31 담소 소사골 순대 육개장 97 4억 8,110만원 1,707만원 — 13.5% -6.7%
32 아비꼬 97 4억 4,288만원 1,933만원 — 12.6% +2.1%
33 대구반야월막창 95 1억 7,557만원 714만원 — 15.4% -8.7%
34 우리집다음에맛있는집양평해장국 94 3억 5,008만원 715만원 — 15.2% -5.1%
35 고반식당 93 5억 7,111만원 1,403만원 — 29.9% -20.5%
36 더꼬치다 93 8,414만원 190만원 — 22.6% 0%
37 윤이불닭발 93 3억 395만원 1,760만원 — 15.4% +2.2%
38 길동우동 93 4억 1,184만원 2,299만원 — 17.3% +14.8%
39 라라코스트(raracost) 90 6억 4,678만원 703만원 — 14% -3.2%
40 고돼지 88 2억 7,804만원 1,727만원 — 24.7% +3.5%
41 만복집 85 2억 8,311만원 1,197만원 — 12.1% -6.6%
42 순수타코 85 1,436만원 77만원 — 20% -10.5%
43 와플칸 85 1억 3,062만원 868만원 — 33% -26.1%
44 타코비 84 1억 422만원 1,134만원 — 20.9% -7.7%
45 청담동말자싸롱 83 1억 2,052만원 690만원 — 11.6% -3.5%
46 포메인 81 4억 8,145만원 1,215만원 — 14.7% -14.7%
47 쉬즈베이글 커피 79 2억 8,237만원 2,386만원 — 2.7% +5.3%
48 콩심 79 4억 1,681만원 1,433만원 — 17.2% -9.2%
49 씨네마얼음맥주 78 2억 5,500만원 840만원 — 9.4% +143.8%
50 병아리김밥 78 1억 3,863만원 1,198만원 — 11.5% +27.9%
51 혜화동 돈까스극장 76 7,990만원 552만원 — 21.1% -15.6%
52 뿅가야채곱창 75 5,461만원 302만원 — 37.6% -11.8%
53 노가리&BEER 75 2억 279만원 710만원 — 22% -17.6%
54 브라운돈까스 74 2억 5,321만원 1,014만원 — 18.5% +13.8%
55 캠토토스트 73 — — — 12.7% -7.6%
56 대패가1900 71 2억 5,981만원 1,511만원 — 24.1% -10.1%
57 웅이네 오돌뼈 70 2억 8,315만원 1,467만원 — 28.1% -21.3%
58 꾸이한끼 69 2억 113만원 1,706만원 — 47.4% -28.9%
59 수내닭꼬치 69 1억 1,219만원 809만원 — 43.6% -37.3%
60 돈까스짱 69 1억 5,203만원 1,520만원 — 11.3% -2.8%
61 남가네설악추어탕 68 3억 913만원 768만원 — 5.7% -2.9%
62 싸움의고수 67 2억 3,738만원 1,854만원 — 32.6% -29.5%
63 백돈 67 3억 3,563만원 2,835만원 — 20.7% +15.5%
64 정성카츠 66 2억 1,576만원 1,102만원 — 28.8% +26.9%
65 치교치밥&치킨 64 3,369만원 170만원 — 31% -26.4%
66 백남옥달인손만두 63 7억 7,773만원 7,777만원 — 21.3% +34%
67 토리키치 62 2억 2,095만원 1,373만원 — 6.3% +287.5%
68 화화돼지왕갈비 61 4억 9,817만원 748만원 — 21.9% -4.7%
69 화로상회 60 5억 7,229만원 54만원 — 14.1% -6.3%
70 바로덮밥,바로파스타&경양식 59 1억 8,000만원 1,500만원 — 56.9% -45.9%
71 Egg2000 59 5,624만원 401만원 — 38% +18%
72 나는문어 59 5,376만원 — — — —
73 미스터빠삭 58 3억 3,701만원 1,763만원 — 30.7% -22.7%
74 군자대한곱창 58 4억 2,979만원 1,554만원 — 26.3% -23.7%
75 나드리김밥 57 1억 7,030만원 1,088만원 — 6.1% +16.3%
76 유캔두잇 57 — — — 39% -30.5%
77 엑스오엑스오핫도그앤커피 56 1,695만원 17만원 — 20% -20%
78 브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5) 56 5억 5,464만원 1,129만원 — 14.8% -8.2%
79 바음식당 55 2억 2,277만원 1,465만원 — 23.9% -17.9%
80 우쿠야 54 1억 9,233만원 808만원 — 17.2% -15.6%
81 은화수식당 53 2억 3,869만원 1,359만원 — 7.8% +3.9%
82 착한낙지 (FOOD CHT&S) 53 8억 4,347만원 2,248만원 — 7.5% 0%
83 육감만족 53 4억 3,054만원 5,899만원 — 13.6% -10.2%
84 세광양대창 52 8억 1,768만원 1,926만원 — 18% -14.8%
85 육미명가옛날아우내순대&보쌈 52 3억 129만원 1,060만원 — 15.4% 0%
86 해산물직화구이전문점삼바리 51 4억 9,133만원 1,748만원 — 9.8% 0%
87 보돌미역 50 4억 4,804만원 3,699만원 — 8.7% +8.7%
88 육장갈비 49 3억 2,202만원 630만원 — 21.6% -3.9%
89 추오정 49 8억 5,096만원 1,149만원 — 8% -2%
90 굴세상 49 3억 858만원 580만원 — 5.8% -5.8%
91 니뽕내뽕 49 4억 6,493만원 1,704만원 — 12.7% -10.9%
92 소코아 48 3억 2,860만원 1,187만원 — 14.8% -11.1%
93 돈기부여 48 3억 9,267만원 — — 38.9% -11.1%
94 김영희아구찜&코다리냉면 48 2억 8,942만원 797만원 — 17.8% +6.7%
95 청담곱떡 48 489만원 38만원 — 45% -40%
96 돈통마늘보쌈 47 3억 5,306만원 932만원 — 21.1% -17.5%
97 달인의찜닭 46 — — — 15.2% 0%
98 필라프에빠지다 46 2억 672만원 — — 38.8% -6.1%
99 커피마마퀸 46 9,120만원 613만원 — 16.7% -14.8%
100 명동찌개마을 46 4억 8,267만원 1,669만원 — 12.8% -2.1%
101 경성한우국밥 46 1억 4,269만원 498만원 — 19.6% 0%
102 어사출또 45 4억 5,756만원 841만원 — 0% 0%
103 메이크어딜리버리 44 9억 5,002만원 3,491만원 — 9.8% +7.3%
104 노랑강정 43 1억 5,928만원 1,460만원 — 60% +115%
105 풍국면 43 3억 1,275만원 934만원 — 13.3% -4.4%
106 라이라이스 43 1억 8,500만원 2,250만원 — 41.7% +258.3%
107 토마토도시락 43 1억 3,667만원 1,037만원 — 31.1% -29.5%
108 에바돈가츠 42 2억 1,394만원 1,279만원 — 33.3% -30%
109 종로김밥 42 3억 9,854만원 2,611만원 — 14.6% -12.5%
110 101번지 남산돈까스 42 4억 1,874만원 2,029만원 — 11.4% +20%
111 남도술상 41 5억 133만원 1,041만원 — 5.7% +17.1%
112 종로맥가 41 1억 8,460만원 599만원 — 7.1% -2.4%
113 리얼안심탕수육 41 1억 724만원 869만원 — 24.5% -22.6%
114 테그42(TEgg.42) 40 1억 825만원 969만원 — 37.3% -21.6%
115 정동진칼국수 40 — — — 40% -20%
116 참토스트 40 1억 6,482만원 1,256만원 — 3.6% +42.9%
117 진1926 39 2억 1,557만원 809만원 — 31.4% -23.5%
118 종로계림닭도리탕원조 39 2억 8,812만원 1,348만원 — 15% -2.5%
119 꼬치의품격 39 1억 6,495만원 904만원 — 50% -50%
120 98도씨 국밥 39 9,067만원 679만원 — 52.9% -42.6%
121 1943 38 4억원 670만원 — 46% -39.7%
122 브롱스(BRONX) 38 2억 808만원 844만원 — 28.8% -26.9%
123 샐러드박스(SaladBox) 38 2억 474만원 1,562만원 — 30.6% -22.4%
124 버거앤프라이즈(Burger&Friez) 38 1억 7,406만원 1,305만원 — 31.4% -25.5%
125 쪽갈비전문점 예감 38 2억 6,299만원 1,199만원 — 16.3% -11.6%
126 청춘닭꼬치 38 1억 9,876만원 1,654만원 — 42.5% -5%
127 용호동낙지 37 6억 9,453만원 1,802만원 — 34.5% +27.6%
128 통큰갈비 37 3억 2,560만원 708만원 — 28.9% -2.6%
129 강경불고기 37 8억 2,312만원 923만원 — 25% +2.8%
130 덮밥슈퍼 36 3,442만원 171만원 — 51.1% -20%
131 79네수육국밥 36 4억 5,007만원 856만원 — 16.2% -2.7%
132 백년불고기 36 3억 974만원 1,183만원 — 5.9% +5.9%
133 스파게티스토리 36 1억 9,821만원 1,554만원 — 12.5% -10%
134 오니기리와이규동 35 — — — 0% 0%
135 꺼꾸잽이 초장집 35 4억 3,593만원 1,427만원 — 34.5% +20.7%
136 도시곳간 35 4억 3,806만원 1,737만원 — 17.6% +2.9%
137 화포식당 35 8억 495만원 2,141만원 — 17.9% -10.3%
138 돈쫄돈 34 6,071만원 742만원 — 46.4% -39.3%
139 공룡닭발 34 2억 8,637만원 1,615만원 — 21.1% -10.5%
140 짐키친(GYM KITCHEN) 34 1억 4,296만원 909만원 — 40.4% -34.6%
141 포아이니(PHOINI) 34 1억 7,046만원 788만원 — 32.4% -8.1%
142 한스델리 34 1억 5,000만원 405만원 — 10.5% -10.5%
143 사랑해베이글 34 2억 2,179만원 724만원 — 5% +70%
144 순남시래기 34 4억 2,655만원 1,219만원 — 17.1% -17.1%
145 그리너 34 2억 8,611만원 1,646만원 — 14.3% -2.9%
146 병천황토방순대 33 1억 354만원 408만원 — 0% 0%
147 빅쭌부대찌개 33 3억 8,693만원 894만원 — 3.7% +22.2%
148 행컵 33 — — — 12.9% +6.5%
149 징기스 33 4억 4,914만원 1,453만원 — 19.5% -19.5%
150 쿡1015 33 1억 9,195만원 1,576만원 — 37.7% -37.7%
151 청춘감성쌀핫도그 33 4,191만원 461만원 — 17.5% -17.5%
152 광명대창집 32 5억 779만원 2,013만원 — 36% -36%
153 채선당도시락&샐러드 32 1억 6,491만원 1,056만원 — 30.4% -30.4%
154 육회야문연어 32 4억 7,782만원 2,474만원 — 4.5% +45.5%
155 그릭하다 32 1억 6,111만원 1,275만원 — 27.3% -3%
156 포베이 32 4억 8,600만원 1,167만원 — 11.8% -5.9%
157 파이널나인 31 2억 9,481만원 686만원 — 14.3% +342.9%
158 보고싶다 31 2억 2,870만원 671만원 — 39.6% -35.4%
159 청주본가 31 3억 2,174만원 614만원 — 12.1% -6.1%
160 모미락 31 2억 6,503만원 1,471만원 — 10.3% +6.9%
161 빚은 31 1억 1,639만원 768만원 — 11.4% -11.4%
162 샌드리아 31 8,690만원 592만원 — 34.9% -27.9%
163 빨봉분식 31 1억 2,310만원 576만원 — 24.4% -24.4%
164 헬키푸키 31 3억 6,107만원 2,599만원 — 0% +138.5%
165 파스타엔포크 30 — — — — —
166 파머스포케 30 2억 4,579만원 1,374만원 — — —
167 짬뽕도감 30 1억 3,628만원 1,363만원 — — —
168 홍대개미 30 4억 5,188만원 1,575만원 — 19.4% -16.7%
169 갓잇 30 9억 783만원 2,866만원 — 0% +400%
170 에그존 30 7,050만원 400만원 — 21.9% -6.3%
171 깐깐한족발 29 11억 3,476만원 3,131만원 — 3.6% +3.6%
172 그라찌에 29 1억 1,604만원 410만원 — 26.3% -23.7%
173 커피스미스 29 2억 5,817만원 298만원 — 18.2% -12.1%
174 궁 잔기지떡 29 — — — 10% -3.3%
175 닭이봉춘천닭갈비 29 2억 9,800만원 739만원 — 10% -3.3%
176 눈꽃대패 29 7억 1,622만원 905만원 — 16.7% -3.3%
177 목우촌웰빙마을 29 2억 8,118만원 1,195만원 — 17.1% -17.1%
178 삼겹식당 29 4억 1,845만원 1,252만원 — 21.2% -12.1%
179 산쪼메 29 2억 5,360만원 1,679만원 — 12.9% -6.5%
180 샐럽스프(SALADSOUP) 28 1억 1,829만원 812만원 — 26.3% +47.4%
181 바른곱창 28 2억 2,596만원 913만원 — 35.7% 0%
182 몬스터포 28 6억 5,027만원 4,958만원 — 7.7% +7.7%
183 해두리치킨 27 2억 5,922만원 1,179만원 — 30.4% +17.4%
184 WITCH COFFEE 27 4,117만원 257만원 — 28.9% -28.9%
185 장혁민의 부대찌개 27 3억 1,304만원 698만원 — 22.6% -12.9%
186 투고샐러드 (TOGOSALAD) 27 2억 9,681만원 2,418만원 — 17.9% -3.6%
187 원조설악추어탕 27 2억 6,289만원 445만원 — 10% -10%
188 타코로 26 1억 4,786만원 904만원 — 22.2% +188.9%
189 ADP올데이파스타 26 6억 6,997만원 5,363만원 — 0% +420%
190 로드락 후라이드 26 2억 2,157만원 761만원 — 35% +30%
191 MH백년수갈비 26 4억 2,985만원 817만원 — 0% +18.2%
192 마이카츠 26 2억 4,505만원 1,332만원 — 10.3% -10.3%
193 기통찬족발 26 2억 2,596만원 1,307만원 — 8% +4%
194 강남교자 26 4억 8,904만원 1,607만원 — 14.3% +23.8%
195 미도인(味道人) 26 7억 7,279만원 2,370만원 — 7.7% 0%
196 샐러바웃 26 1억 8,286만원 1,072만원 — 23.3% -13.3%
197 쏭스클럽핫도그 26 6,817만원 701만원 — 10.7% -7.1%
198 돼지팥빙수 25 1억 7,339만원 1,022만원 — 4% 0%
199 오대륙통닭 25 — — — 4.8% +19%
200 샐러데이즈(Salad Days) 25 1억 6,681만원 975만원 — 38.9% -30.6%
201 정정아식당 25 3억 5,310만원 863만원 — 8% 0%
202 깡돈 25 — — — 25% -10.7%
203 부엉이돈가스 25 3억 4,699만원 1,289만원 — 11.5% -3.8%
204 엉터리생고기 두번째이야기 무한삼겹 25 3억 6,048만원 672만원 — 24.2% -24.2%
205 까뿌족 25 5,961만원 381만원 — 44% 0%
206 얌스 25 2억 8,685만원 1,732만원 — 7.4% -7.4%
207 문토스트 24 1억 6,181만원 1,083만원 — 25% -14.3%
208 고굽남 고기굽는남자 24 13억 1,738만원 1,850만원 — 0% +14.3%
209 갓츠킹 24 5,700만원 465만원 — 31.4% -31.4%
210 잭아저씨족발&보쌈 24 4억 1,002만원 1,792만원 — 17.9% -14.3%
211 하우돈곱창 24 2억 2,854만원 1,152만원 — 18.2% +9.1%
212 해초과메기 24 3,581만원 223만원 — 17.2% -17.2%
213 시올돈 24 2억 4,285만원 1,861만원 — 5.6% +33.3%
214 히포슈가 (HIPPO SUGAR) 23 — — — 0% 0%
215 5일장햄버거 22 2,840만원 148만원 — — —
216 황홀한막창 22 1억 2,964만원 634만원 — 30.8% -15.4%
217 몰틀리 22 2억 2,488만원 656만원 — 0% +4.8%
218 그램그램 22 3억 5,002만원 729만원 — 22.2% -18.5%
219 신나게쌈빠찹쌀강정 22 1억 3,133만원 1,340만원 — 28.6% -21.4%
220 헬로팬 22 1억 942만원 602만원 — 63.2% +15.8%
221 전원숯불 22 13억 5,189만원 959만원 — 8.7% -4.3%
222 치킨678 22 1억 7,097만원 1,136만원 — 18.5% -18.5%
223 돈까스회관 21 1억 749만원 912만원 — 50% -50%
224 에그박스 21 6,746만원 558만원 — 26.9% -19.2%
225 순곱이네 21 1억 6,006만원 744만원 — 4.5% -4.5%
226 밀숲 21 3억 5,883만원 1,736만원 — 0% +23.5%
227 족발슈퍼 21 1억 1,298만원 550만원 — 42.3% -19.2%
228 프레퍼스다이어트푸드 21 6억 8,090만원 4,072만원 — 6.3% +31.3%
229 포카드 홀덤펍 21 1억 2,656만원 252만원 — 25% +5%
230 어묵나라 21 3억 2,556만원 3,028만원 — 8.7% -8.7%
231 통불 20 3억 617만원 1,766만원 — 33.3% -33.3%
232 대구우야지막창 20 2억 9,599만원 768만원 — 13.6% -9.1%
233 쉐프의부대찌개 20 2억 6,562만원 824만원 — 13% -13%
234 태양부양꼬치 20 5억 2,589만원 1,109만원 — 9.5% -4.8%
235 원당감자탕 20 4억 9,800만원 1,319만원 — 13% -13%
236 오늘김해생뒷고기 20 2억 8,665만원 602만원 — 17.4% -13%
237 육회말투아웃 20 2억 4,589만원 1,687만원 — 5.3% +5.3%
238 연어로만 20 1억 4,754만원 613만원 — 0% 0%
239 코이라멘 20 2억 9,347만원 2,297만원 — 33.3% -25.9%
240 뽕잎사랑샤브칼국수보쌈냉면 20 3억 5,605만원 834만원 — 16.7% -16.7%
241 달구지막창 20 1억 2,699만원 554만원 — 18.2% -9.1%
242 꼬꼬STORY(꼬꼬스토리) 19 — — — 0% +5.6%
243 선굼터 19 — — — 17.4% -17.4%
244 돈카냉면&파스타 19 1억 3,513만원 684만원 — 42.9% -32.1%
245 토대력 19 2억 5,688만원 812만원 — 5% -5%
246 샌두 19 2억 6,901만원 1,535만원 — 5.9% +11.8%
247 숙성회136 19 2억 8,993만원 2,921만원 — 27.3% -13.6%
248 수누리 19 8억 8,945만원 2,156만원 — 6.3% +18.8%
249 백년 교동짬뽕 19 — — — 30% +90%
250 광부맥주 19 3억 2,863만원 1,035만원 — 30% -5%
251 뚱보집 18 3억 3,436만원 1,539만원 — 32% -28%
252 영칼로리포케 18 6억 3,269만원 2,610만원 — 0% +157.1%
253 하와이조개 18 4억 1,773만원 1,266만원 — 0% +80%
254 뚜띠쿠치나 18 5억 4,924만원 1,040만원 — 5.6% 0%
255 에그토스트 18 2,032만원 120만원 — 46.2% -30.8%
256 육회지존 17 3억 1,264만원 1,003만원 — 63% -63%
257 보울레시피(bowl recipe) 17 3억 391만원 755만원 — 13.3% +13.3%
258 포메인RED 17 4억 1,444만원 2,117만원 — 5.9% 0%
259 돈석이 돈숙이 배양리두루치기 17 — — — 0% +240%
260 호천당 17 2억 5,388만원 1,013만원 — 29.2% -29.2%
261 델리커리(DELHICURRY) 17 3억 1,872만원 933만원 — 30.4% -26.1%
262 샐러드킹 다이어트 17 6,241만원 298만원 — 20% +70%
263 명동할머니국수 취소 17 1억 9,000만원 1,357만원 — 19% -19%
264 마리짱 16 — — — 30.4% -30.4%
265 소담비빔국수 16 2억 7,455만원 882만원 — 18.8% 0%
266 굴림 타코야끼 16 1억 543만원 991만원 — 28.6% +128.6%
267 카츠젠 16 4억 4,443만원 2,287만원 — 6.3% 0%
268 닭앤밀 닭앤도리 16 — — — 0% +45.5%
269 석관동떡볶이 16 1억 2,023만원 1,574만원 — 5.9% -5.9%
270 설원칡냉면&푸짐보쌈 16 — — — 21.1% -15.8%
271 개성집 16 3억 5,376만원 501만원 — 28.6% -23.8%
272 태성추어탕 15 — — — 0% +7.1%
273 다기야 15 1억 9,306만원 559만원 — 21.1% -21.1%
274 깻잎막회 15 6억 8,613만원 1,996만원 — 62.5% +87.5%
275 월남쌈김상사 15 5억 2,865만원 641만원 — 11.8% -11.8%
276 국수기행 15 1억 4,792만원 573만원 — 0% +50%
277 원조강영숙봉평메밀촌 15 — — — 12.5% -6.3%
278 멘무샤 15 3억 2,117만원 1,481만원 — 16.7% -16.7%
279 마스터피자쏭 15 2억 7,806만원 1,870만원 — 10% +50%
280 장미막창 15 2억 5,052만원 872만원 — 26.7% 0%
281 세광교대이층집 15 7억 4,849만원 1,318만원 — 25% -25%
282 깨순이김밥 15 8,489만원 160만원 — 25% -25%
283 등갈비애꼬치다 15 3억 2,712만원 1,574만원 — 38.9% -16.7%
284 유달리 15 1억 2,433만원 494만원 — 25% -25%
285 위찜 15 4억 4,638만원 1,458만원 — 25% -6.3%
286 엉터리생고기 15 9억 5,953만원 1,734만원 — 25% -25%
287 영영 14 1억 6,362만원 2,916만원 — 57.6% -57.6%
288 엉클부대찌개 14 2억 4,650만원 791만원 — 30.8% +7.7%
289 국대찜닭 14 1억 9,549만원 1,303만원 — 41.7% +16.7%
290 달곰김밥 14 1억 7,148만원 1,281만원 — 6.7% -6.7%
291 훅트포케(HOOKEDPOKE) 14 3억 6,934만원 2,001만원 — 25% +16.7%
292 장금수부대찌개 14 1억 8,880만원 592만원 — 22.2% -22.2%
293 굴천지&초계국수 14 3억 1,730만원 792만원 — 18.8% -12.5%
294 왕돈까스&왕냉면 14 3억 5,827만원 1,791만원 — 27.8% -22.2%
295 샐러딧 14 8,621만원 355만원 — 52.2% -39.1%
296 우시야 14 4억 3,037만원 2,448만원 — 13.3% -6.7%
297 아그집쭈꾸미 14 4억 2,929만원 744만원 — 0% 0%
298 채선당밀키트24 13 6,723만원 708만원 — 40.9% -40.9%
299 양복점 13 4억 8,727만원 1,805만원 — — —
300 국민닭발 13 4억 925만원 2,180만원 — 23.5% -23.5%
301 메밀나라 13 5억 5,643만원 2,199만원 — 0% +18.2%
302 짬뽕상회 13 1억 980만원 406만원 — 27.8% -27.8%
303 황남쫀드기 13 1억 2,002만원 1,429만원 — 14.3% -7.1%
304 미쓰족발 13 4억 432만원 1,464만원 — 23.5% -23.5%
305 호랑이초밥 13 6억 9,173만원 3,174만원 — 20% -13.3%
306 수작카츠 13 3억 1,956만원 1,318만원 — 0% +8.3%
307 셰프의돈까스 13 — — — 40.9% -40.9%
308 이름없는 파스타 13 3억 8,747만원 2,679만원 — 16.7% +8.3%
309 싱싱샐러드 13 1억 714만원 988만원 — 0% 0%
310 명동칼국수 13 — — — 8.3% +8.3%
311 빨콩 13 7,241만원 416만원 — 14.3% +85.7%
312 요고프로즌요거트(YOGO FROZEN YOGURT) 13 8,891만원 641만원 — 33.3% +116.7%
313 오메과메 13 — — — 8.3% +8.3%
314 툴스돈카츠 12 1억 2,608만원 608만원 — 45% -40%
315 펍피맥 12 2억 6,587만원 847만원 — 18.2% +9.1%
316 그린스미스 12 8,250만원 455만원 — 9.1% +9.1%
317 샌드베이 12 1억 500만원 765만원 — 29.4% -29.4%
318 크레이지빙수 12 2억 4,467만원 2,158만원 — 0% +200%
319 통통회 12 6,705만원 445만원 — 50% -50%
320 더족발 12 2억 5,754만원 977만원 — 7.7% -7.7%
321 바베큐팩토리 12 4억 9,336만원 — — — —
322 백년회관서서갈비 12 — — — 40% -40%
323 한성막횟집 12 — — — 10% +20%
324 우림관화로구이 12 5억 5,941만원 976만원 — 20% -20%
325 푸릴리 12 3억 2,650만원 634만원 — 0% +50%
326 조선호랑이냉면 12 3,471만원 225만원 — 200% +140%
327 스위트99 12 322만원 24만원 — 35.7% -14.3%
328 원조김할머니의령소바 11 3억 6,768만원 1,151만원 — 15.4% -15.4%
329 문어의 꿈 11 7,619만원 530만원 — — —
330 구이가 11 2억 9,993만원 689만원 — 8.3% -8.3%
331 암파스타레 11 1억 5,098만원 552만원 — 66.7% -38.9%
332 보울스(BOWLS) 11 2억 7,396만원 1,270만원 — 20% +120%
333 모찌이야기 11 2억 5,464만원 2,999만원 — 0% 0%
334 신복관 11 2억 9,000만원 960만원 — 21.4% -21.4%
335 통돼지두루치기 한돈돈돈 11 2억 2,958만원 626만원 — 0% 0%
336 불불이족발 11 1억 6,401만원 971만원 — 8.3% -8.3%
337 칠프로칠백식당 11 5억 6,185만원 2,001만원 — 42.1% -42.1%
338 미친고기 11 5억 3,196만원 1,528만원 — 0% 0%
339 넉넉한샐러드앤커피 11 5,873만원 372만원 — 40% +120%
340 미방 10 2억 438만원 910만원 — 27.3% -9.1%
341 담락참치일잔 10 5억 8,872만원 2,538만원 — 23.1% -23.1%
342 완백부대찌개 10 5억 3,934만원 1,543만원 — 9.1% -9.1%
343 펄스맥커피 10 3억 1,225만원 715만원 — 11.1% +11.1%
344 세수대야 10 4,294만원 401만원 — 25% -16.7%
345 쭉심 10 3억 8,330만원 1,577만원 — 0% 0%
346 자성당쫄면 10 2억 1,468만원 2,385만원 — 16.7% -16.7%
347 오징어와친구들 10 — — — 0% 0%
348 브라더탕수 10 282만원 18만원 — 47.4% -47.4%
349 최대패 10 3억 1,994만원 752만원 — 0% 0%
350 창화당 10 2억 6,020만원 1,273만원 — 28.6% -28.6%
351 샐러링(Salaring) 10 2억 4,624만원 1,714만원 — 0% +150%
352 투게더피치 10 2억 7,881만원 1,918만원 — 33.3% +233.3%
353 깜보 9 2억 1,667만원적음 1,598만원 — 0% +12.5%
354 라헬의부엌 9 2억 4,841만원적음 2,402만원 — 27.3% -18.2%
355 빙츄르 9 3억 3,866만원적음 1,938만원 — 12.5% +12.5%
356 몽슈슈 9 2억 9,007만원적음 1,045만원 — 40% +80%
357 통영항 수산민족 9 5억 3,968만원적음 1,386만원 — 12.5% +12.5%
358 모모야 9 2억 9,679만원적음 1,467만원 — 20% -10%
359 즐거운돈까스 9 1억 8,444만원적음 1,604만원 — 11.1% 0%
360 Salad Ann Garden 9 2억 2,441만원적음 1,778만원 — 0% +28.6%
361 어바웃샤브 9 3억 1,118만원적음 605만원 — 10% -10%
362 디저트테이블냠냠 9 1억 3,968만원적음 836만원 — 16.7% +50%
363 인더비엣 9 8억 1,513만원적음 2,135만원 — 33.3% 0%
364 홍순우 홍제동순두부우동국수 9 2억 1,621만원적음 1,048만원 — 16.7% +50%
365 직화한상 9 2억 3,207만원적음 1,345만원 — 0% 0%
366 장충당 9 3억 8,622만원적음 1,978만원 — 10% -10%
367 오늘은 오므라이스 9 — — — — —
368 봄담아 9 11억 8,923만원적음 873만원 — 100% +800%
369 오목집 9 6억 6,281만원적음 1,595만원 — 10% -10%
370 행복한우동가게 9 11억 8,534만원적음 4,326만원 — 0% +50%
371 비와별 닭갈비 8 6억 9,182만원적음 1,122만원 — 12.5% 0%
372 모소리 8 3억 7,552만원적음 1,782만원 — 22.2% -11.1%
373 할매안흥찐빵앤커피 8 2,353만원적음 235만원 — 25% +100%
374 아임프루트 8 2억 7,667만원적음 1,747만원 — 0% 0%
375 마루샤브 8 13억 7,006만원적음 889만원 — 20% -20%
376 청정고을순대 8 6,344만원적음 168만원 — 27.3% -27.3%
377 토리메로(鳥メロ) 8 3억 8,536만원적음 1,398만원 — — —
378 족발정 8 3억 9,125만원적음 1,201만원 — 0% +33.3%
379 닭익는마을 8 1억 5,062만원적음 359만원 — 22.2% -11.1%
380 막창품은뒷고기 8 1억 4,428만원적음 550만원 — 20% -20%
381 카우카우 8 4억 6,124만원적음 659만원 — 0% +60%
382 인정국물떡볶이 8 1억 51만원적음 754만원 — 46.7% -46.7%
383 홍익스테이크 8 1억 2,750만원적음 1,137만원 — 61.9% -61.9%
384 더하고부대찌개 8 3억 9,712만원적음 1,184만원 — 0% +14.3%
