프랜차이즈 창업비용

외식 · 2025년 정보공개서

치킨 프랜차이즈 창업비용·평균매출 비교

가맹점이 있는 치킨 브랜드 362곳입니다. 표 머리를 누르면 그 지표로 정렬합니다.

평균매출 중위값
1억 8,460만원
2024년 연간
부담금 중위값
8,665만원
점포 임차비 제외
가맹점 중위값
14곳
브랜드당
폐점률 중위값
15%
가맹점 10곳 이상 220곳

치킨 브랜드 비교표

치킨 브랜드 비교
# 브랜드 가맹점 평균매출 3.3㎡당 매출 부담금 합계 폐점률 순증가율
1 비비큐(BBQ) 2,316 5억 879만원 3,241만원 9,079만원 6.6% +3%
2 비에이치씨(BHC) 2,228 5억 2,972만원 2,680만원 9,003만원 6.2% -2.1%
3 교촌치킨 1,361 7억 2,726만원 3,307만원 1억 3,049만원 2% -1.2%
4 처갓집양념치킨 1,254 3억 1,870만원 2,250만원 2,905만원 5.9% +1.4%
5 굽네치킨 1,154 4억 9,868만원 2,746만원 8,327만원 3% +3.2%
6 페리카나 995 1억 3,700만원 1,132만원 3,595만원 6% -2.4%
7 네네치킨 869 1억 7,218만원 1,374만원 — 9.9% -8.6%
8 가마치통닭 788 — — — 5.5% +11.6%
9 노랑통닭 751 3억 8,300만원 1,978만원 — 10.8% +15.5%
10 지코바양념치킨 743 2억 5,846만원 2,060만원 — 0.8% +1%
11 멕시카나 738 2억 2,741만원 1,487만원 — 16.3% -9.1%
12 호식이두마리치킨 722 2억 3,577만원 1,751만원 — 9.5% -1.1%
13 푸라닭 715 4억 5,086만원 2,441만원 — 3.8% +0.1%
14 자담치킨 708 3억 6,329만원 1,436만원 — 11.1% +3.2%
15 60계 665 4억 5,383만원 2,272만원 — 1.7% +0.8%
16 또래오래 527 1억 3,000만원 848만원 — 11.9% -4.9%
17 또봉이통닭 462 1억 2,064만원 720만원 — 13.4% +0.2%
18 훌랄라 298 2억 1,668만원 1,054만원 — 13% +10.4%
19 후라이드 참 잘하는집 280 5억 2,584만원 4,411만원 — 1.4% +1.1%
20 치킨플러스 279 2억 245만원 1,349만원 — 16% -3.1%
21 부어치킨 260 1억 5,149만원 969만원 — 8.7% +13.5%
22 누구나홀딱반한닭 260 4억 4,161만원 1,497만원 — 7% +7%
23 꾸브라꼬숯불치킨 250 2억 7,991만원 1,887만원 — 10.1% +20.2%
24 기영이숯불두마리치킨 248 3억 7,341만원 2,741만원 — 18.9% +41.7%
25 보드람치킨 202 3억 250만원 1,743만원 — 6.3% +6.9%
26 바른치킨 185 2억 4,453만원 1,270만원 — 25.2% -22.3%
27 땅땅치킨 177 2억 973만원 1,162만원 — 22.3% -19.5%
28 치킨신드롬 175 2억 2,274만원 1,438만원 — 9.7% 0%
29 동근이숯불두마리치킨 172 3억 1,058만원 1,619만원 — 21% +3%
30 화락바베큐치킨 159 2억 8,567만원 2,254만원 — 14.3% +26.2%
31 아라치 153 1억 2,176만원 702만원 — 42.5% +4.8%
32 깐부치킨 152 4억 5,309만원 1,659만원 — 11.2% -10.1%
33 치킨마루 152 1억 5,920만원 1,186만원 — 20.3% -16.5%
34 티바두마리치킨 151 1억 2,907만원 841만원 — 26.7% -20.9%
35 오븐마루 149 2억 295만원 921만원 — 5.2% +28.4%
36 신통치킨 141 1억 6,932만원 980만원 — 2.2% +1.4%
37 돈치킨 140 1억 7,360만원 750만원 — 18.6% -16.2%
38 순살몬스터 139 2,606만원 189만원 — 17.5% -16.3%
39 썬더치킨 132 1억 9,491만원 908만원 — 17.1% +25.7%
40 코리엔탈깻잎두마리치킨 131 1억 1,601만원 758만원 — 33.1% -14.9%
41 맛닭꼬 130 3억 5,133만원 1,794만원 — 7.7% 0%
42 가마로강정 128 3억 5,355만원 3,323만원 — 9.3% -0.8%
43 순살만공격 125 2억 411만원 1,361만원 — 38.1% -38.1%
44 치킨매니아 123 1억 9,238만원 989만원 — 21.8% -16.3%
45 알통떡강정 123 1억 30만원 919만원 — 19.7% -6.8%
46 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 121 4억 6,379만원 1,103만원 — 23.2% +27.4%
47 호치킨 112 3억 3,518만원 1,725만원 — 26.5% -15.2%
48 불로만치킨바베큐 111 1억 8,461만원 864만원 — 8.7% -3.5%
49 본스치킨 109 1억 5,702만원 867만원 — 8.1% -1.8%
50 장모님치킨 108 8,829만원 561만원 — 1.9% +2.9%
51 다사랑 107 5억 2,939만원 1,196만원 — 3.8% +0.9%
52 갓튀긴후라이드 105 4억 8,648만원 4,050만원 — 5.9% +23.5%
53 코리안바베큐 100 1억 6,535만원 758만원 — 8.4% -6.5%
54 오븐에 꾸운 닭 100 2억 652만원 606만원 — 10.2% -7.4%
55 인생닭강정 92 1억 5,041만원 1,767만원 — 35.9% -28.1%
56 DK동키치킨 92 1억 2,627만원 828만원 — 11.1% -7.1%
57 명가통닭 87 2억 2,301만원 1,348만원 — 13.5% +17.6%
58 디디치킨(DD치킨) 83 1억 532만원 701만원 — 33.7% -17.8%
59 둘둘치킨 80 3억 12만원 1,479만원 — 9.8% -2.4%
60 화평댁닭구이 79 4,366만원 269만원 — 55.7% 0%
61 쌀통닭 77 2억 3,340만원 1,800만원 — 14.9% +4.1%
62 구도로통닭 76 4억 3,053만원 861만원 — 29.2% -20.8%
63 냠냠숯불두마리치킨 76 1억 8,459만원 1,252만원 — 17.5% -5%
64 1번지통닭 73 3억 4,853만원 1,679만원 — 14.3% +15.9%
65 오늘통닭 72 2억 2,030만원 901만원 — 47.2% 0%
66 이춘봉치킨 71 4,806만원 218만원 — 33.3% -15.5%
67 충만치킨 70 1억 9,567만원 740만원 — 16% -13.6%
68 계동치킨 70 1억 5,718만원 879만원 — 11.5% -10.3%
69 아주커 68 2억 6,088만원 2,608만원 — 2.9% -2.9%
70 림스치킨 68 — — — 4.7% +6.3%
71 박군치킨 65 9,960만원 623만원 — 9.5% +3.2%
72 두레통닭 65 1억 7,470만원 1,162만원 — 25% +16.1%
73 컬투치킨 65 1억 8,561만원 2,042만원 — 12.9% -7.1%
74 칠봉통닭 64 1,269만원 81만원 — 0% 0%
75 배무치숯불두마리치킨 63 3,515만원 149만원 — 28.6% +200%
76 스모프치킨 58 1억 1,818만원 649만원 — 0% +427.3%
77 아웃닭 57 4억 6,155만원 1,612만원 — 13.3% -5%
78 남썬치킨 57 5,309만원 247만원 — 39.8% -38.7%
79 국제통닭 56 2억 5,440만원 1,350만원 — 14.3% 0%
80 오븐에빠진닭 55 2억 7,565만원 885만원 — 14.5% -11.3%
81 영계소문옛날통닭 53 2억 6,870만원 2,174만원 — 7.7% +1.9%
82 전설의치킨 52 1억 2,832만원 834만원 — 15.1% -1.9%
83 미쳐버린파닭 51 1억 381만원 561만원 — 15% -15%
84 봉이치킨 50 3,670만원 367만원 — 9.8% +22%
85 계림원누릉지통닭구이 49 2억 6,219만원 1,021만원 — 19.2% -5.8%
86 테트리스찜닭 49 1억 1,727만원 777만원 — 21% -21%
87 오태식해바라기치킨 46 — — — 25.9% -20.7%
88 청년치킨 45 6억 969만원 5,504만원 — 9.8% +9.8%
89 노상치킨 44 1억원 380만원 — 30.8% +12.8%
90 88켄터키치킨&떡볶이 44 2억 164만원 950만원 — 14.9% -6.4%
91 홍희통닭 44 — — — 10.5% +15.8%
92 닭장수후라이드和 43 3억 2,893만원 2,006만원 — 14% 0%
93 NAN갈비장터 42 1억 1,136만원 1,162만원 — 38.8% -14.3%
94 양계장집아들 41 2억 2,488만원 1,104만원 — 17.1% 0%
95 찐이야숯불치킨 40 2억 4,882만원 2,601만원 — 36.6% -2.4%
96 경아두마리치킨 40 1억 6,697만원 1,108만원 — 20.8% -16.7%
97 추닭집 40 1억 6,138만원 1,290만원 — 3% +21.2%
98 짱닭치킨 40 1억 7,491만원 1,136만원 — 14% -7%
99 프랑킨 바베큐치킨 38 2억 5,500만원 540만원 — 36.8% 0%
100 치킨뱅이 37 3억 948만원 1,234만원 — 5.1% -5.1%
101 다가치통닭 37 1억 3,671만원 958만원 — 15.8% -2.6%
102 불아더 숯불바베큐 37 1억 1,478만원 816만원 — 0% +208.3%
103 철인7호 36 2억 2,261만원 931만원 — 38% -28%
104 한앤둘치킨 35 1억 3,685만원 544만원 — 10.3% +20.7%
105 감탄계숯불치킨 34 3억 1,625만원 1,218만원 — 15.4% +30.8%
106 지랄닭발 32 4억 6,876만원 3,435만원 — 15.6% 0%
107 만년닭강정 32 3억 5,030만원 2,839만원 — 18.8% 0%
108 치밥대장숯불양념92치킨 31 2억 3,337만원 2,086만원 — 28.6% +10.7%
109 야들리애 31 2억 1,623만원 1,115만원 — 11.8% -8.8%
110 배통 31 3억 4,291만원 2,480만원 — 57.1% +10.7%
111 종국이두마리치킨 31 1억 5,283만원 1,162만원 — 20.5% -20.5%
112 천년닭강정 30 7억 9,082만원 4,365만원 — — —
113 치킨인류 30 3억 4,446만원 2,240만원 — 18.2% +36.4%
114 진미대왕통닭 29 2억 4,710만원 1,354만원 — 29.6% +7.4%
115 신화불닭발 29 — — — 0% +3.6%
116 오부장치킨 29 2억 145만원 1,129만원 — 10% -3.3%
117 삼덕통닭 29 5억 7,866만원 1,920만원 — 0% +52.6%
118 치순이통닭 29 1,212만원 63만원 — 13.8% 0%
119 씨에프숯불바베큐치킨 29 5,311만원 434만원 — 3.3% -3.3%
120 칠분통닭 29 2억 7,472만원 2,237만원 — 0% +38.1%
121 아이벗 치킨 28 1억 4,088만원 1,130만원 — 10% -6.7%
122 허갈닭강정 28 8,881만원 731만원 — 6.9% -3.4%
123 치킨더홈 27 1억 7,783만원 1,078만원 — 44.9% -44.9%
124 무봤나촌닭 27 3억 6,424만원 1,302만원 — 3.8% +3.8%
125 당신은지금치킨이땡긴다 27 1억 8,330만원 1,724만원 — 60.7% -51.8%
126 화르화르 27 — — — 0% 0%
127 새우치킨덤 26 6,576만원 551만원 — 51.4% -29.7%
128 인정후라이드 26 1억 2,966만원 798만원 — 68.2% +18.2%
129 배달비무료치밥&제육 26 2,460만원 97만원 — — —
130 공만치킨 26 2억 1,493만원 1,024만원 — 21.4% -7.1%
131 경두치 25 9,646만원 589만원 — — —
132 솜리치킨 25 2억 8,886만원 1,725만원 — 5.9% +47.1%
133 치교치킨 25 362만원 19만원 — 16.7% -16.7%
134 꼬꼬아찌 25 1억 1,638만원 495만원 — 20% -16.7%
135 또또닭강정 25 1억 6,232만원 2,320만원 — 5% +25%
136 쌍둥이숯불두마리치킨 25 2억 9,878만원 2,081만원 — 14.8% -7.4%
137 장터옛날통닭 24 1억 6,789만원 1,025만원 — 5% +20%
138 밥에큐 치킨 24 334만원 33만원 — 17.6% +41.2%
139 웰덤치킨 23 4,519만원 341만원 — 36.1% -36.1%
140 조선의 옛날통닭 23 1억 124만원 483만원 — 23.8% +9.5%
141 사쿠사쿠 23 1억 8,630만원 2,800만원 — 14.8% -14.8%
142 못말리는파닭 23 7,532만원 567만원 — 28.1% -28.1%
143 두리아 23 6,742만원 371만원 — 4.2% -4.2%
144 투가이즈(TWO GUYS) 22 2억 3,998만원 1,104만원 — 29% -29%
145 정석닭강정 22 1억 2,994만원 1,057만원 — 18.8% +37.5%
146 옛날장터치킨 22 7,734만원 584만원 — 21.4% -21.4%
147 계혁명 22 1억 3,491만원 1,349만원 — 50% +120%
148 조선CH.S치킨 21 1억 4,057만원 664만원 — 13% -8.7%
149 후켄통통치킨 21 4억 6,695만원 996만원 — — —
150 이나닭강정 21 1억 4,491만원 1,419만원 — 18.8% +31.3%
151 치킨주막 21 1억 3,305만원 687만원 — 14.3% 0%
152 전기구이 이한량통닭 21 1억 5,239만원 1,514만원 — 11.1% +16.7%
153 온고지신 통닭원 20 1억 9,607만원 1,727만원 — 9.5% -4.8%
154 낭만장작 19 1억 7,355만원 805만원 — 8.3% +58.3%
155 돌통 19 2억 7,015만원 1,837만원 — 0% +58.3%
156 굿킨 19 2억 598만원 1,584만원 — 6.7% +26.7%
157 투존치킨 19 4,523만원 281만원 — 60.4% -60.4%
158 징기스칸치킨 19 3,456만원 226만원 — 5% -5%
159 내가 조선의 치킨이고 맥주다 18 2억 6,977만원 807만원 — 6.7% +20%
160 삼십구치킨 18 8,181만원 599만원 — 5.3% -5.3%
161 BRD백록담 18 — — — 5.9% +5.9%
162 The맛있는파닭 18 725만원 46만원 — 18.2% -18.2%
163 오빠통닭 18 5억 1,106만원 2,400만원 — 0% +38.5%
164 김성구 의성마늘치킨 18 1억 5,941만원 892만원 — 18.8% +12.5%
165 가장맛있는치킨 17 3억 8,901만원 2,605만원 — 0% +240%
166 꿀삐닭강정 17 — — — 23.8% -19%
167 바비큐보스 17 4,921만원 335만원 — 5.6% -5.6%
168 치킨89(치킨팔구) 16 1억 6,600만원 1,234만원 — 33.3% -11.1%
169 위드치킨 16 3,516만원 168만원 — 15.8% -15.8%
170 꼬레랑 16 1억 3,470만원 788만원 — 16.7% -11.1%
171 허대구 대구통닭 16 3억 6,742만원 1,155만원 — 20% -20%
172 치맥킹 16 6억 4,319만원 1,522만원 — 0% +14.3%
173 하우스홀드 16 5,667만원 458만원 — 5.9% -5.9%
174 VFC치킨파티 16 5,932만원 507만원 — 15.8% -15.8%
175 순치킨 16 1억 5,574만원 1,084만원 — 66.7% +6.7%
176 장수치킨맥주 15 1억 9,204만원 710만원 — 8.3% +25%
177 숯불민족 15 1억 5,000만원 990만원 — 25% -6.3%
178 존슨켄터키 15 — — — 6.3% -6.3%
179 그집마늘치킨&쪼닭 14 1억 9,550만원 722만원 — 11.1% +55.6%
180 백년가마솥옛날통닭 14 1억 7,206만원 1,112만원 — 29.4% -17.6%
181 정성숯불두마리치킨 14 3억 3,860만원 2,454만원 — 25% +16.7%
182 꿀마니 닭강정 14 2,665만원 297만원 — 31.3% -12.5%
183 맥켄치킨 14 4,343만원 302만원 — 6.7% -6.7%
184 다기몽 14 1억 5,417만원 765만원 — 7.7% +7.7%
185 왕초바베큐 13 4억 8,659만원 1,472만원 — — —
186 chick by chick(칙바이칙) 13 2억 6,341만원 1,604만원 — 57.1% -7.1%
187 치킨퐁237 13 2억 1,849만원 538만원 — 0% 0%
188 치킨삼파전 13 8,298만원 498만원 — 23.5% -23.5%
189 시골숯불치킨 13 1억 1,227만원 803만원 — 29.4% -23.5%
190 빅대디 포장마차 13 — — — — —
191 파-닭에파무쳐 13 6,171만원 438만원 — 25% -18.8%
192 찌웅이네숯불두마리치킨 13 2억 2,008만원 1,297만원 — 53.6% -53.6%
193 피치타임 12 1억 7,501만원 1,405만원 — 36.4% +9.1%
194 올마이티키친 12 8,623만원 652만원 — 133.3% +100%
195 치킨파머스 12 3억 3,092만원 1,351만원 — 50% 0%
196 칠칠켄터키 12 4억 493만원 1,055만원 — 14.3% -14.3%
197 신예원닭강정 12 — — — 18.2% +9.1%
198 치킨히어로 12 1억 591만원 576만원 — 33.3% -20%
199 통닭연구소 12 3억 9,053만원 1,603만원 — 20% -20%
200 뚝방닭구이 12 3억 440만원 846만원 — 36.8% -36.8%
201 잉치킨 12 3억 4,000만원 2,250만원 — 22.2% +33.3%
202 닭가대표 12 4억 4,971만원 3,928만원 — 30% +20%
203 비비닭강정 11 2억 4,842만원 2,049만원 — 40% +120%
204 더썬치킨 11 1억 8,483만원 808만원 — 0% +10%
205 87닭강정 11 1억 3,483만원 1,238만원 — 20% +10%
206 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이 11 2억 781만원 1,281만원 — 0% 0%
207 부뚜막치킨 11 1억 7,019만원 1,114만원 — 0% +10%
208 치킨퐁 11 1억 6,827만원 489만원 — 0% 0%
209 후라이드바삭킹 11 1억 4,569만원 1,009만원 — 25% -8.3%
210 큰손1치킨2피자 11 1억 9,558만원 1,294만원 — 35.7% -21.4%
211 김삿갓통닭 11 2억 6,825만원 1,708만원 — 8.3% -8.3%
212 오늘닭강정 11 1억 9,530만원 1,971만원 — 0% 0%
213 One&Two깻잎두마리치킨 11 1억 5,558만원 865만원 — 35.3% -35.3%
214 진강정 10 2억 8,170만원 2,367만원 — 28.6% -28.6%
215 DDC치킨 10 7,579만원 332만원 — 0% 0%
216 더꾸닭꾸두마리치킨 10 — — — — —
217 아이러브피자&치킨 10 5,280만원 344만원 — 28.6% -28.6%
218 국민통닭 10 1억 5,839만원 1,102만원 — 33.3% +11.1%
219 수찜닭 9 2억 3,788만원적음 1,151만원 — 25% -25%
220 더기발한치킨(The기발한치킨) 9 — — — 10% -10%
221 치킨고래 9 1억 712만원적음 1,037만원 — — —
222 꺼구리치킨 9 2억 7,612만원적음 1,450만원 — 18.2% -18.2%
223 꿀닭 9 4,519만원적음 483만원 — 10% -10%
224 찐불이 찐숯불 두마리 치킨 9 — — — — —
225 매드후라이치킨 9 4억 8,239만원적음 1,362만원 — 10% -10%
226 똥집대통령 8 3억 4,959만원적음 1,328만원 — 0% +100%
227 몽두마리치킨 8 3억 4,380만원적음 671만원 — 25% 0%
228 고려통닭 8 1억 522만원적음 672만원 — — —
229 대한맥주집 8 2억 6,406만원적음 1,139만원 — 20% -20%
230 조커닭 (Jokerdark) 8 — — — 0% 0%
231 김종용누룽지통닭 8 3억 4,621만원적음 1,135만원 — 22.2% -11.1%
232 치킨의민족 8 9,318만원적음 530만원 — 42.9% -42.9%
233 더바스켓 8 2억 4,255만원적음 577만원 — 0% +14.3%
234 문진옥 숯불바베큐치킨 8 1억 1,940만원적음 851만원 — 12.5% 0%
235 독가마 숯불치킨 8 8,695만원적음 353만원 — 12.5% 0%
236 치킨선생 8 3억 4,483만원적음 3,416만원 — 42.9% -42.9%
237 육터닭 7 2억 1,734만원적음 1,168만원 — 42.9% 0%
238 봉구통닭 7 1억 7,273만원적음 843만원 — 12.5% -12.5%
239 마슬랜 7 1억 238만원적음 508만원 — 22.2% -22.2%
240 MZ세대 떡볶이치킨 7 2억 6,542만원적음 1,658만원 — 0% +75%
241 안심치킨 7 9,435만원적음 988만원 — 37.5% -12.5%
242 별컵맥주 7 1억 2,671만원적음 478만원 — 16.7% +16.7%
243 치르치르 7 3억 4,468만원적음 1,353만원 — 0% 0%
244 강정이기가막혀 7 9,519만원적음 643만원 — 60% -30%
245 김진철동래통닭 7 1억 5,277만원적음 432만원 — 30% -30%
246 치몬치킨 7 1억 8,162만원적음 790만원 — 33.3% -22.2%
247 꼬꼬뽀끼 6 1억 4,168만원적음 1,181만원 — 50% -50%
248 옛날통닭참맛있는집 6 1억 8,300만원적음 1,830만원 — 16.7% 0%
249 꿀딱 6 9,949만원적음 765만원 — 0% +20%
250 이선생맥주 6 2억 9,897만원적음 883만원 — 0% +20%
251 이집닭강정잘하네 6 — — — — —
252 부여통닭 6 2억 8,459만원적음 1,073만원 — 40% -40%
253 맛데이 6 3,815만원적음 280만원 — 0% 0%
254 덤브치킨 6 — — — — —
255 닭권브이 6 2,246만원적음 86만원 — 14.3% -14.3%
256 팔도통닭 6 3억 1,101만원적음 1,096만원 — 0% +50%
257 꼬꼬무 숯불치킨 6 2억 3,656만원적음 1,301만원 — 100% +50%
258 금강튀김 6 1억 7,446만원적음 1,466만원 — — —
259 그램치킨 6 3억 1,710만원적음 2,581만원 — 60% -60%
260 롸버트치킨 6 2억 6,042만원적음 423만원 — 50% -25%
261 코만도 6 — — — 0% 0%
262 나는자연닭이다 6 1억 2,400만원적음 608만원 — 25% -25%
263 예술치킨(artchicken) 6 3억 7,639만원적음 3,105만원 — 25% +50%
264 야채전문통닭 5 5억 7,067만원적음 1,712만원 — 0% +66.7%
265 수상한맥주&치킨 5 2억 6,983만원적음 1,022만원 — 0% +25%
266 남문통닭 5 5억 2,004만원적음 1,145만원 — 57.1% -28.6%
267 영도통닭 5 2억 8,740만원적음 2,108만원 — 0% 0%
268 아이커버거&치킨 5 — — — 0% 0%
269 햇살치킨 5 1억 5,175만원적음 248만원 — 16.7% -16.7%
270 닭갈비클라쓰 5 2억 5,263만원적음 1,981만원 — 50% -50%
271 치요남치킨 5 2억 4,500만원적음 825만원 — 58.3% -58.3%
272 빛고을닭강정 5 2억 6,169만원적음 1,545만원 — 16.7% -16.7%
273 서교동닭강정 5 1억 2,510만원적음 1,232만원 — 100% +400%
274 불촌두마리치킨 5 7,381만원적음 801만원 — 16.7% -16.7%
275 836숯불바베큐치킨 4 1억 4,177만원적음 171만원 — 42.9% -42.9%
276 팔호통닭 4 1억 3,000만원적음 559만원 — 0% 0%
277 해뜰닭 4 — — — 25% 0%
278 가마솥골목통닭 4 — — — 0% +33.3%
279 꾼닭&꾼덕(Koondak&Koonduck) 4 1억 6,560만원적음 523만원 — 25% 0%
280 또이스치킨찜닭 4 — — — 0% 0%
281 가마솥옛날시골통닭 4 — — — 0% 0%
282 울통치킨 4 — — — 33.3% -33.3%
283 치칵치칵 4 1억 7,657만원적음 894만원 — 20% -20%
284 올바른 닭강정 4 — — — 50% 0%
285 그시절옛날통닭 4 — — — 20% -20%
286 아맛나&연차돈 4 — — — 20% -20%
287 만계치킨 4 — — — 0% +33.3%
288 다코기 4 3억 6,890만원적음 2,213만원 — 0% +33.3%
289 밤새우는 닭 4 — — — 0% +100%
290 히동이치킨 4 2억 8,750만원적음 2,965만원 — 50% 0%
291 땡큐맘치킨 4 1억 596만원적음 744만원 — 33.3% -33.3%
292 사바사바치킨&비어 4 5억 7,977만원적음 1,348만원 — 0% 0%
293 도른계 4 7억 7,104만원적음 1,834만원 — 33.3% +33.3%
294 파닭참잘하는집 4 — — — — —
295 호호닭발 3 1억 7,833만원적음 991만원 — 0% 0%
296 핫게이트99치킨 3 9,520만원적음 893만원 — 40% -40%
297 국제닭강정 3 1,300만원적음 100만원 — 0% 0%
298 동수네통닭 3 — — — 0% +50%
299 달래고통닭 을지로골뱅이 3 3억 6,820만원적음 2,189만원 — 0% +50%
300 리굼숯불치킨 3 8,226만원적음 536만원 — 25% -25%
301 닭깡 3 4,078만원적음 456만원 — 50% -50%
302 삼계꿀치킨 3 — — — 0% 0%
303 혁계치킨 3 — — — 50% -25%
304 원흥닭발통닭 3 1억 8,840만원적음 598만원 — 0% +50%
305 엠에프씨 멕시칸치킨(MFC 멕시칸치킨) 3 1억 2,925만원적음 1,042만원 — 33.3% 0%
306 치킨에꼬치다 3 2억 4,741만원적음 1,280만원 — 0% +50%
307 명랑한찜닭 3 2억 7,527만원적음 1,795만원 — 80% -40%
308 맛초화닭 3 2억 9,327만원적음 3,036만원 — 57.1% -57.1%
309 만수통닭 3 — — — 0% +50%
310 당신이선택한인생치킨 3 2억 6,506만원적음 2,742만원 — 50% -25%
311 쌍팔통닭 3 — — — — —
312 더고봉냉면앤만두 3 2,035만원적음 51만원 — 100% 0%
313 농부치킨 3 2억 4,024만원적음 694만원 — 0% 0%
314 더후라이팬 후라이드 치킨 3 1억 29만원적음 716만원 — 40% -40%
315 닭사장 3 — — — — —
316 만만닭강정 2 — — — 0% 0%
317 리킨치킨 2 — — — 0% 0%
318 바비후 2 3억 9,462만원적음 658만원 — 33.3% -33.3%
319 닭강점 2 2억 6,269만원적음 2,627만원 — 0% 0%
320 솥뚜껑바베큐통닭 2 5,025만원적음 363만원 — 0% 0%
321 치박스 2 2억 5,742만원적음 1,606만원 — 0% +100%
322 놀부옛날통닭 2 2,372만원적음 316만원 — 66.7% -66.7%
323 닭재이 2 2억 1,991만원적음 1,273만원 — 50% 0%
324 치킨아메리카Z 2 1억 1,571만원적음 429만원 — — —
325 동네아저씨치킨앤동아전 2 — — — 0% 0%
326 직화로바베큐치킨 2 9,368만원적음 754만원 — 100% +100%
327 썬파닭 두마리치킨 2 — — — — —
328 아리랑88통닭 2 11억 1,265만원적음 2,318만원 — — —
329 오커치킨 2 — — — 33.3% -33.3%
330 토닭토닭양념치킨 2 5,878만원적음 367만원 — 33.3% -33.3%
331 직화계 2 — — — — —
332 꼭그닭치킨 2 — — — 0% +100%
333 꾸븐닭선생 숯불두마리치킨 2 4,543만원적음 332만원 — 33.3% -33.3%
334 원조국물닭발 2 — — — — —
335 마파치킨 2 — — — 33.3% -33.3%
336 닭광정 2 1억 1,316만원적음 1,132만원 — 33.3% -33.3%
337 OEC통치킨 2 1억 4,400만원적음 1,188만원 — 50% 0%
338 양군통닭 1 — — — — —
339 신발가게 1 1억 5,600만원적음 780만원 — 100% -50%
340 치킨어때? 1 1억 7,945만원적음 1,384만원 — — —
341 중앙시장통닭 1 — — — 0% 0%
342 K(케이)닥 1 — — — — —
343 신세계 닭발 1 1억 1,800만원적음 492만원 — 0% 0%
344 더후라이팬 치킨클럽 1 9,302만원적음 620만원 — 0% 0%
345 역전치킨 1 — — — — —
346 팔복통닭 1 — — — — —
347 꼬꼬순이 1 1억 6,210만원적음 540만원 — 0% 0%
348 백프로 다리살로만 치킨 1 2억 6,310만원적음 2,994만원 — — —
349 치킨이남달라 1 — — — 50% -50%
350 락스타치킨 (ROKSTAR CHICKEN) 1 — — — — —
351 가마솥품은치킨 1 — — — — —
352 썸타는치킨찜닭 1 — — — — —
353 원정숯불닭바베큐 1 9,750만원적음 748만원 — — —
354 조선범숯불두마리치킨 1 4억 100만원적음 3,419만원 — — —
355 치킨버스 1 — — — 50% -50%
356 순살로31 1 — — — 66.7% -66.7%
357 먼치킨 1 — — — 100% -75%
358 꼬꼬앤쿡 1 — — — — —
359 추억닭발 1 — — — 50% -50%
360 치킨이즈백 1 1억 2,000만원적음 600만원 — 0% 0%
361 종로 정진미통닭 1 — — — — —
362 베이직프라이드치킨 1 7억 7,219만원적음 1,931만원 — 0% 0%

'적음'은 가맹점 10곳 미만이라 몇 곳 매출에 크게 좌우되는 값입니다. 폐점률 = (계약 종료+해지) ÷ 전년도 말 가맹점, 순증가율 = (신규 − 종료 − 해지) ÷ 전년도 말 가맹점.

자주 묻는 질문

치킨 프랜차이즈 중 가맹점이 가장 많은 브랜드는?
2024년 말 기준 비비큐(BBQ)(2,316곳), 비에이치씨(BHC)(2,228곳), 교촌치킨(1,361곳) 순입니다. 정보공개서에 가맹점이 1곳 이상인 치킨 브랜드는 모두 362곳입니다.
치킨 프랜차이즈 가맹점 평균매출이 높은 브랜드는?
가맹점 10곳 이상 브랜드 가운데 천년닭강정(7억 9,082만원), 교촌치킨(7억 2,726만원), 치맥킹(6억 4,319만원) 순입니다. 매장 크기와 메뉴 가격대가 달라 매출이 높다고 이익이 큰 것은 아닙니다.
치킨 프랜차이즈 창업비용은 보통 얼마인가요?
2025년 정보공개서의 가맹점사업자 부담금(가입비·교육비·보증금·기타비용) 합계 중위값은 8,665만원입니다. 점포 임차 보증금·권리금은 별도이고, 브랜드마다 기준 점포 면적이 달라 같은 조건으로 맞추려면 창업비용 계산기를 쓰세요.
치킨 프랜차이즈 폐점률은 어느 정도인가요?
가맹점 10곳 이상 브랜드 220곳의 폐점률(계약 종료+해지 ÷ 전년도 말 가맹점) 중위값은 15%입니다. 명의변경은 넣지 않았습니다.