충남 천안시 서북구 · 상가정보 2026년 6월
천안시 서북구 쌍용1동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
1,246곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
12,196명
2026년 9월
1천 명당 점포
102.16
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
23곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 천안시 서북구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 37 | 3.03 | 1.95 | 55% 높음 |
| 치킨 | 25 | 2.05 | 0.92 | 2.2배 |
| 한식 | 209 | 17.14 | 7.25 | 2.4배 |
| 분식·김밥 | 23 | 1.89 | 0.97 | 95% 높음 |
| 중식 | 17 | 1.39 | 0.69 | 2배 |
| 일식 | 12 | 0.98 | 0.57 | 72% 높음 |
| 양식 | 5 | 0.41 | 0.46 | 11% 낮음 |
| 빵집·제과점 | 6 | 0.49 | 0.56 | 13% 낮음 |
| 패스트푸드·버거 | 3 | 0.25 | 0.12 | 2.1배 |
| 피자 | 10 | 0.82 | 0.4 | 2.1배 |
| 주점·술집 | 69 | 5.66 | 2.11 | 2.7배 |
| 고깃집 | 38 | 3.12 | 1.62 | 93% 높음 |
| 편의점 | 24 | 1.97 | 1.38 | 43% 높음 |
| 슈퍼마켓 | 19 | 1.56 | 0.98 | 59% 높음 |
| 반찬가게 | 7 | 0.57 | 0.24 | 2.4배 |
| 정육점 | 12 | 0.98 | 0.31 | 3.2배 |
| 미용실 | 72 | 5.9 | 2.53 | 2.3배 |
| 네일숍 | 20 | 1.64 | 0.86 | 91% 높음 |
| 피부관리실 | 22 | 1.8 | 1.14 | 58% 높음 |
| 세탁소 | 9 | 0.74 | 0.4 | 85% 높음 |
| 부동산 중개 | 37 | 3.03 | 2.4 | 26% 높음 |
| 입시·교과학원 | 12 | 0.98 | 1.76 | 44% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 6 | 0.49 | 0.44 | 11% 높음 |
| 헬스장 | 7 | 0.57 | 0.36 | 58% 높음 |
| 독서실·스터디카페 | 3 | 0.25 | 0.22 | 14% 높음 |
| PC방 | 3 | 0.25 | 0.23 | 9% 높음 |
| 노래방 | 37 | 3.03 | 0.62 | 4.9배 |
| 약국 | 17 | 1.39 | 0.44 | 3.2배 |
| 꽃집 | 13 | 1.07 | 0.36 | 3배 |
| 반려동물용품 | 8 | 0.66 | 0.28 | 2.4배 |
| 휴대폰 매장 | 15 | 1.23 | 0.51 | 2.4배 |
| 안경점 | 6 | 0.49 | 0.19 | 2.6배 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
쌍용1동 프랜차이즈 점포
- 세븐일레븐 4곳
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 3곳
- 슈올즈 (ShoeallS) 2곳
- 불로만치킨바베큐 2곳
- GS25 2곳
- 또봉이통닭 1곳
- 할리스 1곳
- 뉴욕버거 1곳
- 담소 소사골 순대 육개장 1곳
- Du Sol Hair (두쏠헤어) 1곳
- 남도술상 1곳
- 으뜸플러스안경 1곳
- 국밥참맛있는집 1곳
- 명객양꼬치 1곳
- 처갓집양념치킨 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
천안시 서북구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
쌍용1동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 천안시 서북구 쌍용1동에 영업 중인 점포는 1,246곳입니다(주민 12,196명, 1천 명당 102.16곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 209곳, 미용실 72곳, 주점·술집 69곳 순으로 많습니다.
쌍용1동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 세븐일레븐 4곳, 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 3곳, 슈올즈 (ShoeallS) 2곳, 불로만치킨바베큐 2곳, GS25 2곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.