경기 성남시 수정구 · 상가정보 2026년 6월
성남시 수정구 신흥2동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
588곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
31,579명
2026년 9월
1천 명당 점포
18.62
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
16곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 성남시 수정구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 17 | 0.54 | 2.09 | 74% 낮음 |
| 치킨 | 8 | 0.25 | 0.58 | 57% 낮음 |
| 한식 | 37 | 1.17 | 5.22 | 78% 낮음 |
| 분식·김밥 | 7 | 0.22 | 0.79 | 72% 낮음 |
| 중식 | 6 | 0.19 | 0.56 | 66% 낮음 |
| 일식 | 2 | 0.06 | 0.5 | 88% 낮음 |
| 양식 | 3 | 0.09 | 0.39 | 77% 낮음 |
| 빵집·제과점 | 3 | 0.09 | 0.48 | 81% 낮음 |
| 패스트푸드·버거 | 1 | 0.03 | 0.14 | 79% 낮음 |
| 피자 | 4 | 0.13 | 0.36 | 64% 낮음 |
| 주점·술집 | 6 | 0.19 | 1.86 | 90% 낮음 |
| 고깃집 | 4 | 0.13 | 1.09 | 88% 낮음 |
| 편의점 | 14 | 0.44 | 1.09 | 60% 낮음 |
| 슈퍼마켓 | 15 | 0.47 | 1.02 | 54% 낮음 |
| 반찬가게 | 2 | 0.06 | 0.26 | 77% 낮음 |
| 정육점 | 5 | 0.16 | 0.39 | 59% 낮음 |
| 미용실 | 21 | 0.66 | 2.44 | 73% 낮음 |
| 네일숍 | 14 | 0.44 | 0.54 | 19% 낮음 |
| 피부관리실 | 8 | 0.25 | 0.49 | 49% 낮음 |
| 세탁소 | 1 | 0.03 | 0.38 | 92% 낮음 |
| 부동산 중개 | 46 | 1.46 | 2.5 | 42% 낮음 |
| 입시·교과학원 | 21 | 0.66 | 1.52 | 57% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 10 | 0.32 | 0.56 | 43% 낮음 |
| 헬스장 | 3 | 0.09 | 0.28 | 68% 낮음 |
| 독서실·스터디카페 | 1 | 0.03 | 0.17 | 82% 낮음 |
| PC방 | 0 | 0 | 0.21 | 100% 낮음 |
| 노래방 | 2 | 0.06 | 0.54 | 89% 낮음 |
| 약국 | 15 | 0.47 | 0.64 | 27% 낮음 |
| 꽃집 | 4 | 0.13 | 0.34 | 62% 낮음 |
| 반려동물용품 | 3 | 0.09 | 0.19 | 53% 낮음 |
| 휴대폰 매장 | 8 | 0.25 | 0.35 | 29% 낮음 |
| 안경점 | 4 | 0.13 | 0.22 | 41% 낮음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
신흥2동 프랜차이즈 점포
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 2곳
- 아이디헤어 1곳
- 비비큐(BBQ) 1곳
- 서오릉피자 1곳
- 유니팝 1곳
- 고메스퀘어 1곳
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 1곳
- 장수본가해장국 1곳
- 깨순이김밥 1곳
- 커피베이 1곳
- 씨앤에이논술(C&A논술) 1곳
- 판타스틱 코인 노래연습장 1곳
- 교촌치킨 1곳
- 맘스터치 1곳
- 토니모리 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
성남시 수정구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
신흥2동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 성남시 수정구 신흥2동에 영업 중인 점포는 588곳입니다(주민 31,579명, 1천 명당 18.62곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 부동산 중개 46곳, 한식 37곳, 미용실 21곳 순으로 많습니다.
신흥2동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 2곳, 아이디헤어 1곳, 비비큐(BBQ) 1곳, 서오릉피자 1곳, 유니팝 1곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.