상가정보 2026년 6월
경기 상권 분석 — 시군구별 점포 수
경기 시군구 47곳의 영업 점포와 인구 대비 점포 수입니다. 시군구를 고르면 행정동별 업종 점포를 볼 수 있습니다.
| 시군구 | 행정동 | 점포 | 인구 | 1천 명당 점포 |
|---|---|---|---|---|
| 수원시 장안구 | 10 | 10,924 | 269,649 | 40.51 |
| 수원시 권선구 | 12 | 14,731 | 362,344 | 40.65 |
| 수원시 팔달구 | 10 | 14,739 | 193,050 | 76.35 |
| 수원시 영통구 | 12 | 17,094 | 361,265 | 47.32 |
| 성남시 수정구 | 17 | 11,772 | 234,884 | 50.12 |
| 성남시 중원구 | 11 | 10,359 | 197,688 | 52.4 |
| 성남시 분당구 | 22 | 24,195 | 466,588 | 51.86 |
| 의정부시 | 15 | 20,888 | 462,008 | 45.21 |
| 안양시 만안구 | 14 | 10,493 | 234,173 | 44.81 |
| 안양시 동안구 | 17 | 17,712 | 327,967 | 54.01 |
| 부천시 원미구 | 20 | 23,287 | 381,347 | 61.07 |
| 부천시 소사구 | 10 | 8,591 | 224,006 | 38.35 |
| 부천시 오정구 | 7 | 5,842 | 148,378 | 39.37 |
| 광명시 | 19 | 12,547 | 303,707 | 41.31 |
| 평택시 | 25 | 33,131 | 624,536 | 53.05 |
| 동두천시 | 8 | 4,623 | 86,135 | 53.67 |
| 안산시 상록구 | 13 | 13,317 | 320,133 | 41.6 |
| 안산시 단원구 | 12 | 21,172 | 288,210 | 73.46 |
| 고양시 덕양구 | 21 | 21,412 | 482,296 | 44.4 |
| 고양시 일산동구 | 12 | 17,539 | 298,247 | 58.81 |
| 고양시 일산서구 | 11 | 11,636 | 275,989 | 42.16 |
| 과천시 | 7 | 2,931 | 81,031 | 36.17 |
| 구리시 | 8 | 11,452 | 188,155 | 60.86 |
| 남양주시 | 16 | 33,692 | 678,789 | 49.64 |
| 오산시 | 8 | 11,437 | 255,729 | 44.72 |
| 시흥시 | 20 | 25,119 | 515,633 | 48.71 |
| 군포시 | 12 | 10,235 | 248,959 | 41.11 |
| 의왕시 | 6 | 5,252 | 167,093 | 31.43 |
| 하남시 | 14 | 16,977 | 327,373 | 51.86 |
| 용인시 처인구 | 13 | 14,930 | 287,389 | 51.95 |
| 용인시 기흥구 | 15 | 18,634 | 434,239 | 42.91 |
| 용인시 수지구 | 11 | 12,745 | 368,475 | 34.59 |
| 파주시 | 20 | 24,595 | 536,640 | 45.83 |
| 이천시 | 14 | 12,326 | 227,007 | 54.3 |
| 안성시 | 15 | 10,808 | 199,288 | 54.23 |
| 김포시 | 14 | 25,160 | 483,599 | 52.03 |
| 화성시 만세구 | 10 | 15,135 | 234,224 | 64.62 |
| 화성시 효행구 | 5 | 6,330 | 161,176 | 39.27 |
| 화성시 병점구 | 5 | 6,374 | 175,331 | 36.35 |
| 화성시 동탄구 | 9 | 18,237 | 430,828 | 42.33 |
| 광주시 | 16 | 16,717 | 401,476 | 41.64 |
| 양주시 | 12 | 12,820 | 298,139 | 43 |
| 포천시 | 14 | 10,424 | 140,366 | 74.26 |
| 여주시 | 12 | 7,015 | 113,202 | 61.97 |
| 연천군 | 10 | 2,690 | 43,195 | 62.28 |
| 가평군 | 6 | 6,570 | 61,954 | 106.05 |
| 양평군 | 12 | 8,071 | 127,019 | 63.54 |
경기 업종별 점포 수
| 업종 | 점포 | 인구 1천 명당 |
|---|---|---|
| 카페 | 27,048 | 1.97 |
| 치킨 | 9,554 | 0.7 |
| 한식 | 76,180 | 5.55 |
| 분식·김밥 | 10,490 | 0.76 |
| 중식 | 7,821 | 0.57 |
| 일식 | 5,996 | 0.44 |
| 양식 | 5,003 | 0.36 |
| 빵집·제과점 | 7,465 | 0.54 |
| 패스트푸드·버거 | 1,502 | 0.11 |
| 피자 | 4,388 | 0.32 |
| 주점·술집 | 19,883 | 1.45 |
| 고깃집 | 15,485 | 1.13 |
| 편의점 | 14,871 | 1.08 |
| 슈퍼마켓 | 14,161 | 1.03 |
| 반찬가게 | 3,414 | 0.25 |
| 정육점 | 4,655 | 0.34 |
| 미용실 | 27,721 | 2.02 |
| 네일숍 | 7,215 | 0.53 |
| 피부관리실 | 9,125 | 0.66 |
| 세탁소 | 4,831 | 0.35 |
| 부동산 중개 | 30,196 | 2.2 |
| 입시·교과학원 | 21,622 | 1.57 |
| 요가·필라테스 | 6,136 | 0.45 |
| 헬스장 | 3,872 | 0.28 |
| 독서실·스터디카페 | 2,920 | 0.21 |
| PC방 | 1,948 | 0.14 |
| 노래방 | 6,732 | 0.49 |
| 약국 | 5,890 | 0.43 |
| 꽃집 | 5,015 | 0.37 |
| 반려동물용품 | 3,309 | 0.24 |
| 휴대폰 매장 | 5,184 | 0.38 |
| 안경점 | 2,267 | 0.17 |