경기 · 상가정보 2026년 6월
의정부시 상권 분석 — 행정동별 업종 점포 수
의정부시 행정동 15곳에 영업 점포 20,888곳이 있습니다(주민 462,008명). 행정동을 고르면 업종별 점포 수와 개업·폐업을 볼 수 있습니다.
의정부시 업종별 점포 수
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 경기 1천 명당 |
|---|---|---|---|
| 카페 | 798 | 1.73 | 1.97 |
| 치킨 | 333 | 0.72 | 0.7 |
| 한식 | 2,533 | 5.48 | 5.55 |
| 분식·김밥 | 354 | 0.77 | 0.76 |
| 중식 | 224 | 0.48 | 0.57 |
| 일식 | 192 | 0.42 | 0.44 |
| 양식 | 136 | 0.29 | 0.36 |
| 빵집·제과점 | 264 | 0.57 | 0.54 |
| 패스트푸드·버거 | 47 | 0.1 | 0.11 |
| 피자 | 149 | 0.32 | 0.32 |
| 주점·술집 | 819 | 1.77 | 1.45 |
| 고깃집 | 594 | 1.29 | 1.13 |
| 편의점 | 484 | 1.05 | 1.08 |
| 슈퍼마켓 | 431 | 0.93 | 1.03 |
| 반찬가게 | 117 | 0.25 | 0.25 |
| 정육점 | 178 | 0.39 | 0.34 |
| 미용실 | 1,164 | 2.52 | 2.02 |
| 네일숍 | 308 | 0.67 | 0.53 |
| 피부관리실 | 352 | 0.76 | 0.66 |
| 세탁소 | 172 | 0.37 | 0.35 |
| 부동산 중개 | 696 | 1.51 | 2.2 |
| 입시·교과학원 | 647 | 1.4 | 1.57 |
| 요가·필라테스 | 177 | 0.38 | 0.45 |
| 헬스장 | 142 | 0.31 | 0.28 |
| 독서실·스터디카페 | 85 | 0.18 | 0.21 |
| PC방 | 69 | 0.15 | 0.14 |
| 노래방 | 244 | 0.53 | 0.49 |
| 약국 | 217 | 0.47 | 0.43 |
| 꽃집 | 145 | 0.31 | 0.37 |
| 반려동물용품 | 122 | 0.26 | 0.24 |
| 휴대폰 매장 | 290 | 0.63 | 0.38 |
| 안경점 | 96 | 0.21 | 0.17 |
행정동별 점포 수
| 행정동 | 점포 | 인구 | 카페 | 치킨 | 편의점 | 미용실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가능동 | 1,329 | 25,583 | 52 | 27 | 29 | 103 |
| 고산동 | 746 | 30,821 | 31 | 18 | 22 | 38 |
| 녹양동 | 738 | 18,752 | 24 | 12 | 22 | 51 |
| 송산1동 | 1,161 | 31,430 | 41 | 23 | 31 | 76 |
| 송산2동 | 1,023 | 30,693 | 40 | 21 | 26 | 83 |
| 송산3동 | 2,135 | 44,438 | 89 | 39 | 41 | 105 |
| 신곡1동 | 1,002 | 41,232 | 31 | 25 | 26 | 65 |
| 신곡2동 | 1,312 | 43,519 | 46 | 32 | 33 | 92 |
| 의정부1동 | 4,761 | 38,049 | 178 | 41 | 80 | 196 |
| 의정부2동 | 2,276 | 29,542 | 89 | 24 | 47 | 75 |
| 자금동 | 1,350 | 26,460 | 52 | 14 | 33 | 61 |
| 장암동 | 387 | 18,228 | 14 | 11 | 12 | 22 |
| 호원1동 | 867 | 33,033 | 40 | 19 | 30 | 54 |
| 호원2동 | 981 | 32,452 | 32 | 14 | 27 | 78 |
| 흥선동 | 820 | 17,776 | 39 | 13 | 25 | 65 |