경기 부천시 소사구 · 상가정보 2026년 6월
부천시 소사구 심곡본동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
1,067곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
13,769명
2026년 9월
1천 명당 점포
77.49
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
16곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 부천시 소사구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 35 | 2.54 | 1.37 | 85% 높음 |
| 치킨 | 10 | 0.73 | 0.63 | 16% 높음 |
| 한식 | 89 | 6.46 | 3.7 | 75% 높음 |
| 분식·김밥 | 22 | 1.6 | 0.75 | 2.1배 |
| 중식 | 56 | 4.07 | 0.75 | 5.4배 |
| 일식 | 6 | 0.44 | 0.25 | 76% 높음 |
| 양식 | 5 | 0.36 | 0.14 | 2.6배 |
| 빵집·제과점 | 11 | 0.8 | 0.48 | 67% 높음 |
| 패스트푸드·버거 | 2 | 0.15 | 0.08 | 88% 높음 |
| 피자 | 4 | 0.29 | 0.23 | 26% 높음 |
| 주점·술집 | 40 | 2.91 | 1.14 | 2.6배 |
| 고깃집 | 13 | 0.94 | 0.76 | 24% 높음 |
| 편의점 | 16 | 1.16 | 0.79 | 47% 높음 |
| 슈퍼마켓 | 24 | 1.74 | 1.04 | 67% 높음 |
| 반찬가게 | 11 | 0.8 | 0.28 | 2.9배 |
| 정육점 | 17 | 1.23 | 0.42 | 2.9배 |
| 미용실 | 53 | 3.85 | 2.28 | 69% 높음 |
| 네일숍 | 17 | 1.23 | 0.47 | 2.6배 |
| 피부관리실 | 9 | 0.65 | 0.56 | 16% 높음 |
| 세탁소 | 4 | 0.29 | 0.32 | 9% 낮음 |
| 부동산 중개 | 38 | 2.76 | 1.8 | 53% 높음 |
| 입시·교과학원 | 15 | 1.09 | 1.47 | 26% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 2 | 0.15 | 0.32 | 53% 낮음 |
| 헬스장 | 1 | 0.07 | 0.2 | 65% 낮음 |
| 독서실·스터디카페 | 3 | 0.22 | 0.21 | 5% 높음 |
| PC방 | 0 | 0 | 0.12 | 100% 낮음 |
| 노래방 | 9 | 0.65 | 0.36 | 81% 높음 |
| 약국 | 15 | 1.09 | 0.44 | 2.5배 |
| 꽃집 | 3 | 0.22 | 0.22 | 비슷함 |
| 반려동물용품 | 4 | 0.29 | 0.12 | 2.4배 |
| 휴대폰 매장 | 22 | 1.6 | 0.42 | 3.8배 |
| 안경점 | 3 | 0.22 | 0.15 | 47% 높음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
심곡본동 프랜차이즈 점포
- 세븐일레븐 2곳
- 정관장 1곳
- 네네치킨 1곳
- KFC(케이에프씨) 1곳
- 고씨네 1곳
- 공차 1곳
- 명륜진사갈비 1곳
- 이삭토스트 1곳
- 호치킨 1곳
- 뽕뜨락피자 1곳
- 배스킨라빈스 1곳
- 명객양꼬치 1곳
- 맘스터치 1곳
- 시호비전 1곳
- 빽다방 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
부천시 소사구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
심곡본동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 부천시 소사구 심곡본동에 영업 중인 점포는 1,067곳입니다(주민 13,769명, 1천 명당 77.49곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 89곳, 중식 56곳, 미용실 53곳 순으로 많습니다.
심곡본동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 세븐일레븐 2곳, 정관장 1곳, 네네치킨 1곳, KFC(케이에프씨) 1곳, 고씨네 1곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.