프랜차이즈 창업비용

외식 · 2025년 정보공개서

분식 프랜차이즈 창업비용·평균매출 비교

가맹점이 있는 분식 브랜드 285곳입니다. 표 머리를 누르면 그 지표로 정렬합니다.

평균매출 중위값
2억 1,756만원
2024년 연간
부담금 중위값
6,230만원
점포 임차비 제외
가맹점 중위값
11곳
브랜드당
폐점률 중위값
18.3%
가맹점 10곳 이상 158곳

분식 브랜드 비교표

분식 브랜드 비교
# 브랜드 가맹점 평균매출 3.3㎡당 매출 부담금 합계 폐점률 순증가율
1 이삭토스트 894 2억 2,190만원 2,055만원 7,959만원 4.5% -2.5%
2 신전떡볶이 671 2억 5,011만원 1,782만원 9,224만원 5.6% -4.3%
3 김가네 377 3억 9,235만원 2,851만원 1억 1,585만원 13.9% -11.1%
4 청년다방 352 4억 2,906만원 2,058만원 9,340만원 13% -11.8%
5 배떡 325 1억 563만원 789만원 6,830만원 22.2% -22.2%
6 우리할매 떡볶이 319 3억 1,025만원 2,418만원 5,535만원 7.7% -5.1%
7 김밥천국 284 — — 5,170만원 1.8% -0.4%
8 선비꼬마김밥 248 2억 82만원 1,830만원 6,094만원 5.4% +12.2%
9 두끼 244 4억 4,102만원 886만원 1억 8,980만원 3% +3.8%
10 국수나무 236 2억 6,050만원 1,356만원 7,203만원 11.4% -7.5%
11 삼첩분식 232 2억 3,931만원 — 4,150만원 16.1% -8.7%
12 얌샘김밥 226 3억 178만원 1,803만원 7,411만원 14.8% -1.7%
13 역전우동0410 218 3억 7,273만원 2,359만원 7,177만원 4.7% +13.5%
14 감탄떡볶이 182 1억 1,986만원 1,320만원 4,882만원 14.8% -13.3%
15 기떡찜 180 1,370만원 88만원 4,380만원 11.6% +16.1%
16 스텔라떡볶이 179 2억 3,811만원 1,636만원 7,180만원 4.1% +82.7%
17 장호덕손만두 178 1억 491만원 1,164만원 3,915만원 18.3% +5.3%
18 국수나무 173 2억 4,191만원 1,595만원 7,113만원 16.9% -11.3%
19 한신우동 163 3억 1,486만원 1,687만원 4,982만원 14% +89.5%
20 용우동 160 2억 2,561만원 1,247만원 1억 180만원 9.4% -6.4%
21 응급실국물떡볶이 148 2억 1,015만원 1,482만원 4,870만원 25.9% -21.7%
22 죠스떡볶이 138 1억 6,183만원 1,374만원 1억 3,559만원 22.5% -22.5%
23 수유리우동집 107 3억 3,142만원 1,953만원 8,250만원 8.6% +1.9%
24 애플꼬마김밥 105 2억 974만원 1,791만원 4,810만원 11.3% -0.9%
25 바르다김선생 104 3억 6,290만원 2,174만원 1억 3,339만원 18.5% -16.1%
26 토마토김밥 103 3억 1,696만원 2,348만원 6,323만원 9.4% -2.8%
27 신포우리만두 102 3억 4,558만원 1,302만원 1억 2,717만원 9.4% -3.8%
28 싸다김밥 97 8억 6,204만원 3,881만원 1억 200만원 2.4% +18.3%
29 신참떡볶이 97 1억 2,875만원 1,004만원 5,115만원 35.4% -32.6%
30 이백장 돈가스 92 8,422만원 837만원 6,381만원 34.8% -31.9%
31 김종구부산어묵 89 2억 6,490만원 2,051만원 4,240만원 19.5% +8.5%
32 명인만두 87 1억 8,951만원 1,203만원 5,026만원 13.2% -4.4%
33 태리로제떡볶이&닭강정 84 1억 5,832만원 1,201만원 5,325만원 28.7% -22.2%
34 할머니가래떡볶이 82 1억 9,159만원 1,487만원 3,696만원 35.8% -22.6%
35 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 82 2억 847만원 1,570만원 4,049만원 40.3% -31.1%
36 오마뎅 81 1억 4,223만원 1,583만원 8,220만원 22.2% -10%
37 강다짐 80 2억 2,220만원 1,761만원 6,000만원 4.1% +8.1%
38 걸작떡볶이치킨 79 1억 8,293만원 1,476만원 5,788만원 32% -23.3%
39 모락떡볶이 76 6,812만원 524만원 1,364만원 28.2% +94.9%
40 호시타코야끼 69 1억 6,593만원 2,059만원 5,825만원 17.2% +7.8%
41 올떡 67 8,997만원 845만원 7,013만원 13.5% -9.5%
42 지지고(GGGO) 65 1억 1,015만원 1,372만원 4,247만원 8.3% +8.3%
43 달떡볶이 64 4억 2,409만원 3,829만원 4,175만원 10.5% +12.3%
44 스쿨푸드 62 6억 9,122만원 2,696만원 1억 9,130만원 14.7% -8.8%
45 틈새라면 58 9,433만원 869만원 4,656만원 1.8% +5.5%
46 무공돈까스 58 2억 6,825만원 1,350만원 9,185만원 18.3% -3.3%
47 버무리떡볶이 57 1억 5,032만원 1,481만원 6,153만원 11.7% -5%
48 신떡순 신천할매떡볶이 56 2억 7,141만원 4,093만원 935만원 40% -30%
49 을찌로국물떡볶이 55 9,736만원 481만원 3,717만원 45.8% -33.7%
50 오백국수 52 1억 3,788만원 1,003만원 5,813만원 14.7% +52.9%
51 뽁떡떡볶이 52 — — 4,050만원 — —
52 떡군이네떡볶이 50 1억 2,463만원 941만원 5,858만원 50.5% -49.5%
53 리틀꼬마김밥 50 3억 9,274만원 2,838만원 5,290만원 9.1% +13.6%
54 마피아떡볶이 49 1억 3,000만원 785만원 6,250만원 15.6% +8.9%
55 여우애(愛) 46 2억 4,127만원 1,715만원 7,780만원 25.5% -16.4%
56 마녀김밥 46 6억 4,500만원 3,969만원 1억 2,710만원 6.8% +4.5%
57 최가네크레이지떡볶이 45 — — 2,950만원 0% 0%
58 소소떡볶이 45 1억 7,744만원 1,692만원 5,569만원 32.6% -2.2%
59 미스터국수왕 44 320만원 320만원 1,095만원 20% +10%
60 최배달 떡순튀 43 7억 938만원 4,836만원 3,213만원 12.8% -8.5%
61 생생돈까스 39 1억 8,525만원 501만원 7,535만원 17.4% -15.2%
62 삼형제김밥 39 1억 8,794만원 2,139만원 4,645만원 14.8% +44.4%
63 꽈백최선생 38 — — 5,550만원 16% +52%
64 김밥일번지 37 3억 5,172만원 1,361만원 9,677만원 5.3% -2.6%
65 마몽로제떡볶이 37 — — 2,225만원 25% -22.9%
66 탄탄면공방 36 2억 3,296만원 1,580만원 1억 1,020만원 24.4% -12.2%
67 불스떡볶이 34 6,979만원 530만원 3,410만원 44.8% -41.4%
68 킹스꼬마김밥 34 1억 7,799만원 1,466만원 3,792만원 22.2% -5.6%
69 신불떡볶이 32 — — 3,720만원 27.9% -25.6%
70 연돈튀김덮밥 31 2억 518만원 1,969만원 6,465만원 36.7% -36.7%
71 마성떡볶이 31 2억 641만원 2,591만원 8,130만원 25% -13.9%
72 깨봉이국물떡볶이 30 — — 5,170만원 50% +7.1%
73 청년분식 29 6,446만원 496만원 4,363만원 37.1% -17.1%
74 응큼떡볶이 28 4억 2,605만원 3,021만원 6,380만원 0% +75%
75 리김밥 28 3억 5,213만원 2,843만원 7,029만원 9.7% -9.7%
76 김밥킹 27 1억 8,791만원 1,227만원 7,020만원 25% -15.6%
77 보영만두 25 4억 3,327만원 2,737만원 8,980만원 0% 0%
78 알촌 25 2억 2,385만원 1,222만원 1억 9,790만원 24.2% -24.2%
79 오늘애김밥 25 3억 1,381만원 1,962만원 6,790만원 16.7% +4.2%
80 떡의작품 24 1억 8,578만원 1,835만원 5,800만원 47.8% +4.3%
81 바푸리 23 1억 1,656만원 816만원 8,017만원 14.8% -14.8%
82 1989역전꼬마김밥 23 1억 9,345만원 1,646만원 4,160만원 23.8% +9.5%
83 라밥 22 2억 7,077만원 2,708만원 8,310만원 0% +10%
84 채다올김밥 22 1억 5,528만원 1,035만원 6,039만원 18.2% 0%
85 오공김밥 21 6억 2,518만원 4,363만원 6,949만원 0% +425%
86 부송국수 21 1억 6,783만원 514만원 9,390만원 5.6% +16.7%
87 신만용신가네매운떡볶이 21 1억 4,151만원 837만원 7,315만원 13% -8.7%
88 신떡 21 1억 3,417만원 1,137만원 3,939만원 4.5% -4.5%
89 춘하추동 21 2억 2,830만원 1,116만원 9,727만원 0% +16.7%
90 신의한국수 20 5억 4,830만원 3,331만원 7,450만원 0% +42.9%
91 원래는 치킨집을 할려고 했었다 20 1억 3,367만원 1,437만원 1,950만원 42.4% -39.4%
92 진심왕돈까스 20 6억 726만원 1,544만원 1억 7,588만원 0% +233.3%
93 서리서리멸치국수 20 2억 3,287만원 715만원 8,303만원 18.2% -9.1%
94 아차산매운떡볶이 20 2억 8,965만원 2,520만원 1억 845만원 33.3% +11.1%
95 오정은A김밥 19 3억 2,287만원 1,856만원 9,471만원 24% -24%
96 왕순이주먹밥김밥 19 1억 2,845만원 1,325만원 4,760만원 18.2% -13.6%
97 참 좋은 김밥천국 19 2억 4,819만원 1,734만원 6,545만원 9.5% -9.5%
98 국대떡볶이 19 4,284만원 468만원 7,112만원 17.4% -17.4%
99 동산만두 19 1억 8,922만원 1,795만원 2,473만원 31.3% +18.8%
100 박봉구가래떡볶이 18 3억 1,221만원 2,095만원 3,614만원 34.8% -21.7%
101 아딸 18 1억 1,089만원 952만원 1억 1,069만원 44.4% 0%
102 본만두 18 4억 5,462만원 1,165만원 8,050만원 20% +20%
103 정성한줄 18 4억 877만원 2,848만원 6,668만원 0% 0%
104 애플김밥 18 2억 8,475만원 1,486만원 6,325만원 5.3% -5.3%
105 또또꼬마김밥 18 2억 1,744만원 1,611만원 4,040만원 0% +157.1%
106 제니로제떡볶이 18 5,167만원 658만원 6,601만원 81.5% -33.3%
107 디델리 18 1억 6,100만원 1,042만원 7,702만원 10% -10%
108 우림칼국수 18 4억 5,952만원 956만원 3,082만원 0% +20%
109 동동꽈배기 17 2억 1,756만원 1,859만원 935만원 0% +325%
110 미정국수0410 17 3억 9,529만원 2,679만원 7,167만원 10.5% -10.5%
111 남문떡볶이 17 2억 7,662만원 2,497만원 4,148만원 15% -15%
112 브라더꽈배기 17 1억 6,602만원 2,090만원 3,520만원 41.2% 0%
113 오떡 16 5,336만원 292만원 5,440만원 25% +33.3%
114 미미고 16 1억 2,918만원 1,223만원 5,720만원 11.1% -11.1%
115 아담's 꼬마김밥 16 6억 3,250만원 3,211만원 9,385만원 36.8% -15.8%
116 이웃집소녀떡볶이 16 1억 220만원 649만원 8,840만원 38.5% -38.5%
117 분식회사떡심 16 2억 5,207만원 801만원 5,410만원 27.8% -11.1%
118 바로그집 15 3억 6,177만원 2,014만원 9,990만원 0% +7.1%
119 찡찡꼬마김밥 14 3억 4,855만원 2,644만원 6,130만원 20% -6.7%
120 왕돈까스&왕냉면 14 2억 5,747만원 1,491만원 1,235만원 7.1% 0%
121 떡슐랭 14 2억 360만원 1,477만원 3,620만원 26.7% -6.7%
122 상아김밥 14 4억 2,642만원 3,454만원 7,051만원 21.4% 0%
123 유떡 13 1,348만원 75만원 4,378만원 62.5% -59.4%
124 불오뎅 13 1억 6,715만원 1,400만원 4,215만원 14.3% -7.1%
125 열혈분식 13 — — 4,760만원 0% 0%
126 스참 13 — — 4,730만원 31.6% -31.6%
127 송정동핫도그 13 1억 1,665만원 828만원 5,940만원 47.4% -31.6%
128 즉석국물떡볶이 달쫀 12 1억 3,733만원 878만원 3억 2,483만원 23.1% -7.7%
129 남매컵밥 12 2억 5,975만원 1,756만원 3,558만원 27.3% +9.1%
130 케이콜라보김밥·떡볶이 12 — — 7,960만원 33.3% -33.3%
131 유부부 12 2억 7,287만원 2,312만원 6,747만원 21.4% -14.3%
132 분식을 품다 12 7억 4,085만원 7,844만원 8,250만원 40% +140%
133 할멈탕수육 12 2억 3,912만원 4,984만원 3,817만원 8.3% 0%
134 배말칼국수김밥 12 1억 9,137만원 682만원 9,780만원 9.1% +9.1%
135 스낵얌 12 2억 2,094만원 786만원 8,915만원 16.7% +100%
136 분식이더치킨 12 6,843만원 389만원 4,290만원 36.8% -36.8%
137 오로지라멘 12 1억 9,000만원 1,500만원 5,808만원 9.1% +9.1%
138 허세김밥 12 5억 1,973만원 3,154만원 5,711만원 0% +200%
139 라이스쉐프 12 2억 4,191만원 1,926만원 9,431만원 7.7% -7.7%
140 천서방김밥 11 2억 1,351만원 1,910만원 5,857만원 0% +83.3%
141 gre P&T 11 — — 3,004만원 35.3% -35.3%
142 소바애 11 2억 529만원 790만원 1억 650만원 47.6% -47.6%
143 대손관 11 7억 9,409만원 914만원 1억 7,400만원 0% +10%
144 맛자랑떡볶이 11 1억 1,164만원 896만원 6,260만원 15.4% -15.4%
145 땡큐꼬마김밥 11 2억 461만원 1,619만원 5,390만원 26.7% -26.7%
146 장미꽃 떡볶이&라면 10 4,248만원 374만원 4,820만원 42.9% -28.6%
147 부산면관 10 2억 9,854만원 1,324만원 7,370만원 23.1% -23.1%
148 떡밀밀 10 2억 2,290만원 2,137만원 7,084만원 16.7% +66.7%
149 떡볶당 10 — — 5,194만원 0% 0%
150 뚱보아저씨 수제돈가스 10 3억 5,840만원 1,425만원 1억 1,970만원 12.5% +25%
151 양호실떡볶이 10 123만원 8만원 4,554만원 44.4% -44.4%
152 진미면막국수 10 3억 1,010만원 590만원 1억 145만원 0% +11.1%
153 대림국수 10 4억 5,155만원 2,186만원 1억 2,104만원 57.9% -47.4%
154 방배김밥 10 4억 8,214만원 4,808만원 3,930만원 0% +42.9%
155 수철이네왕새우튀김 10 1억 6,054만원 973만원 6,224만원 23.1% -23.1%
156 또보겠지떡볶이집 10 5억 9,183만원 668만원 2,600만원 0% 0%
157 치떠끼 10 2,399만원 168만원 3,135만원 33.3% -16.7%
158 파더스김밥 10 2,291만원 111만원 6,481만원 40% -33.3%
159 진부엉이꼬마김밥 9 3억 5,720만원적음 2,668만원 6,943만원 11.1% 0%
160 범앗간 9 3억 3,478만원적음 1,176만원 9,449만원 0% +800%
161 떡불킹 9 1억 2,961만원적음 965만원 6,250만원 0% +350%
162 남도분식 9 4억 2,095만원적음 5,495만원 1억 810만원 11.1% 0%
163 호랑이 떡볶이 9 — — 3,850만원 30% -10%
164 와닭꼬치 9 5,999만원적음 434만원 3,685만원 10% -10%
165 훈장만두 9 1억 6,734만원적음 1,822만원 5,234만원 12.5% +12.5%
166 공수간 9 7,525만원적음 1,040만원 7,012만원 64% -64%
167 해피꼬마김밥 9 1억 5,140만원적음 1,099만원 7,085만원 16.7% +50%
168 떡볶이는 튀김빨 9 8,667만원적음 655만원 7,650만원 43.8% -43.8%
169 패밀리꼬마김밥 9 1억 6,519만원적음 1,377만원 4,642만원 11.1% 0%
170 중평떡볶이 8 — — 4,105만원 — —
171 평이담백 뼈칼국수 8 4억 514만원적음 945만원 1억 387만원 0% +100%
172 레드플레이트 8 4,299만원적음 206만원 957만원 83.3% -55.6%
173 명수네국물떡볶이 8 1억 2,736만원적음 766만원 550만원 0% 0%
174 우리동네 국수집 8 2억 3,401만원적음 1,007만원 5,635만원 0% 0%
175 신마녀떡볶이 8 2억 61만원적음 1,084만원 4,160만원 61.9% -61.9%
176 김밥천국 8 2억 5,316만원적음 2,252만원 550만원 0% +14.3%
177 음매점 8 5억 5,505만원적음 6,230만원 7,120만원 — —
178 소풍경 8 1억 7,632만원적음 1,293만원 5,820만원 46.7% -46.7%
179 옆집떡볶이 8 3억 1,309만원적음 2,752만원 5,380만원 12.5% 0%
180 다르다 7 8억 3,647만원적음 3,707만원 1억 722만원 0% +40%
181 일우고고싱떡볶이 취소 7 3억 3,931만원적음 1,689만원 4,688만원 0% +75%
182 홍미단 7 1억 5,910만원적음 1,264만원 8,715만원 0% +75%
183 선릉역매운떡볶이 7 — — 6,316만원 25% -12.5%
184 소운나 김밥 7 — — 7,820만원 — —
185 얌샘 7 1억 9,147만원적음 1,489만원 6,110만원 12.5% -12.5%
186 신화신가네매운떡볶이 7 8,884만원적음 669만원 3,278만원 12.5% -12.5%
187 석바위토스트 6 8,296만원적음 573만원 6,230만원 40% -40%
188 떡보킹 6 1억 3,008만원적음 — 6,205만원 40% -40%
189 무등왕돈까스 6 5억 991만원적음 1,200만원 1억 620만원 0% +200%
190 삐사감김밥 6 3억 7,854만원적음 2,672만원 1억 550만원 28.6% -14.3%
191 킹오브떡볶이 6 7,705만원적음 718만원 5,495만원 50% 0%
192 엄청난떡볶이 6 1억 450만원적음 1,063만원 3,820만원 0% 0%
193 삼단분식 6 — — 5,706만원 50% -50%
194 신세대꼬마김밥 6 2억 7,046만원적음 1,673만원 5,810만원 16.7% 0%
195 김바라김밥 6 6억 9,367만원적음 5,352만원 6,580만원 0% +20%
196 도깨비꼬마김밥 5 — — 8,090만원 — —
197 밀방떡 5 4,478만원적음 489만원 5,634만원 44.4% -44.4%
198 떡가대표 5 2,523만원적음 160만원 7,220만원 50% -50%
199 분식제일가 5 1억 7,248만원적음 2,365만원 7,276만원 16.7% -16.7%
200 포탑로제떡볶이 5 7,600만원적음 410만원 1억 500만원 0% 0%
201 아빠떡볶이 5 2억 8,456만원적음 1,949만원 3,080만원 0% +66.7%
202 찰스숯불김밥 5 1억 5,677만원적음 922만원 5,600만원 16.7% -16.7%
203 홍콩분식 5 6,998만원적음 778만원 5,299만원 37.5% -37.5%
204 효형제돈까스 5 3억 9,699만원적음 797만원 1억 7,240만원 16.7% -16.7%
205 삼시세끼 꼬마김밥 4 1억 9,319만원적음 1,341만원 5,930만원 20% -20%
206 문's 빨간떡볶이&빨간김밥 4 — — 3,630만원 50% -50%
207 누를황떡볶이 4 7,000만원적음 359만원 5,763만원 0% 0%
208 모범떡볶이1976 4 — — 6,674만원 0% 0%
209 마미떡 4 3억 8,422만원적음 2,329만원 5,788만원 20% -20%
210 돈페 4 6억 3,709만원적음 567만원 2억 7,026만원 0% 0%
211 토스트앤후르츠 4 — — 3,822만원 0% +33.3%
212 까망종이밥 4 3억 984만원적음 2,043만원 5,574만원 0% +33.3%
213 마성면우동리 4 5억 4,679만원적음 4,331만원 8,920만원 0% 0%
214 미미당 4 6,775만원적음 288만원 8,195만원 55.6% -55.6%
215 빨간자전거 4 1억 4,408만원적음 1,097만원 7,160만원 25% 0%
216 신대장 떡볶이 4 — — 4,490만원 20% -20%
217 원조개금밀면 4 2억 7,881만원적음 456만원 1억 9,050만원 0% 0%
218 분식문방구 4 1억 5,159만원적음 1,861만원 6,525만원 60% -60%
219 스쿨스토어 4 3억 733만원적음 1,198만원 3,905만원 0% 0%
220 장상궁(미니)김밥 3 2억 9,622만원적음 2,067만원 7,210만원 0% 0%
221 떡볶이농장 3 2억 9,294만원적음 1,519만원 5,690만원 33.3% 0%
222 홍스떡 3 — — 5,036만원 25% -25%
223 비가오면 3 3억 500만원적음 3,300만원 9,150만원 0% 0%
224 씨앗호떡 3 — — 6,435만원 0% 0%
225 사담손만두 3 7억 5,551만원적음 1,089만원 1억 8,168만원 0% 0%
226 수경수제만두 3 1억 9,301만원적음 1,485만원 810만원 0% +200%
227 초록대문 3 1억 9,470만원적음 525만원 5,150만원 50% +50%
228 밀크밥버거 3 2억 6,770만원적음 2,677만원 3,630만원 33.3% 0%
229 또뽀끼야 3 — — 3,170만원 62.5% -62.5%
230 오늘도꽈배기 3 271만원적음 22만원 1,828만원 0% 0%
231 밥줄(BAB JOULE) 3 3억 8,214만원적음 6,014만원 5,690만원 50% +50%
232 전민 엄마김밥 3 — — 5,560만원 0% +200%
233 두레마을우동집 3 8,308만원적음 454만원 9,150만원 25% -25%
234 뚱채김밥 3 2억 7,998만원적음 1,429만원 5,430만원 0% +50%
235 김밥의진수 3 1억 7,513만원적음 1,046만원 8,165만원 0% 0%
236 김밥장수 3 5억 8,586만원적음 3,867만원 9,902만원 0% 0%
237 동대문매운김밥 3 — — 7,350만원 — —
238 로봇김밥 3 3억 1,671만원적음 1,776만원 1억 348만원 0% +50%
239 떡볶이몽테이너 3 — — 8,945만원 0% +50%
240 만평우동 3 1억 9,740만원적음 1,374만원 8,836만원 — —
241 김밥제일가 3 2억 1,992만원적음 2,899만원 6,737만원 50% -50%
242 꿈떡꿈떡 3 1억 3,867만원적음 799만원 4,865만원 50% -25%
243 타이거꼬마김밥 3 6,650만원적음 715만원 6,650만원 — —
244 삼진어묵당 2 2억 5,891만원적음 2,756만원 5,952만원 50% -50%
245 분식집 막내아들 2 — — 4,270만원 — —
246 이오김밥 2 — — 6,260만원 — —
247 장여사 나뭇잎형 만두 2 — — 4,790만원 — —
248 키토분식 2 5억 4,630만원적음 3,902만원 6,196만원 33.3% -33.3%
249 한끼한줄 2 7,452만원적음 596만원 8,860만원 0% +100%
250 영미김밥 2 4억 506만원적음 2,532만원 6,690만원 — —
251 분식호랑 2 5억 315만원적음 3,533만원 8,910만원 60% -60%
252 한잎꼬마김밥 2 2억 3,564만원적음 1,571만원 6,590만원 0% +100%
253 보슬보슬 2 — — 1억 2,664만원 0% 0%
254 열정분식소 2 949만원적음 65만원 3,755만원 50% -50%
255 홍대마녀 2 115만원적음 3만원 7,395만원 0% 0%
256 신존떡볶이 2 — — 4,390만원 50% -50%
257 와와씨네 덮밥 2 7,640만원적음 970만원 3,062만원 86.7% -86.7%
258 떡보라 2 — — 6,605만원 0% +100%
259 떡두껍집 2 3억 7,143만원적음 1,651만원 6,822만원 0% +100%
260 정스닭꼬치 2 6,767만원적음 677만원 2,027만원 50% 0%
261 칠성제면소 2 3억 6,585만원적음 1,456만원 1억 430만원 50% -50%
262 김피라(kimpira) 2 8,495만원적음 257만원 1억 3,820만원 0% 0%
263 정동뚝배기 2 6억 8,117만원적음 2,997만원 8,380만원 0% 0%
264 몬떡 1 — — 7,535만원 50% -50%
265 바로e생멸치국수 1 — — 5,655만원 0% 0%
266 제면소의 하루 1 — — 9,705만원 — —
267 용산꼬마김밥 1 — — 6,130만원 — —
268 몬스터김밥 1 — — 7,535만원 0% 0%
269 소바애&왕돈까스 1 — — 8,067만원 — —
270 기용 1 3억 3,475만원적음 478만원 1억 1,005만원 0% 0%
271 135튀김집 1 — — 7,500만원 0% 0%
272 면앤면추억의가락국수 1 5억 3,309만원적음 3,518만원 8,380만원 0% 0%
273 신촌깻잎떡볶이 1 — — 5,820만원 0% 0%
274 무궁김치찜 1 — — 4,710만원 — —
275 다리집 1 5억 5,923만원적음 1,398만원 7,738만원 0% 0%
276 온복국수 1 — — 1억 1,000만원 66.7% -66.7%
277 곰바람옛날찐빵 1 2억 1,706만원적음 1,085만원 5,115만원 0% 0%
278 한국수 1 — — 1억 1,412만원 50% -50%
279 아들내미 분식 1 — — 5,200만원 — —
280 엉클장분식 1 — — 4,885만원 50% -50%
281 갓만든떡볶이 1 — — 3,290만원 0% 0%
282 신성당 1 — — 9,520만원 — —
283 예쁨씨 미니김밥 1 — — 5,200만원 0% 0%
284 이찬이 떡볶이&꼬마김밥 분식포차 1 — — 8,250만원 — —
285 다수제 떡볶이 1 — — 6,130만원 — —

'적음'은 가맹점 10곳 미만이라 몇 곳 매출에 크게 좌우되는 값입니다. 폐점률 = (계약 종료+해지) ÷ 전년도 말 가맹점, 순증가율 = (신규 − 종료 − 해지) ÷ 전년도 말 가맹점.

자주 묻는 질문

분식 프랜차이즈 중 가맹점이 가장 많은 브랜드는?
2024년 말 기준 이삭토스트(894곳), 신전떡볶이(671곳), 김가네(377곳) 순입니다. 정보공개서에 가맹점이 1곳 이상인 분식 브랜드는 모두 285곳입니다.
분식 프랜차이즈 가맹점 평균매출이 높은 브랜드는?
가맹점 10곳 이상 브랜드 가운데 싸다김밥(8억 6,204만원), 대손관(7억 9,409만원), 분식을 품다(7억 4,085만원) 순입니다. 매장 크기와 메뉴 가격대가 달라 매출이 높다고 이익이 큰 것은 아닙니다.
분식 프랜차이즈 창업비용은 보통 얼마인가요?
2025년 정보공개서의 가맹점사업자 부담금(가입비·교육비·보증금·기타비용) 합계 중위값은 6,230만원입니다. 점포 임차 보증금·권리금은 별도이고, 브랜드마다 기준 점포 면적이 달라 같은 조건으로 맞추려면 창업비용 계산기를 쓰세요.
분식 프랜차이즈 폐점률은 어느 정도인가요?
가맹점 10곳 이상 브랜드 158곳의 폐점률(계약 종료+해지 ÷ 전년도 말 가맹점) 중위값은 18.3%입니다. 명의변경은 넣지 않았습니다.