서울 서초구 · 상가정보 2026년 6월
서초구 반포1동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
1,756곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
32,921명
2026년 9월
1천 명당 점포
53.34
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
26곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 서초구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 69 | 2.1 | 3.06 | 31% 낮음 |
| 치킨 | 14 | 0.43 | 0.43 | 비슷함 |
| 한식 | 91 | 2.76 | 5.83 | 53% 낮음 |
| 분식·김밥 | 13 | 0.39 | 0.92 | 58% 낮음 |
| 중식 | 5 | 0.15 | 0.59 | 75% 낮음 |
| 일식 | 23 | 0.7 | 0.99 | 29% 낮음 |
| 양식 | 20 | 0.61 | 0.96 | 36% 낮음 |
| 빵집·제과점 | 11 | 0.33 | 0.74 | 55% 낮음 |
| 패스트푸드·버거 | 6 | 0.18 | 0.15 | 20% 높음 |
| 피자 | 5 | 0.15 | 0.41 | 63% 낮음 |
| 주점·술집 | 38 | 1.15 | 1.29 | 11% 낮음 |
| 고깃집 | 16 | 0.49 | 0.95 | 48% 낮음 |
| 편의점 | 19 | 0.58 | 1.14 | 49% 낮음 |
| 슈퍼마켓 | 17 | 0.52 | 0.63 | 17% 낮음 |
| 반찬가게 | 2 | 0.06 | 0.19 | 68% 낮음 |
| 정육점 | 4 | 0.12 | 0.2 | 40% 낮음 |
| 미용실 | 60 | 1.82 | 1.81 | 비슷함 |
| 네일숍 | 30 | 0.91 | 0.48 | 90% 높음 |
| 피부관리실 | 41 | 1.25 | 0.98 | 28% 높음 |
| 세탁소 | 17 | 0.52 | 0.46 | 13% 높음 |
| 부동산 중개 | 135 | 4.1 | 4.92 | 17% 낮음 |
| 입시·교과학원 | 35 | 1.06 | 2.43 | 56% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 22 | 0.67 | 1.13 | 41% 낮음 |
| 헬스장 | 15 | 0.46 | 0.69 | 33% 낮음 |
| 독서실·스터디카페 | 6 | 0.18 | 0.33 | 45% 낮음 |
| PC방 | 1 | 0.03 | 0.08 | 63% 낮음 |
| 노래방 | 5 | 0.15 | 0.46 | 67% 낮음 |
| 약국 | 29 | 0.88 | 0.74 | 19% 높음 |
| 꽃집 | 14 | 0.43 | 1.44 | 70% 낮음 |
| 반려동물용품 | 5 | 0.15 | 0.19 | 21% 낮음 |
| 휴대폰 매장 | 6 | 0.18 | 0.32 | 44% 낮음 |
| 안경점 | 4 | 0.12 | 0.27 | 56% 낮음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
반포1동 프랜차이즈 점포
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 6곳
- GS25 3곳
- 세븐일레븐 2곳
- 투썸플레이스 2곳
- 매머드익스프레스(Mammoth Express) 2곳
- 네네치킨 2곳
- 국민우유집 1곳
- 칠프로칠백식당 1곳
- 위더스산후케어 1곳
- 바른몸애 1곳
- 스파게티스토리 1곳
- 후라이드 참 잘하는집 1곳
- 세레니끄 1곳
- 상상오리 1곳
- 준오헤어 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
서초구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
반포1동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 서초구 반포1동에 영업 중인 점포는 1,756곳입니다(주민 32,921명, 1천 명당 53.34곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 부동산 중개 135곳, 한식 91곳, 카페 69곳 순으로 많습니다.
반포1동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 6곳, GS25 3곳, 세븐일레븐 2곳, 투썸플레이스 2곳, 매머드익스프레스(Mammoth Express) 2곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.