서울 관악구 · 상가정보 2026년 6월
관악구 신사동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
1,093곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
22,013명
2026년 9월
1천 명당 점포
49.65
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
21곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 관악구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 39 | 1.77 | 1.6 | 11% 높음 |
| 치킨 | 13 | 0.59 | 0.58 | 비슷함 |
| 한식 | 90 | 4.09 | 4.54 | 10% 낮음 |
| 분식·김밥 | 21 | 0.95 | 0.77 | 23% 높음 |
| 중식 | 11 | 0.5 | 0.48 | 비슷함 |
| 일식 | 11 | 0.5 | 0.57 | 12% 낮음 |
| 양식 | 11 | 0.5 | 0.42 | 19% 높음 |
| 빵집·제과점 | 17 | 0.77 | 0.48 | 60% 높음 |
| 패스트푸드·버거 | 1 | 0.05 | 0.1 | 50% 낮음 |
| 피자 | 8 | 0.36 | 0.32 | 13% 높음 |
| 주점·술집 | 36 | 1.64 | 1.84 | 11% 낮음 |
| 고깃집 | 21 | 0.95 | 0.92 | 비슷함 |
| 편의점 | 32 | 1.45 | 0.85 | 71% 높음 |
| 슈퍼마켓 | 27 | 1.23 | 0.76 | 62% 높음 |
| 반찬가게 | 12 | 0.55 | 0.23 | 2.4배 |
| 정육점 | 13 | 0.59 | 0.3 | 97% 높음 |
| 미용실 | 72 | 3.27 | 2.06 | 59% 높음 |
| 네일숍 | 19 | 0.86 | 0.51 | 69% 높음 |
| 피부관리실 | 23 | 1.04 | 0.59 | 76% 높음 |
| 세탁소 | 23 | 1.04 | 0.56 | 86% 높음 |
| 부동산 중개 | 53 | 2.41 | 1.86 | 30% 높음 |
| 입시·교과학원 | 21 | 0.95 | 1.05 | 10% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 4 | 0.18 | 0.38 | 53% 낮음 |
| 헬스장 | 6 | 0.27 | 0.33 | 18% 낮음 |
| 독서실·스터디카페 | 9 | 0.41 | 0.55 | 25% 낮음 |
| PC방 | 6 | 0.27 | 0.19 | 42% 높음 |
| 노래방 | 16 | 0.73 | 0.51 | 43% 높음 |
| 약국 | 9 | 0.41 | 0.49 | 16% 낮음 |
| 꽃집 | 6 | 0.27 | 0.24 | 13% 높음 |
| 반려동물용품 | 4 | 0.18 | 0.13 | 38% 높음 |
| 휴대폰 매장 | 6 | 0.27 | 0.28 | 비슷함 |
| 안경점 | 3 | 0.14 | 0.16 | 13% 낮음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
신사동 프랜차이즈 점포
- 세븐일레븐 4곳
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 2곳
- GS25 2곳
- 이마트24(emart24) 2곳
- 3030영어 1곳
- 휴대폰성지 옆커폰 1곳
- 일공공일안경콘택트 1곳
- 소백양 1곳
- 돼지게티 1곳
- 에이바헤어 1곳
- 펀비어킹 1곳
- 잉치킨 1곳
- 육회지존 1곳
- 샐러데이즈(Salad Days) 1곳
- 사생활 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
관악구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
신사동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 관악구 신사동에 영업 중인 점포는 1,093곳입니다(주민 22,013명, 1천 명당 49.65곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 90곳, 미용실 72곳, 부동산 중개 53곳 순으로 많습니다.
신사동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 세븐일레븐 4곳, 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 2곳, GS25 2곳, 이마트24(emart24) 2곳, 3030영어 1곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.