경기 용인시 수지구 · 상가정보 2026년 6월
용인시 수지구 동천동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
1,799곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
50,731명
2026년 9월
1천 명당 점포
35.46
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
25곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 용인시 수지구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 102 | 2.01 | 1.34 | 50% 높음 |
| 치킨 | 21 | 0.41 | 0.41 | 비슷함 |
| 한식 | 181 | 3.57 | 2.66 | 34% 높음 |
| 분식·김밥 | 28 | 0.55 | 0.49 | 12% 높음 |
| 중식 | 10 | 0.2 | 0.28 | 29% 낮음 |
| 일식 | 12 | 0.24 | 0.33 | 27% 낮음 |
| 양식 | 15 | 0.3 | 0.27 | 11% 높음 |
| 빵집·제과점 | 26 | 0.51 | 0.46 | 11% 높음 |
| 패스트푸드·버거 | 9 | 0.18 | 0.09 | 2배 |
| 피자 | 12 | 0.24 | 0.25 | 비슷함 |
| 주점·술집 | 19 | 0.37 | 0.5 | 26% 낮음 |
| 고깃집 | 44 | 0.87 | 0.55 | 58% 높음 |
| 편의점 | 35 | 0.69 | 0.63 | 10% 높음 |
| 슈퍼마켓 | 28 | 0.55 | 0.45 | 22% 높음 |
| 반찬가게 | 9 | 0.18 | 0.16 | 13% 높음 |
| 정육점 | 15 | 0.3 | 0.18 | 67% 높음 |
| 미용실 | 65 | 1.28 | 1.32 | 비슷함 |
| 네일숍 | 13 | 0.26 | 0.33 | 21% 낮음 |
| 피부관리실 | 12 | 0.24 | 0.44 | 45% 낮음 |
| 세탁소 | 11 | 0.22 | 0.27 | 19% 낮음 |
| 부동산 중개 | 130 | 2.56 | 1.72 | 49% 높음 |
| 입시·교과학원 | 90 | 1.77 | 2.2 | 20% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 42 | 0.83 | 0.59 | 41% 높음 |
| 헬스장 | 16 | 0.32 | 0.33 | 비슷함 |
| 독서실·스터디카페 | 10 | 0.2 | 0.36 | 44% 낮음 |
| PC방 | 4 | 0.08 | 0.09 | 11% 낮음 |
| 노래방 | 3 | 0.06 | 0.17 | 65% 낮음 |
| 약국 | 14 | 0.28 | 0.41 | 32% 낮음 |
| 꽃집 | 13 | 0.26 | 0.24 | 8% 높음 |
| 반려동물용품 | 9 | 0.18 | 0.13 | 38% 높음 |
| 휴대폰 매장 | 7 | 0.14 | 0.19 | 26% 낮음 |
| 안경점 | 6 | 0.12 | 0.15 | 20% 낮음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
동천동 프랜차이즈 점포
- 플레이(pley) 5곳
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 3곳
- 포메인 2곳
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 2곳
- 비비큐(BBQ) 2곳
- 신통치킨 2곳
- 별난아재맥주 1곳
- 편백회관 1곳
- 굽네치킨 1곳
- 자담치킨 1곳
- 미도인(味道人) 1곳
- 매머드익스프레스(Mammoth Express) 1곳
- 어반트랜드 1곳
- 세븐일레븐 1곳
- 청년다방 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
용인시 수지구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
동천동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 용인시 수지구 동천동에 영업 중인 점포는 1,799곳입니다(주민 50,731명, 1천 명당 35.46곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 181곳, 부동산 중개 130곳, 카페 102곳 순으로 많습니다.
동천동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 플레이(pley) 5곳, 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 3곳, 포메인 2곳, 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 2곳, 비비큐(BBQ) 2곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.