충북 청주시 흥덕구 · 상가정보 2026년 6월
청주시 흥덕구 운천.신봉동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
888곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
13,244명
2026년 9월
1천 명당 점포
67.05
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
16곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 청주시 흥덕구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 50 | 3.78 | 2.11 | 79% 높음 |
| 치킨 | 16 | 1.21 | 0.89 | 36% 높음 |
| 한식 | 110 | 8.31 | 7.47 | 11% 높음 |
| 분식·김밥 | 20 | 1.51 | 0.97 | 56% 높음 |
| 중식 | 6 | 0.45 | 0.69 | 35% 낮음 |
| 일식 | 4 | 0.3 | 0.55 | 45% 낮음 |
| 양식 | 7 | 0.53 | 0.4 | 33% 높음 |
| 빵집·제과점 | 7 | 0.53 | 0.62 | 15% 낮음 |
| 패스트푸드·버거 | 0 | 0 | 0.12 | 100% 낮음 |
| 피자 | 6 | 0.45 | 0.33 | 36% 높음 |
| 주점·술집 | 24 | 1.81 | 1.55 | 17% 높음 |
| 고깃집 | 23 | 1.74 | 1.74 | 비슷함 |
| 편의점 | 14 | 1.06 | 1.24 | 15% 낮음 |
| 슈퍼마켓 | 22 | 1.66 | 1.09 | 52% 높음 |
| 반찬가게 | 5 | 0.38 | 0.28 | 36% 높음 |
| 정육점 | 5 | 0.38 | 0.39 | 비슷함 |
| 미용실 | 36 | 2.72 | 2.61 | 비슷함 |
| 네일숍 | 6 | 0.45 | 0.65 | 31% 낮음 |
| 피부관리실 | 6 | 0.45 | 0.98 | 54% 낮음 |
| 세탁소 | 9 | 0.68 | 0.47 | 45% 높음 |
| 부동산 중개 | 19 | 1.43 | 2.33 | 39% 낮음 |
| 입시·교과학원 | 10 | 0.76 | 1.54 | 51% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 2 | 0.15 | 0.41 | 63% 낮음 |
| 헬스장 | 6 | 0.45 | 0.36 | 25% 높음 |
| 독서실·스터디카페 | 1 | 0.08 | 0.21 | 62% 낮음 |
| PC방 | 2 | 0.15 | 0.2 | 25% 낮음 |
| 노래방 | 11 | 0.83 | 0.84 | 비슷함 |
| 약국 | 5 | 0.38 | 0.43 | 12% 낮음 |
| 꽃집 | 15 | 1.13 | 0.48 | 2.4배 |
| 반려동물용품 | 2 | 0.15 | 0.24 | 38% 낮음 |
| 휴대폰 매장 | 10 | 0.76 | 0.42 | 81% 높음 |
| 안경점 | 1 | 0.08 | 0.18 | 56% 낮음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
운천.신봉동 프랜차이즈 점포
- 비비큐(BBQ) 2곳
- 교동짬뽕 1곳
- 이마트24(emart24) 1곳
- 신전떡볶이 1곳
- 투썸플레이스 1곳
- 치킨신드롬 1곳
- 땅스부대찌개 1곳
- 투다리 1곳
- 세븐일레븐 1곳
- 김송정머리터 1곳
- 지코바양념치킨 1곳
- 유가네 1곳
- 서리서리멸치국수 1곳
- 페이브(fave) 1곳
- 오피스디포(Office DEPOT) 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
청주시 흥덕구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
운천.신봉동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 청주시 흥덕구 운천.신봉동에 영업 중인 점포는 888곳입니다(주민 13,244명, 1천 명당 67.05곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 110곳, 카페 50곳, 미용실 36곳 순으로 많습니다.
운천.신봉동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 비비큐(BBQ) 2곳, 교동짬뽕 1곳, 이마트24(emart24) 1곳, 신전떡볶이 1곳, 투썸플레이스 1곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.