울산 · 상가정보 2026년 6월
남구 상권 분석 — 행정동별 업종 점포 수
남구 행정동 14곳에 영업 점포 20,277곳이 있습니다(주민 304,783명). 행정동을 고르면 업종별 점포 수와 개업·폐업을 볼 수 있습니다.
남구 업종별 점포 수
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 울산 1천 명당 |
|---|---|---|---|
| 카페 | 866 | 2.84 | 2.35 |
| 치킨 | 301 | 0.99 | 0.97 |
| 한식 | 2,842 | 9.32 | 8.34 |
| 분식·김밥 | 290 | 0.95 | 0.86 |
| 중식 | 211 | 0.69 | 0.61 |
| 일식 | 235 | 0.77 | 0.43 |
| 양식 | 176 | 0.58 | 0.39 |
| 빵집·제과점 | 235 | 0.77 | 0.6 |
| 패스트푸드·버거 | 41 | 0.13 | 0.13 |
| 피자 | 111 | 0.36 | 0.32 |
| 주점·술집 | 1,221 | 4.01 | 2.43 |
| 고깃집 | 623 | 2.04 | 1.79 |
| 편의점 | 387 | 1.27 | 1.04 |
| 슈퍼마켓 | 337 | 1.11 | 1.21 |
| 반찬가게 | 101 | 0.33 | 0.28 |
| 정육점 | 103 | 0.34 | 0.36 |
| 미용실 | 1,122 | 3.68 | 2.85 |
| 네일숍 | 308 | 1.01 | 0.63 |
| 피부관리실 | 413 | 1.36 | 0.77 |
| 세탁소 | 138 | 0.45 | 0.36 |
| 부동산 중개 | 827 | 2.71 | 1.73 |
| 입시·교과학원 | 394 | 1.29 | 0.96 |
| 요가·필라테스 | 166 | 0.54 | 0.41 |
| 헬스장 | 107 | 0.35 | 0.26 |
| 독서실·스터디카페 | 78 | 0.26 | 0.21 |
| PC방 | 68 | 0.22 | 0.17 |
| 노래방 | 192 | 0.63 | 0.53 |
| 약국 | 157 | 0.52 | 0.4 |
| 꽃집 | 108 | 0.35 | 0.27 |
| 반려동물용품 | 80 | 0.26 | 0.19 |
| 휴대폰 매장 | 188 | 0.62 | 0.45 |
| 안경점 | 84 | 0.28 | 0.21 |
행정동별 점포 수
| 행정동 | 점포 | 인구 | 카페 | 치킨 | 편의점 | 미용실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달동 | 2,043 | 25,648 | 81 | 42 | 46 | 137 |
| 대현동 | 819 | 31,695 | 35 | 12 | 20 | 68 |
| 무거동 | 1,877 | 30,322 | 103 | 49 | 37 | 130 |
| 삼산동 | 6,509 | 47,070 | 261 | 61 | 104 | 274 |
| 삼호동 | 979 | 19,577 | 46 | 16 | 16 | 52 |
| 선암동 | 513 | 12,730 | 26 | 12 | 21 | 22 |
| 수암동 | 420 | 15,369 | 15 | 10 | 9 | 32 |
| 신정1동 | 1,258 | 18,623 | 41 | 13 | 24 | 65 |
| 신정2동 | 1,208 | 26,355 | 52 | 18 | 24 | 83 |
| 신정3동 | 925 | 15,275 | 42 | 13 | 17 | 62 |
| 신정4동 | 943 | 19,818 | 33 | 15 | 11 | 71 |
| 신정5동 | 757 | 9,131 | 22 | 11 | 17 | 44 |
| 야음장생포동 | 654 | 8,159 | 25 | 9 | 12 | 29 |
| 옥동 | 1,372 | 25,011 | 84 | 20 | 29 | 53 |