경기 평택시 · 상가정보 2026년 6월
평택시 청북읍 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
1,065곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
25,950명
2026년 9월
1천 명당 점포
41.04
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
30곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 평택시 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 48 | 1.85 | 2.05 | 10% 낮음 |
| 치킨 | 23 | 0.89 | 0.86 | 비슷함 |
| 한식 | 164 | 6.32 | 6.76 | 7% 낮음 |
| 분식·김밥 | 17 | 0.66 | 0.87 | 24% 낮음 |
| 중식 | 25 | 0.96 | 0.73 | 32% 높음 |
| 일식 | 5 | 0.19 | 0.48 | 60% 낮음 |
| 양식 | 4 | 0.15 | 0.48 | 69% 낮음 |
| 빵집·제과점 | 9 | 0.35 | 0.5 | 30% 낮음 |
| 패스트푸드·버거 | 6 | 0.23 | 0.14 | 64% 높음 |
| 피자 | 8 | 0.31 | 0.38 | 18% 낮음 |
| 주점·술집 | 32 | 1.23 | 2.35 | 48% 낮음 |
| 고깃집 | 34 | 1.31 | 1.41 | 7% 낮음 |
| 편의점 | 54 | 2.08 | 1.48 | 41% 높음 |
| 슈퍼마켓 | 36 | 1.39 | 1.13 | 23% 높음 |
| 반찬가게 | 5 | 0.19 | 0.2 | 5% 낮음 |
| 정육점 | 6 | 0.23 | 0.32 | 28% 낮음 |
| 미용실 | 43 | 1.66 | 2.25 | 26% 낮음 |
| 네일숍 | 6 | 0.23 | 0.65 | 65% 낮음 |
| 피부관리실 | 5 | 0.19 | 0.66 | 71% 낮음 |
| 세탁소 | 10 | 0.39 | 0.35 | 11% 높음 |
| 부동산 중개 | 46 | 1.77 | 2.94 | 40% 낮음 |
| 입시·교과학원 | 26 | 1 | 1.07 | 7% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 7 | 0.27 | 0.39 | 31% 낮음 |
| 헬스장 | 6 | 0.23 | 0.27 | 15% 낮음 |
| 독서실·스터디카페 | 3 | 0.12 | 0.15 | 20% 낮음 |
| PC방 | 3 | 0.12 | 0.2 | 40% 낮음 |
| 노래방 | 9 | 0.35 | 0.48 | 27% 낮음 |
| 약국 | 7 | 0.27 | 0.41 | 34% 낮음 |
| 꽃집 | 6 | 0.23 | 0.33 | 30% 낮음 |
| 반려동물용품 | 3 | 0.12 | 0.28 | 57% 낮음 |
| 휴대폰 매장 | 9 | 0.35 | 0.53 | 34% 낮음 |
| 안경점 | 2 | 0.08 | 0.16 | 50% 낮음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
청북읍 프랜차이즈 점포
- 이마트24(emart24) 6곳
- 세븐일레븐 5곳
- 커피베이 2곳
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 2곳
- 맘스터치 2곳
- 선희네집 2곳
- 자담치킨 2곳
- 셀렉토커피 2곳
- 탕화쿵푸마라탕 1곳
- 남포동 직화 쭈꾸미 1곳
- 박군치킨 1곳
- 버거킹(Burger King) 1곳
- 자가제빵 선명희피자 1곳
- 김밥천국 1곳
- 월남쌈김상사 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
평택시의 다른 행정동
자주 묻는 질문
청북읍에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 평택시 청북읍에 영업 중인 점포는 1,065곳입니다(주민 25,950명, 1천 명당 41.04곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 164곳, 편의점 54곳, 카페 48곳 순으로 많습니다.
청북읍 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 이마트24(emart24) 6곳, 세븐일레븐 5곳, 커피베이 2곳, 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 2곳, 맘스터치 2곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.