경기 수원시 영통구 · 상가정보 2026년 6월
수원시 영통구 원천동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
2,186곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
45,639명
2026년 9월
1천 명당 점포
47.9
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
26곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 수원시 영통구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 95 | 2.08 | 2.31 | 10% 낮음 |
| 치킨 | 24 | 0.53 | 0.58 | 9% 낮음 |
| 한식 | 196 | 4.29 | 4.44 | 비슷함 |
| 분식·김밥 | 35 | 0.77 | 0.73 | 5% 높음 |
| 중식 | 20 | 0.44 | 0.48 | 8% 낮음 |
| 일식 | 24 | 0.53 | 0.73 | 27% 낮음 |
| 양식 | 19 | 0.42 | 0.47 | 11% 낮음 |
| 빵집·제과점 | 36 | 0.79 | 0.73 | 8% 높음 |
| 패스트푸드·버거 | 7 | 0.15 | 0.14 | 7% 높음 |
| 피자 | 9 | 0.2 | 0.41 | 51% 낮음 |
| 주점·술집 | 38 | 0.83 | 0.97 | 14% 낮음 |
| 고깃집 | 45 | 0.99 | 1.11 | 11% 낮음 |
| 편의점 | 42 | 0.92 | 0.86 | 7% 높음 |
| 슈퍼마켓 | 29 | 0.64 | 0.67 | 비슷함 |
| 반찬가게 | 7 | 0.15 | 0.21 | 29% 낮음 |
| 정육점 | 7 | 0.15 | 0.2 | 25% 낮음 |
| 미용실 | 55 | 1.21 | 1.9 | 36% 낮음 |
| 네일숍 | 19 | 0.42 | 0.58 | 28% 낮음 |
| 피부관리실 | 24 | 0.53 | 0.8 | 34% 낮음 |
| 세탁소 | 18 | 0.39 | 0.3 | 30% 높음 |
| 부동산 중개 | 131 | 2.87 | 1.94 | 48% 높음 |
| 입시·교과학원 | 46 | 1.01 | 2.39 | 58% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 27 | 0.59 | 0.69 | 14% 낮음 |
| 헬스장 | 10 | 0.22 | 0.4 | 45% 낮음 |
| 독서실·스터디카페 | 6 | 0.13 | 0.38 | 66% 낮음 |
| PC방 | 9 | 0.2 | 0.13 | 54% 높음 |
| 노래방 | 15 | 0.33 | 0.38 | 13% 낮음 |
| 약국 | 21 | 0.46 | 0.42 | 10% 높음 |
| 꽃집 | 16 | 0.35 | 0.4 | 13% 낮음 |
| 반려동물용품 | 9 | 0.2 | 0.23 | 13% 낮음 |
| 휴대폰 매장 | 7 | 0.15 | 0.22 | 32% 낮음 |
| 안경점 | 7 | 0.15 | 0.2 | 25% 낮음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
원천동 프랜차이즈 점포
- 세븐일레븐 4곳
- 본죽&비빔밥 3곳
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 2곳
- 김밥천국 2곳
- GS25 2곳
- 신데렐라 2곳
- 프랭크버거 2곳
- 우리할매 떡볶이 2곳
- 박선생 창의역사지리교실 1곳
- 준오헤어 1곳
- 하남돼지집 1곳
- 빵사부식빵공방 1곳
- 고돼지 1곳
- 큐슈울트라아멘 1곳
- 춘리마라탕 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
수원시 영통구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
원천동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 수원시 영통구 원천동에 영업 중인 점포는 2,186곳입니다(주민 45,639명, 1천 명당 47.9곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 196곳, 부동산 중개 131곳, 카페 95곳 순으로 많습니다.
원천동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 세븐일레븐 4곳, 본죽&비빔밥 3곳, 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 2곳, 김밥천국 2곳, GS25 2곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.