경기 고양시 일산서구 · 상가정보 2026년 6월
고양시 일산서구 주엽1동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
1,139곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
25,656명
2026년 9월
1천 명당 점포
44.4
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
16곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 고양시 일산서구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 26 | 1.01 | 1.56 | 35% 낮음 |
| 치킨 | 20 | 0.78 | 0.59 | 32% 높음 |
| 한식 | 70 | 2.73 | 3.96 | 31% 낮음 |
| 분식·김밥 | 27 | 1.05 | 0.8 | 31% 높음 |
| 중식 | 6 | 0.23 | 0.39 | 41% 낮음 |
| 일식 | 4 | 0.16 | 0.36 | 56% 낮음 |
| 양식 | 7 | 0.27 | 0.26 | 비슷함 |
| 빵집·제과점 | 15 | 0.58 | 0.54 | 7% 높음 |
| 패스트푸드·버거 | 2 | 0.08 | 0.11 | 27% 낮음 |
| 피자 | 7 | 0.27 | 0.3 | 10% 낮음 |
| 주점·술집 | 13 | 0.51 | 0.68 | 25% 낮음 |
| 고깃집 | 13 | 0.51 | 0.84 | 39% 낮음 |
| 편의점 | 17 | 0.66 | 0.83 | 20% 낮음 |
| 슈퍼마켓 | 18 | 0.7 | 0.78 | 10% 낮음 |
| 반찬가게 | 7 | 0.27 | 0.21 | 29% 높음 |
| 정육점 | 6 | 0.23 | 0.27 | 15% 낮음 |
| 미용실 | 63 | 2.46 | 1.92 | 28% 높음 |
| 네일숍 | 21 | 0.82 | 0.47 | 74% 높음 |
| 피부관리실 | 34 | 1.33 | 0.62 | 2.1배 |
| 세탁소 | 7 | 0.27 | 0.34 | 21% 낮음 |
| 부동산 중개 | 49 | 1.91 | 1.67 | 14% 높음 |
| 입시·교과학원 | 65 | 2.53 | 2.3 | 10% 높음 |
| 요가·필라테스 | 16 | 0.62 | 0.48 | 29% 높음 |
| 헬스장 | 10 | 0.39 | 0.28 | 39% 높음 |
| 독서실·스터디카페 | 9 | 0.35 | 0.32 | 9% 높음 |
| PC방 | 0 | 0 | 0.09 | 100% 낮음 |
| 노래방 | 2 | 0.08 | 0.43 | 81% 낮음 |
| 약국 | 20 | 0.78 | 0.46 | 70% 높음 |
| 꽃집 | 5 | 0.19 | 0.29 | 34% 낮음 |
| 반려동물용품 | 6 | 0.23 | 0.22 | 5% 높음 |
| 휴대폰 매장 | 10 | 0.39 | 0.28 | 39% 높음 |
| 안경점 | 6 | 0.23 | 0.17 | 35% 높음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
주엽1동 프랜차이즈 점포
- 아이스앤 스낵창고 2곳
- 드림디포 1곳
- 맛깔참죽 1곳
- 헬로우컷 1곳
- 육식사관학교 1곳
- 오백국수 1곳
- 으뜸플러스안경 1곳
- 비에이치씨(BHC) 1곳
- 또또닭강정 1곳
- 이마트24(emart24) 1곳
- 오르새피자 1곳
- 요거트아이스크림의 정석 1곳
- 젓가락질 잘해야만 밥을 먹나요 1곳
- 틈새라면 1곳
- 크린토피아 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
고양시 일산서구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
주엽1동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 고양시 일산서구 주엽1동에 영업 중인 점포는 1,139곳입니다(주민 25,656명, 1천 명당 44.4곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 70곳, 입시·교과학원 65곳, 미용실 63곳 순으로 많습니다.
주엽1동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 아이스앤 스낵창고 2곳, 드림디포 1곳, 맛깔참죽 1곳, 헬로우컷 1곳, 육식사관학교 1곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.