인천 서해구 · 상가정보 2026년 6월
서해구 연희동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
1,780곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
35,908명
2026년 9월
1천 명당 점포
49.57
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
28곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 서해구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 58 | 1.62 | 1.87 | 13% 낮음 |
| 치킨 | 26 | 0.72 | 0.69 | 비슷함 |
| 한식 | 265 | 7.38 | 5.29 | 40% 높음 |
| 분식·김밥 | 40 | 1.11 | 0.78 | 42% 높음 |
| 중식 | 18 | 0.5 | 0.53 | 6% 낮음 |
| 일식 | 9 | 0.25 | 0.39 | 36% 낮음 |
| 양식 | 11 | 0.31 | 0.3 | 비슷함 |
| 빵집·제과점 | 18 | 0.5 | 0.46 | 9% 높음 |
| 패스트푸드·버거 | 4 | 0.11 | 0.08 | 38% 높음 |
| 피자 | 13 | 0.36 | 0.29 | 24% 높음 |
| 주점·술집 | 82 | 2.28 | 1.32 | 73% 높음 |
| 고깃집 | 46 | 1.28 | 1.17 | 9% 높음 |
| 편의점 | 42 | 1.17 | 0.89 | 31% 높음 |
| 슈퍼마켓 | 42 | 1.17 | 1 | 17% 높음 |
| 반찬가게 | 16 | 0.45 | 0.24 | 88% 높음 |
| 정육점 | 16 | 0.45 | 0.4 | 13% 높음 |
| 미용실 | 98 | 2.73 | 2.07 | 32% 높음 |
| 네일숍 | 12 | 0.33 | 0.52 | 37% 낮음 |
| 피부관리실 | 14 | 0.39 | 0.72 | 46% 낮음 |
| 세탁소 | 22 | 0.61 | 0.44 | 39% 높음 |
| 부동산 중개 | 60 | 1.67 | 2.1 | 20% 낮음 |
| 입시·교과학원 | 27 | 0.75 | 1.53 | 51% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 11 | 0.31 | 0.42 | 26% 낮음 |
| 헬스장 | 6 | 0.17 | 0.23 | 26% 낮음 |
| 독서실·스터디카페 | 7 | 0.19 | 0.18 | 6% 높음 |
| PC방 | 4 | 0.11 | 0.1 | 10% 높음 |
| 노래방 | 55 | 1.53 | 0.76 | 2배 |
| 약국 | 21 | 0.58 | 0.34 | 71% 높음 |
| 꽃집 | 13 | 0.36 | 0.23 | 57% 높음 |
| 반려동물용품 | 12 | 0.33 | 0.28 | 18% 높음 |
| 휴대폰 매장 | 20 | 0.56 | 0.45 | 24% 높음 |
| 안경점 | 9 | 0.25 | 0.13 | 92% 높음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
연희동 프랜차이즈 점포
- 세븐일레븐 4곳
- 이마트24(emart24) 4곳
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 3곳
- 김밥천국 3곳
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 3곳
- GS25 2곳
- 배터지는생동까스 1곳
- 고기,원칙 1곳
- 인쌩맥주 1곳
- 유현삼계탕 1곳
- 비에이치씨(BHC) 1곳
- 바른치킨 1곳
- 브라운도트호텔 1곳
- 하이테이블 1곳
- 오레시피 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
서해구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
연희동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 서해구 연희동에 영업 중인 점포는 1,780곳입니다(주민 35,908명, 1천 명당 49.57곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 265곳, 미용실 98곳, 주점·술집 82곳 순으로 많습니다.
연희동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 세븐일레븐 4곳, 이마트24(emart24) 4곳, 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 3곳, 김밥천국 3곳, 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 3곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.