서울 · 상가정보 2026년 6월
중랑구 상권 분석 — 행정동별 업종 점포 수
중랑구 행정동 16곳에 영업 점포 15,052곳이 있습니다(주민 376,951명). 행정동을 고르면 업종별 점포 수와 개업·폐업을 볼 수 있습니다.
중랑구 업종별 점포 수
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 서울 1천 명당 |
|---|---|---|---|
| 카페 | 540 | 1.43 | 2.45 |
| 치킨 | 210 | 0.56 | 0.6 |
| 한식 | 1,839 | 4.88 | 5.56 |
| 분식·김밥 | 264 | 0.7 | 0.87 |
| 중식 | 110 | 0.29 | 0.59 |
| 일식 | 138 | 0.37 | 0.78 |
| 양식 | 84 | 0.22 | 0.74 |
| 빵집·제과점 | 168 | 0.45 | 0.66 |
| 패스트푸드·버거 | 31 | 0.08 | 0.11 |
| 피자 | 80 | 0.21 | 0.37 |
| 주점·술집 | 626 | 1.66 | 1.74 |
| 고깃집 | 413 | 1.1 | 1.08 |
| 편의점 | 335 | 0.89 | 1.01 |
| 슈퍼마켓 | 357 | 0.95 | 0.89 |
| 반찬가게 | 72 | 0.19 | 0.25 |
| 정육점 | 151 | 0.4 | 0.3 |
| 미용실 | 855 | 2.27 | 2.19 |
| 네일숍 | 192 | 0.51 | 0.52 |
| 피부관리실 | 231 | 0.61 | 0.73 |
| 세탁소 | 157 | 0.42 | 0.42 |
| 부동산 중개 | 670 | 1.78 | 2.66 |
| 입시·교과학원 | 335 | 0.89 | 1.6 |
| 요가·필라테스 | 117 | 0.31 | 0.57 |
| 헬스장 | 79 | 0.21 | 0.38 |
| 독서실·스터디카페 | 56 | 0.15 | 0.29 |
| PC방 | 54 | 0.14 | 0.12 |
| 노래방 | 327 | 0.87 | 0.54 |
| 약국 | 187 | 0.5 | 0.6 |
| 꽃집 | 78 | 0.21 | 0.43 |
| 반려동물용품 | 76 | 0.2 | 0.17 |
| 휴대폰 매장 | 164 | 0.44 | 0.41 |
| 안경점 | 71 | 0.19 | 0.23 |
행정동별 점포 수
| 행정동 | 점포 | 인구 | 카페 | 치킨 | 편의점 | 미용실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 망우3동 | 507 | 15,145 | 16 | 5 | 15 | 35 |
| 망우본동 | 1,755 | 37,971 | 70 | 23 | 42 | 94 |
| 면목2동 | 971 | 22,858 | 32 | 11 | 28 | 69 |
| 면목3.8동 | 1,246 | 23,331 | 51 | 25 | 19 | 77 |
| 면목4동 | 526 | 17,441 | 19 | 3 | 15 | 42 |
| 면목5동 | 362 | 13,753 | 13 | 5 | 9 | 28 |
| 면목7동 | 866 | 20,473 | 30 | 12 | 14 | 55 |
| 면목본동 | 1,440 | 31,544 | 33 | 21 | 28 | 74 |
| 묵1동 | 929 | 33,382 | 43 | 14 | 24 | 54 |
| 묵2동 | 923 | 17,462 | 29 | 17 | 15 | 48 |
| 상봉1동 | 648 | 22,766 | 29 | 9 | 22 | 37 |
| 상봉2동 | 1,578 | 21,998 | 55 | 19 | 34 | 70 |
| 신내1동 | 1,039 | 36,560 | 47 | 17 | 19 | 45 |
| 신내2동 | 590 | 18,847 | 21 | 7 | 11 | 30 |
| 중화1동 | 517 | 17,842 | 16 | 4 | 19 | 36 |
| 중화2동 | 1,155 | 25,578 | 36 | 18 | 21 | 61 |