서울 · 상가정보 2026년 6월
광진구 상권 분석 — 행정동별 업종 점포 수
광진구 행정동 15곳에 영업 점포 18,877곳이 있습니다(주민 330,589명). 행정동을 고르면 업종별 점포 수와 개업·폐업을 볼 수 있습니다.
광진구 업종별 점포 수
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 서울 1천 명당 |
|---|---|---|---|
| 카페 | 826 | 2.5 | 2.45 |
| 치킨 | 221 | 0.67 | 0.6 |
| 한식 | 1,827 | 5.53 | 5.56 |
| 분식·김밥 | 287 | 0.87 | 0.87 |
| 중식 | 254 | 0.77 | 0.59 |
| 일식 | 280 | 0.85 | 0.78 |
| 양식 | 215 | 0.65 | 0.74 |
| 빵집·제과점 | 210 | 0.64 | 0.66 |
| 패스트푸드·버거 | 44 | 0.13 | 0.11 |
| 피자 | 126 | 0.38 | 0.37 |
| 주점·술집 | 617 | 1.87 | 1.74 |
| 고깃집 | 401 | 1.21 | 1.08 |
| 편의점 | 373 | 1.13 | 1.01 |
| 슈퍼마켓 | 278 | 0.84 | 0.89 |
| 반찬가게 | 88 | 0.27 | 0.25 |
| 정육점 | 102 | 0.31 | 0.3 |
| 미용실 | 836 | 2.53 | 2.19 |
| 네일숍 | 228 | 0.69 | 0.52 |
| 피부관리실 | 262 | 0.79 | 0.73 |
| 세탁소 | 158 | 0.48 | 0.42 |
| 부동산 중개 | 855 | 2.59 | 2.66 |
| 입시·교과학원 | 427 | 1.29 | 1.6 |
| 요가·필라테스 | 181 | 0.55 | 0.57 |
| 헬스장 | 129 | 0.39 | 0.38 |
| 독서실·스터디카페 | 96 | 0.29 | 0.29 |
| PC방 | 61 | 0.18 | 0.12 |
| 노래방 | 305 | 0.92 | 0.54 |
| 약국 | 193 | 0.58 | 0.6 |
| 꽃집 | 130 | 0.39 | 0.43 |
| 반려동물용품 | 65 | 0.2 | 0.17 |
| 휴대폰 매장 | 356 | 1.08 | 0.41 |
| 안경점 | 76 | 0.23 | 0.23 |
행정동별 점포 수
| 행정동 | 점포 | 인구 | 카페 | 치킨 | 편의점 | 미용실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광장동 | 901 | 32,826 | 49 | 11 | 21 | 43 |
| 구의1동 | 1,440 | 23,204 | 54 | 20 | 22 | 61 |
| 구의2동 | 914 | 24,722 | 48 | 16 | 19 | 46 |
| 구의3동 | 2,095 | 27,490 | 68 | 13 | 31 | 66 |
| 군자동 | 1,410 | 18,475 | 66 | 15 | 32 | 49 |
| 능동 | 692 | 10,609 | 31 | 5 | 22 | 21 |
| 자양1동 | 1,297 | 21,338 | 42 | 16 | 22 | 83 |
| 자양2동 | 975 | 26,247 | 40 | 13 | 19 | 56 |
| 자양3동 | 951 | 26,535 | 50 | 9 | 26 | 47 |
| 자양4동 | 1,607 | 19,913 | 75 | 20 | 32 | 68 |
| 중곡1동 | 1,196 | 14,783 | 36 | 12 | 12 | 52 |
| 중곡2동 | 1,190 | 19,596 | 33 | 10 | 23 | 67 |
| 중곡3동 | 785 | 15,147 | 40 | 12 | 14 | 50 |
| 중곡4동 | 921 | 26,771 | 36 | 11 | 15 | 61 |
| 화양동 | 2,503 | 22,933 | 158 | 38 | 63 | 66 |