부산 · 상가정보 2026년 6월
북구 상권 분석 — 행정동별 업종 점포 수
북구 행정동 13곳에 영업 점포 8,677곳이 있습니다(주민 260,063명). 행정동을 고르면 업종별 점포 수와 개업·폐업을 볼 수 있습니다.
북구 업종별 점포 수
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 부산 1천 명당 |
|---|---|---|---|
| 카페 | 346 | 1.33 | 2.27 |
| 치킨 | 190 | 0.73 | 0.8 |
| 한식 | 1,267 | 4.87 | 6.91 |
| 분식·김밥 | 165 | 0.63 | 0.85 |
| 중식 | 126 | 0.48 | 0.6 |
| 일식 | 84 | 0.32 | 0.54 |
| 양식 | 56 | 0.22 | 0.47 |
| 빵집·제과점 | 129 | 0.5 | 0.61 |
| 패스트푸드·버거 | 18 | 0.07 | 0.11 |
| 피자 | 67 | 0.26 | 0.32 |
| 주점·술집 | 462 | 1.78 | 2.41 |
| 고깃집 | 294 | 1.13 | 1.32 |
| 편의점 | 153 | 0.59 | 0.86 |
| 슈퍼마켓 | 257 | 0.99 | 1.16 |
| 반찬가게 | 51 | 0.2 | 0.3 |
| 정육점 | 54 | 0.21 | 0.24 |
| 미용실 | 561 | 2.16 | 2.52 |
| 네일숍 | 127 | 0.49 | 0.64 |
| 피부관리실 | 146 | 0.56 | 0.81 |
| 세탁소 | 66 | 0.25 | 0.35 |
| 부동산 중개 | 289 | 1.11 | 1.88 |
| 입시·교과학원 | 174 | 0.67 | 0.76 |
| 요가·필라테스 | 86 | 0.33 | 0.4 |
| 헬스장 | 58 | 0.22 | 0.29 |
| 독서실·스터디카페 | 57 | 0.22 | 0.2 |
| PC방 | 36 | 0.14 | 0.12 |
| 노래방 | 144 | 0.55 | 0.4 |
| 약국 | 103 | 0.4 | 0.51 |
| 꽃집 | 27 | 0.1 | 0.22 |
| 반려동물용품 | 37 | 0.14 | 0.18 |
| 휴대폰 매장 | 87 | 0.33 | 0.46 |
| 안경점 | 42 | 0.16 | 0.19 |
행정동별 점포 수
| 행정동 | 점포 | 인구 | 카페 | 치킨 | 편의점 | 미용실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구포1동 | 1,098 | 14,425 | 40 | 24 | 13 | 61 |
| 구포2동 | 731 | 22,228 | 27 | 11 | 19 | 46 |
| 구포3동 | 520 | 16,484 | 23 | 20 | 13 | 33 |
| 금곡동 | 573 | 33,364 | 23 | 15 | 16 | 51 |
| 덕천1동 | 496 | 13,926 | 19 | 21 | 11 | 45 |
| 덕천2동 | 1,325 | 10,487 | 72 | 12 | 18 | 56 |
| 덕천3동 | 167 | 9,140 | 2 | 7 | 5 | 13 |
| 만덕1동 | 364 | 15,706 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 만덕2동 | 693 | 25,208 | 28 | 14 | 12 | 51 |
| 만덕3동 | 378 | 16,647 | 10 | 13 | 6 | 29 |
| 화명1동 | 488 | 38,481 | 24 | 14 | 7 | 45 |
| 화명2동 | 395 | 16,427 | 14 | 15 | 6 | 32 |
| 화명3동 | 1,449 | 27,540 | 54 | 17 | 20 | 75 |