부산 · 상가정보 2026년 6월
금정구 상권 분석 — 행정동별 업종 점포 수
금정구 행정동 16곳에 영업 점포 10,318곳이 있습니다(주민 205,257명). 행정동을 고르면 업종별 점포 수와 개업·폐업을 볼 수 있습니다.
금정구 업종별 점포 수
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 부산 1천 명당 |
|---|---|---|---|
| 카페 | 553 | 2.69 | 2.27 |
| 치킨 | 179 | 0.87 | 0.8 |
| 한식 | 1,492 | 7.27 | 6.91 |
| 분식·김밥 | 183 | 0.89 | 0.85 |
| 중식 | 133 | 0.65 | 0.6 |
| 일식 | 108 | 0.53 | 0.54 |
| 양식 | 102 | 0.5 | 0.47 |
| 빵집·제과점 | 128 | 0.62 | 0.61 |
| 패스트푸드·버거 | 22 | 0.11 | 0.11 |
| 피자 | 81 | 0.39 | 0.32 |
| 주점·술집 | 400 | 1.95 | 2.41 |
| 고깃집 | 372 | 1.81 | 1.32 |
| 편의점 | 180 | 0.88 | 0.86 |
| 슈퍼마켓 | 257 | 1.25 | 1.16 |
| 반찬가게 | 66 | 0.32 | 0.3 |
| 정육점 | 57 | 0.28 | 0.24 |
| 미용실 | 613 | 2.99 | 2.52 |
| 네일숍 | 110 | 0.54 | 0.64 |
| 피부관리실 | 136 | 0.66 | 0.81 |
| 세탁소 | 101 | 0.49 | 0.35 |
| 부동산 중개 | 373 | 1.82 | 1.88 |
| 입시·교과학원 | 154 | 0.75 | 0.76 |
| 요가·필라테스 | 76 | 0.37 | 0.4 |
| 헬스장 | 76 | 0.37 | 0.29 |
| 독서실·스터디카페 | 59 | 0.29 | 0.2 |
| PC방 | 38 | 0.19 | 0.12 |
| 노래방 | 118 | 0.57 | 0.4 |
| 약국 | 105 | 0.51 | 0.51 |
| 꽃집 | 54 | 0.26 | 0.22 |
| 반려동물용품 | 29 | 0.14 | 0.18 |
| 휴대폰 매장 | 111 | 0.54 | 0.46 |
| 안경점 | 49 | 0.24 | 0.19 |
행정동별 점포 수
| 행정동 | 점포 | 인구 | 카페 | 치킨 | 편의점 | 미용실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구서1동 | 942 | 18,187 | 42 | 13 | 19 | 39 |
| 구서2동 | 777 | 29,898 | 39 | 18 | 18 | 62 |
| 금사회동동 | 604 | 6,534 | 22 | 4 | 11 | 9 |
| 금성동 | 115 | 857 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 남산동 | 1,272 | 25,661 | 56 | 27 | 30 | 93 |
| 부곡1동 | 302 | 6,780 | 13 | 8 | 4 | 30 |
| 부곡2동 | 576 | 16,402 | 35 | 5 | 8 | 36 |
| 부곡3동 | 639 | 14,274 | 43 | 16 | 11 | 30 |
| 부곡4동 | 372 | 10,893 | 17 | 9 | 4 | 33 |
| 서1동 | 174 | 3,806 | 3 | 5 | 1 | 20 |
| 서2동 | 435 | 7,439 | 14 | 2 | 5 | 30 |
| 서3동 | 725 | 9,479 | 27 | 18 | 9 | 52 |
| 선두구동 | 216 | 1,916 | 13 | 0 | 5 | 1 |
| 장전1동 | 898 | 18,123 | 62 | 21 | 20 | 53 |
| 장전2동 | 1,959 | 26,195 | 128 | 29 | 25 | 124 |
| 청룡노포동 | 312 | 8,813 | 30 | 4 | 10 | 1 |