경남 · 상가정보 2026년 6월
양산시 상권 분석 — 행정동별 업종 점포 수
양산시 행정동 13곳에 영업 점포 16,790곳이 있습니다(주민 360,962명). 행정동을 고르면 업종별 점포 수와 개업·폐업을 볼 수 있습니다.
양산시 업종별 점포 수
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 경남 1천 명당 |
|---|---|---|---|
| 카페 | 860 | 2.38 | 2.63 |
| 치킨 | 355 | 0.98 | 0.99 |
| 한식 | 2,692 | 7.46 | 9.22 |
| 분식·김밥 | 279 | 0.77 | 0.94 |
| 중식 | 210 | 0.58 | 0.66 |
| 일식 | 137 | 0.38 | 0.38 |
| 양식 | 106 | 0.29 | 0.37 |
| 빵집·제과점 | 218 | 0.6 | 0.64 |
| 패스트푸드·버거 | 41 | 0.11 | 0.11 |
| 피자 | 126 | 0.35 | 0.35 |
| 주점·술집 | 709 | 1.96 | 2.68 |
| 고깃집 | 537 | 1.49 | 1.77 |
| 편의점 | 349 | 0.97 | 1.04 |
| 슈퍼마켓 | 431 | 1.19 | 1.48 |
| 반찬가게 | 125 | 0.35 | 0.35 |
| 정육점 | 120 | 0.33 | 0.33 |
| 미용실 | 869 | 2.41 | 2.58 |
| 네일숍 | 208 | 0.58 | 0.57 |
| 피부관리실 | 279 | 0.77 | 0.8 |
| 세탁소 | 119 | 0.33 | 0.36 |
| 부동산 중개 | 726 | 2.01 | 1.74 |
| 입시·교과학원 | 323 | 0.89 | 0.83 |
| 요가·필라테스 | 143 | 0.4 | 0.36 |
| 헬스장 | 80 | 0.22 | 0.23 |
| 독서실·스터디카페 | 60 | 0.17 | 0.15 |
| PC방 | 41 | 0.11 | 0.14 |
| 노래방 | 136 | 0.38 | 0.41 |
| 약국 | 156 | 0.43 | 0.44 |
| 꽃집 | 69 | 0.19 | 0.27 |
| 반려동물용품 | 91 | 0.25 | 0.18 |
| 휴대폰 매장 | 157 | 0.43 | 0.46 |
| 안경점 | 63 | 0.17 | 0.19 |
행정동별 점포 수
| 행정동 | 점포 | 인구 | 카페 | 치킨 | 편의점 | 미용실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서동 | 312 | 8,018 | 19 | 5 | 16 | 9 |
| 덕계동 | 952 | 21,325 | 37 | 20 | 11 | 58 |
| 동면 | 1,772 | 57,955 | 85 | 38 | 39 | 84 |
| 물금읍 | 5,210 | 117,251 | 295 | 128 | 102 | 278 |
| 삼성동 | 888 | 19,349 | 44 | 22 | 26 | 58 |
| 상북면 | 688 | 13,532 | 45 | 13 | 14 | 32 |
| 서창동 | 1,744 | 25,502 | 75 | 31 | 37 | 107 |
| 소주동 | 389 | 19,035 | 26 | 6 | 17 | 18 |
| 양주동 | 1,499 | 29,309 | 63 | 36 | 36 | 85 |
| 원동면 | 324 | 3,039 | 16 | 2 | 1 | 3 |
| 중앙동 | 1,403 | 11,019 | 55 | 12 | 20 | 62 |
| 평산동 | 950 | 28,292 | 47 | 30 | 24 | 54 |
| 하북면 | 659 | 7,336 | 53 | 12 | 6 | 21 |