충남 · 상가정보 2026년 6월
공주시 상권 분석 — 행정동별 업종 점포 수
공주시 행정동 16곳에 영업 점포 6,861곳이 있습니다(주민 99,424명). 행정동을 고르면 업종별 점포 수와 개업·폐업을 볼 수 있습니다.
공주시 업종별 점포 수
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 충남 1천 명당 |
|---|---|---|---|
| 카페 | 438 | 4.41 | 2.5 |
| 치킨 | 106 | 1.07 | 0.98 |
| 한식 | 1,137 | 11.44 | 9 |
| 분식·김밥 | 112 | 1.13 | 0.94 |
| 중식 | 95 | 0.96 | 0.81 |
| 일식 | 25 | 0.25 | 0.36 |
| 양식 | 45 | 0.45 | 0.35 |
| 빵집·제과점 | 84 | 0.84 | 0.61 |
| 패스트푸드·버거 | 10 | 0.1 | 0.12 |
| 피자 | 34 | 0.34 | 0.36 |
| 주점·술집 | 199 | 2 | 1.92 |
| 고깃집 | 162 | 1.63 | 1.6 |
| 편의점 | 124 | 1.25 | 1.35 |
| 슈퍼마켓 | 228 | 2.29 | 1.72 |
| 반찬가게 | 45 | 0.45 | 0.32 |
| 정육점 | 64 | 0.64 | 0.45 |
| 미용실 | 245 | 2.46 | 2.49 |
| 네일숍 | 27 | 0.27 | 0.49 |
| 피부관리실 | 34 | 0.34 | 0.63 |
| 세탁소 | 50 | 0.5 | 0.42 |
| 부동산 중개 | 170 | 1.71 | 1.82 |
| 입시·교과학원 | 95 | 0.96 | 1.01 |
| 요가·필라테스 | 23 | 0.23 | 0.3 |
| 헬스장 | 12 | 0.12 | 0.22 |
| 독서실·스터디카페 | 12 | 0.12 | 0.15 |
| PC방 | 9 | 0.09 | 0.2 |
| 노래방 | 42 | 0.42 | 0.53 |
| 약국 | 53 | 0.53 | 0.47 |
| 꽃집 | 72 | 0.72 | 0.45 |
| 반려동물용품 | 21 | 0.21 | 0.21 |
| 휴대폰 매장 | 45 | 0.45 | 0.46 |
| 안경점 | 19 | 0.19 | 0.17 |
행정동별 점포 수
| 행정동 | 점포 | 인구 | 카페 | 치킨 | 편의점 | 미용실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계룡면 | 259 | 4,965 | 14 | 4 | 2 | 6 |
| 금학동 | 135 | 5,245 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 반포면 | 687 | 3,933 | 59 | 8 | 12 | 4 |
| 사곡면 | 181 | 2,638 | 16 | 3 | 0 | 1 |
| 신관동 | 1,788 | 19,706 | 85 | 39 | 45 | 91 |
| 신풍면 | 127 | 3,018 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 옥룡동 | 322 | 6,867 | 21 | 5 | 7 | 13 |
| 우성면 | 179 | 4,746 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 웅진동 | 972 | 7,069 | 72 | 11 | 11 | 52 |
| 월송동 | 434 | 16,264 | 32 | 3 | 8 | 14 |
| 유구읍 | 452 | 6,778 | 29 | 5 | 9 | 18 |
| 의당면 | 185 | 4,222 | 13 | 5 | 4 | 1 |
| 이인면 | 103 | 2,825 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 정안면 | 225 | 4,411 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| 중학동 | 740 | 4,124 | 51 | 9 | 7 | 31 |
| 탄천면 | 72 | 2,613 | 4 | 3 | 5 | 4 |