전북 · 상가정보 2026년 6월
전주시 덕진구 상권 분석 — 행정동별 업종 점포 수
전주시 덕진구 행정동 16곳에 영업 점포 16,908곳이 있습니다(주민 306,190명). 행정동을 고르면 업종별 점포 수와 개업·폐업을 볼 수 있습니다.
전주시 덕진구 업종별 점포 수
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 전북 1천 명당 |
|---|---|---|---|
| 카페 | 822 | 2.68 | 2.84 |
| 치킨 | 289 | 0.94 | 0.9 |
| 한식 | 1,931 | 6.31 | 8.04 |
| 분식·김밥 | 296 | 0.97 | 0.92 |
| 중식 | 186 | 0.61 | 0.71 |
| 일식 | 130 | 0.42 | 0.37 |
| 양식 | 94 | 0.31 | 0.38 |
| 빵집·제과점 | 208 | 0.68 | 0.64 |
| 패스트푸드·버거 | 37 | 0.12 | 0.1 |
| 피자 | 117 | 0.38 | 0.35 |
| 주점·술집 | 542 | 1.77 | 1.94 |
| 고깃집 | 340 | 1.11 | 1.33 |
| 편의점 | 358 | 1.17 | 1.03 |
| 슈퍼마켓 | 411 | 1.34 | 2.01 |
| 반찬가게 | 126 | 0.41 | 0.44 |
| 정육점 | 102 | 0.33 | 0.37 |
| 미용실 | 830 | 2.71 | 2.77 |
| 네일숍 | 160 | 0.52 | 0.5 |
| 피부관리실 | 282 | 0.92 | 0.78 |
| 세탁소 | 165 | 0.54 | 0.47 |
| 부동산 중개 | 787 | 2.57 | 1.76 |
| 입시·교과학원 | 387 | 1.26 | 0.77 |
| 요가·필라테스 | 145 | 0.47 | 0.32 |
| 헬스장 | 104 | 0.34 | 0.22 |
| 독서실·스터디카페 | 110 | 0.36 | 0.22 |
| PC방 | 68 | 0.22 | 0.17 |
| 노래방 | 131 | 0.43 | 0.43 |
| 약국 | 176 | 0.57 | 0.59 |
| 꽃집 | 56 | 0.18 | 0.27 |
| 반려동물용품 | 58 | 0.19 | 0.19 |
| 휴대폰 매장 | 169 | 0.55 | 0.5 |
| 안경점 | 73 | 0.24 | 0.22 |
행정동별 점포 수
| 행정동 | 점포 | 인구 | 카페 | 치킨 | 편의점 | 미용실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금암동 | 1,479 | 17,827 | 107 | 27 | 40 | 69 |
| 덕진동 | 1,874 | 19,705 | 109 | 28 | 37 | 85 |
| 송천1동 | 1,949 | 32,024 | 81 | 48 | 44 | 137 |
| 송천2동 | 1,384 | 23,834 | 61 | 19 | 22 | 76 |
| 송천3동 | 152 | 32,924 | 15 | 6 | 4 | 6 |
| 여의동 | 1,896 | 15,222 | 90 | 23 | 33 | 57 |
| 우아1동 | 810 | 11,425 | 34 | 13 | 22 | 32 |
| 우아2동 | 1,202 | 13,472 | 59 | 14 | 43 | 52 |
| 인후1동 | 603 | 16,492 | 20 | 13 | 13 | 43 |
| 인후2동 | 738 | 9,878 | 22 | 7 | 7 | 48 |
| 인후3동 | 1,431 | 28,931 | 68 | 28 | 34 | 97 |
| 조촌동 | 484 | 12,083 | 18 | 15 | 12 | 23 |
| 진북동 | 825 | 11,813 | 31 | 13 | 9 | 42 |
| 팔복동 | 658 | 7,036 | 20 | 6 | 13 | 10 |
| 혁신동 | 831 | 35,793 | 64 | 17 | 16 | 22 |
| 호성동 | 592 | 17,731 | 23 | 12 | 9 | 31 |