인천 · 상가정보 2026년 6월
연수구 상권 분석 — 행정동별 업종 점포 수
연수구 행정동 15곳에 영업 점포 17,061곳이 있습니다(주민 410,511명). 행정동을 고르면 업종별 점포 수와 개업·폐업을 볼 수 있습니다.
연수구 업종별 점포 수
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 인천 1천 명당 |
|---|---|---|---|
| 카페 | 720 | 1.75 | 1.88 |
| 치킨 | 233 | 0.57 | 0.68 |
| 한식 | 1,996 | 4.86 | 5.59 |
| 분식·김밥 | 286 | 0.7 | 0.77 |
| 중식 | 208 | 0.51 | 0.56 |
| 일식 | 209 | 0.51 | 0.37 |
| 양식 | 219 | 0.53 | 0.3 |
| 빵집·제과점 | 235 | 0.57 | 0.5 |
| 패스트푸드·버거 | 48 | 0.12 | 0.1 |
| 피자 | 136 | 0.33 | 0.29 |
| 주점·술집 | 533 | 1.3 | 1.58 |
| 고깃집 | 380 | 0.93 | 1.04 |
| 편의점 | 345 | 0.84 | 0.97 |
| 슈퍼마켓 | 302 | 0.74 | 1.06 |
| 반찬가게 | 64 | 0.16 | 0.23 |
| 정육점 | 96 | 0.23 | 0.36 |
| 미용실 | 667 | 1.62 | 2.05 |
| 네일숍 | 190 | 0.46 | 0.53 |
| 피부관리실 | 252 | 0.61 | 0.61 |
| 세탁소 | 122 | 0.3 | 0.36 |
| 부동산 중개 | 751 | 1.83 | 1.82 |
| 입시·교과학원 | 722 | 1.76 | 1.21 |
| 요가·필라테스 | 203 | 0.49 | 0.32 |
| 헬스장 | 144 | 0.35 | 0.25 |
| 독서실·스터디카페 | 112 | 0.27 | 0.18 |
| PC방 | 44 | 0.11 | 0.13 |
| 노래방 | 250 | 0.61 | 0.7 |
| 약국 | 131 | 0.32 | 0.41 |
| 꽃집 | 105 | 0.26 | 0.28 |
| 반려동물용품 | 74 | 0.18 | 0.22 |
| 휴대폰 매장 | 106 | 0.26 | 0.41 |
| 안경점 | 60 | 0.15 | 0.15 |
행정동별 점포 수
| 행정동 | 점포 | 인구 | 카페 | 치킨 | 편의점 | 미용실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동춘1동 | 682 | 25,239 | 47 | 12 | 11 | 18 |
| 동춘2동 | 728 | 16,306 | 18 | 12 | 8 | 38 |
| 동춘3동 | 485 | 17,260 | 25 | 4 | 5 | 18 |
| 선학동 | 660 | 17,381 | 26 | 14 | 20 | 45 |
| 송도1동 | 2,826 | 36,066 | 95 | 29 | 48 | 89 |
| 송도2동 | 2,618 | 37,520 | 118 | 27 | 41 | 66 |
| 송도3동 | 2,424 | 50,046 | 126 | 22 | 31 | 40 |
| 송도4동 | 876 | 56,430 | 72 | 17 | 28 | 45 |
| 송도5동 | 500 | 46,912 | 21 | 15 | 14 | 22 |
| 연수1동 | 1,109 | 15,921 | 28 | 22 | 33 | 67 |
| 연수2동 | 1,380 | 19,042 | 41 | 21 | 23 | 56 |
| 연수3동 | 158 | 14,179 | 8 | 3 | 11 | 17 |
| 옥련1동 | 975 | 17,104 | 36 | 16 | 29 | 47 |
| 옥련2동 | 549 | 19,545 | 21 | 5 | 12 | 37 |
| 청학동 | 1,091 | 21,560 | 38 | 14 | 31 | 62 |