인천 부평구 · 상가정보 2026년 6월
부평구 청천2동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
1,633곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
32,564명
2026년 9월
1천 명당 점포
50.15
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
24곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 부평구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 52 | 1.6 | 1.72 | 7% 낮음 |
| 치킨 | 21 | 0.64 | 0.64 | 비슷함 |
| 한식 | 207 | 6.36 | 4.75 | 34% 높음 |
| 분식·김밥 | 21 | 0.64 | 0.71 | 10% 낮음 |
| 중식 | 23 | 0.71 | 0.63 | 13% 높음 |
| 일식 | 14 | 0.43 | 0.34 | 26% 높음 |
| 양식 | 3 | 0.09 | 0.23 | 61% 낮음 |
| 빵집·제과점 | 11 | 0.34 | 0.43 | 21% 낮음 |
| 패스트푸드·버거 | 2 | 0.06 | 0.08 | 25% 낮음 |
| 피자 | 3 | 0.09 | 0.26 | 65% 낮음 |
| 주점·술집 | 60 | 1.84 | 1.84 | 비슷함 |
| 고깃집 | 38 | 1.17 | 0.95 | 23% 높음 |
| 편의점 | 33 | 1.01 | 0.87 | 16% 높음 |
| 슈퍼마켓 | 31 | 0.95 | 1.03 | 8% 낮음 |
| 반찬가게 | 9 | 0.28 | 0.23 | 22% 높음 |
| 정육점 | 9 | 0.28 | 0.38 | 26% 낮음 |
| 미용실 | 53 | 1.63 | 2.23 | 27% 낮음 |
| 네일숍 | 11 | 0.34 | 0.71 | 52% 낮음 |
| 피부관리실 | 10 | 0.31 | 0.74 | 58% 낮음 |
| 세탁소 | 12 | 0.37 | 0.34 | 9% 높음 |
| 부동산 중개 | 72 | 2.21 | 1.62 | 36% 높음 |
| 입시·교과학원 | 18 | 0.55 | 0.95 | 42% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 9 | 0.28 | 0.28 | 비슷함 |
| 헬스장 | 7 | 0.21 | 0.25 | 16% 낮음 |
| 독서실·스터디카페 | 8 | 0.25 | 0.17 | 47% 높음 |
| PC방 | 6 | 0.18 | 0.14 | 29% 높음 |
| 노래방 | 44 | 1.35 | 0.71 | 90% 높음 |
| 약국 | 20 | 0.61 | 0.51 | 20% 높음 |
| 꽃집 | 4 | 0.12 | 0.24 | 50% 낮음 |
| 반려동물용품 | 9 | 0.28 | 0.24 | 17% 높음 |
| 휴대폰 매장 | 16 | 0.49 | 0.52 | 6% 낮음 |
| 안경점 | 5 | 0.15 | 0.17 | 12% 낮음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
청천2동 프랜차이즈 점포
- 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 3곳
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 3곳
- 블루클럽 3곳
- 빽다방 2곳
- 이마트24(emart24) 2곳
- 아이엠(i.M) 2곳
- 장터옛날통닭 1곳
- 롯데리아 1곳
- 춘향골남원추어탕 1곳
- 최대패 1곳
- 한신우동 1곳
- 교동짬뽕 1곳
- 교촌치킨 1곳
- 피자마루 1곳
- 통큰갈비 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
부평구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
청천2동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 부평구 청천2동에 영업 중인 점포는 1,633곳입니다(주민 32,564명, 1천 명당 50.15곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 207곳, 부동산 중개 72곳, 주점·술집 60곳 순으로 많습니다.
청천2동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 3곳, 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 3곳, 블루클럽 3곳, 빽다방 2곳, 이마트24(emart24) 2곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.