울산 북구 · 상가정보 2026년 6월
북구 농소1동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
1,655곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
34,872명
2026년 9월
1천 명당 점포
47.46
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
26곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 북구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 65 | 1.86 | 1.8 | 비슷함 |
| 치킨 | 42 | 1.2 | 0.92 | 30% 높음 |
| 한식 | 309 | 8.86 | 6.89 | 29% 높음 |
| 분식·김밥 | 36 | 1.03 | 0.73 | 41% 높음 |
| 중식 | 19 | 0.54 | 0.47 | 15% 높음 |
| 일식 | 22 | 0.63 | 0.34 | 85% 높음 |
| 양식 | 10 | 0.29 | 0.19 | 53% 높음 |
| 빵집·제과점 | 26 | 0.75 | 0.5 | 50% 높음 |
| 패스트푸드·버거 | 3 | 0.09 | 0.13 | 31% 낮음 |
| 피자 | 22 | 0.63 | 0.31 | 2배 |
| 주점·술집 | 48 | 1.38 | 1.18 | 17% 높음 |
| 고깃집 | 69 | 1.98 | 1.5 | 32% 높음 |
| 편의점 | 24 | 0.69 | 0.83 | 17% 낮음 |
| 슈퍼마켓 | 45 | 1.29 | 0.96 | 34% 높음 |
| 반찬가게 | 7 | 0.2 | 0.15 | 33% 높음 |
| 정육점 | 12 | 0.34 | 0.29 | 17% 높음 |
| 미용실 | 91 | 2.61 | 2.11 | 24% 높음 |
| 네일숍 | 22 | 0.63 | 0.54 | 17% 높음 |
| 피부관리실 | 37 | 1.06 | 0.6 | 77% 높음 |
| 세탁소 | 11 | 0.32 | 0.28 | 14% 높음 |
| 부동산 중개 | 61 | 1.75 | 1.23 | 42% 높음 |
| 입시·교과학원 | 34 | 0.97 | 1.02 | 5% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 14 | 0.4 | 0.38 | 5% 높음 |
| 헬스장 | 11 | 0.32 | 0.28 | 14% 높음 |
| 독서실·스터디카페 | 5 | 0.14 | 0.21 | 33% 낮음 |
| PC방 | 9 | 0.26 | 0.15 | 73% 높음 |
| 노래방 | 35 | 1 | 0.41 | 2.4배 |
| 약국 | 19 | 0.54 | 0.26 | 2.1배 |
| 꽃집 | 11 | 0.32 | 0.28 | 14% 높음 |
| 반려동물용품 | 7 | 0.2 | 0.15 | 33% 높음 |
| 휴대폰 매장 | 9 | 0.26 | 0.26 | 비슷함 |
| 안경점 | 6 | 0.17 | 0.16 | 6% 높음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
농소1동 프랜차이즈 점포
- 이디야커피 3곳
- 도미노피자 2곳
- 본죽&비빔밥 2곳
- 비비큐(BBQ) 2곳
- 홍익돈까스 2곳
- 구구족 2곳
- 감성커피 2곳
- 이니스프리(innisfree) 2곳
- 우지커피(OOZYCOFFEE) 2곳
- 토니모리 2곳
- 김복남맥주 1곳
- 돈통마늘보쌈 1곳
- 맥시칸치킨 1곳
- 샤브20 1곳
- 배스킨라빈스 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
북구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
농소1동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 북구 농소1동에 영업 중인 점포는 1,655곳입니다(주민 34,872명, 1천 명당 47.46곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 309곳, 미용실 91곳, 고깃집 69곳 순으로 많습니다.
농소1동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 이디야커피 3곳, 도미노피자 2곳, 본죽&비빔밥 2곳, 비비큐(BBQ) 2곳, 홍익돈까스 2곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.