경남 창원시 의창구 · 상가정보 2026년 6월
창원시 의창구 명곡동 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
2,136곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
37,365명
2026년 9월
1천 명당 점포
57.17
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
26곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 창원시 의창구 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 83 | 2.22 | 2.24 | 비슷함 |
| 치킨 | 39 | 1.04 | 0.91 | 14% 높음 |
| 한식 | 318 | 8.51 | 7.9 | 8% 높음 |
| 분식·김밥 | 23 | 0.62 | 0.81 | 23% 낮음 |
| 중식 | 17 | 0.45 | 0.55 | 18% 낮음 |
| 일식 | 18 | 0.48 | 0.39 | 23% 높음 |
| 양식 | 12 | 0.32 | 0.32 | 비슷함 |
| 빵집·제과점 | 35 | 0.94 | 0.73 | 29% 높음 |
| 패스트푸드·버거 | 8 | 0.21 | 0.14 | 50% 높음 |
| 피자 | 14 | 0.37 | 0.35 | 6% 높음 |
| 주점·술집 | 56 | 1.5 | 2.64 | 43% 낮음 |
| 고깃집 | 62 | 1.66 | 1.66 | 비슷함 |
| 편의점 | 36 | 0.96 | 0.95 | 비슷함 |
| 슈퍼마켓 | 59 | 1.58 | 1.15 | 37% 높음 |
| 반찬가게 | 21 | 0.56 | 0.35 | 60% 높음 |
| 정육점 | 25 | 0.67 | 0.49 | 37% 높음 |
| 미용실 | 133 | 3.56 | 2.66 | 34% 높음 |
| 네일숍 | 31 | 0.83 | 0.62 | 34% 높음 |
| 피부관리실 | 42 | 1.12 | 0.93 | 20% 높음 |
| 세탁소 | 21 | 0.56 | 0.42 | 33% 높음 |
| 부동산 중개 | 30 | 0.8 | 1.91 | 58% 낮음 |
| 입시·교과학원 | 15 | 0.4 | 1.01 | 60% 낮음 |
| 요가·필라테스 | 14 | 0.37 | 0.39 | 5% 낮음 |
| 헬스장 | 12 | 0.32 | 0.27 | 19% 높음 |
| 독서실·스터디카페 | 5 | 0.13 | 0.13 | 비슷함 |
| PC방 | 7 | 0.19 | 0.17 | 12% 높음 |
| 노래방 | 43 | 1.15 | 0.59 | 95% 높음 |
| 약국 | 11 | 0.29 | 0.49 | 41% 낮음 |
| 꽃집 | 18 | 0.48 | 0.39 | 23% 높음 |
| 반려동물용품 | 12 | 0.32 | 0.19 | 68% 높음 |
| 휴대폰 매장 | 32 | 0.86 | 0.51 | 69% 높음 |
| 안경점 | 11 | 0.29 | 0.18 | 61% 높음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
명곡동 프랜차이즈 점포
- 카페051(cafe051) 3곳
- 아이엠(i.M) 2곳
- 투다리 2곳
- 비에이치씨(BHC) 2곳
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 2곳
- 아리따움 2곳
- 롯데리아 2곳
- 장모님치킨 2곳
- 세븐일레븐 2곳
- 크린토피아 2곳
- 아이스 앤 몬스터 문구 1곳
- 죽이야기 1곳
- 생활맥주 1곳
- 대패가1900 1곳
- 또봉이통닭 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
창원시 의창구의 다른 행정동
자주 묻는 질문
명곡동에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 창원시 의창구 명곡동에 영업 중인 점포는 2,136곳입니다(주민 37,365명, 1천 명당 57.17곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 318곳, 미용실 133곳, 카페 83곳 순으로 많습니다.
명곡동 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 카페051(cafe051) 3곳, 아이엠(i.M) 2곳, 투다리 2곳, 비에이치씨(BHC) 2곳, 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 2곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.