경남 거창군 · 상가정보 2026년 6월
거창군 거창읍 상권 — 업종별 점포 수
영업 점포
2,617곳
상가정보 전체 업종
주민 인구
39,618명
2026년 9월
1천 명당 점포
66.06
주민 수 기준
프랜차이즈 점포
24곳
상호 = 브랜드명, 상위 15개
업종별 점포 수 시군구 평균과 비교
| 업종 | 점포 | 1천 명당 | 거창군 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 카페 | 117 | 2.95 | 2.67 | 10% 높음 |
| 치킨 | 51 | 1.29 | 1.12 | 15% 높음 |
| 한식 | 452 | 11.41 | 10.85 | 5% 높음 |
| 분식·김밥 | 62 | 1.56 | 1.26 | 24% 높음 |
| 중식 | 42 | 1.06 | 0.99 | 7% 높음 |
| 일식 | 16 | 0.4 | 0.27 | 48% 높음 |
| 양식 | 17 | 0.43 | 0.37 | 16% 높음 |
| 빵집·제과점 | 35 | 0.88 | 0.65 | 35% 높음 |
| 패스트푸드·버거 | 2 | 0.05 | 0.03 | 67% 높음 |
| 피자 | 16 | 0.4 | 0.27 | 48% 높음 |
| 주점·술집 | 94 | 2.37 | 1.7 | 39% 높음 |
| 고깃집 | 102 | 2.57 | 2.25 | 14% 높음 |
| 편의점 | 46 | 1.16 | 0.97 | 20% 높음 |
| 슈퍼마켓 | 70 | 1.77 | 1.89 | 6% 낮음 |
| 반찬가게 | 23 | 0.58 | 0.51 | 14% 높음 |
| 정육점 | 14 | 0.35 | 0.31 | 13% 높음 |
| 미용실 | 163 | 4.11 | 3.08 | 33% 높음 |
| 네일숍 | 23 | 0.58 | 0.39 | 49% 높음 |
| 피부관리실 | 38 | 0.96 | 0.66 | 45% 높음 |
| 세탁소 | 37 | 0.93 | 0.63 | 48% 높음 |
| 부동산 중개 | 41 | 1.03 | 0.77 | 34% 높음 |
| 입시·교과학원 | 52 | 1.31 | 0.94 | 39% 높음 |
| 요가·필라테스 | 18 | 0.45 | 0.32 | 41% 높음 |
| 헬스장 | 7 | 0.18 | 0.12 | 50% 높음 |
| 독서실·스터디카페 | 10 | 0.25 | 0.17 | 47% 높음 |
| PC방 | 6 | 0.15 | 0.1 | 50% 높음 |
| 노래방 | 14 | 0.35 | 0.32 | 9% 높음 |
| 약국 | 30 | 0.76 | 0.55 | 38% 높음 |
| 꽃집 | 17 | 0.43 | 0.32 | 34% 높음 |
| 반려동물용품 | 8 | 0.2 | 0.14 | 43% 높음 |
| 휴대폰 매장 | 25 | 0.63 | 0.44 | 43% 높음 |
| 안경점 | 10 | 0.25 | 0.17 | 47% 높음 |
업종 이름을 누르면 그 업종의 개업·폐업, 인근 행정동 비교를 볼 수 있습니다(점포 3곳 이상).
거창읍 프랜차이즈 점포
- 세븐일레븐 5곳
- 투다리 2곳
- 자담치킨 2곳
- 장충동왕족발보쌈 2곳
- 골프존파크(GOLFZON PARK) 2곳
- 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) 2곳
- 위드피아노(withPIANO) 1곳
- 핸즈커피 (HANDS COFFEE) 1곳
- 이쁘다헤어 1곳
- 홍콩다방 1곳
- 뚜레쥬르 1곳
- 도미노피자 1곳
- 브런치빈 1곳
- 지호한방삼계탕 1곳
- 고래맥주창고 1곳
상가정보 상호명이 공정위 정보공개서 브랜드명과 같은 점포만 셌습니다. 브랜드를 누르면 창업비용과 가맹점 평균매출을 볼 수 있습니다.
거창군의 다른 행정동
자주 묻는 질문
거창읍에는 가게가 몇 곳 있나요?
2026년 6월 상가정보 기준 거창군 거창읍에 영업 중인 점포는 2,617곳입니다(주민 39,618명, 1천 명당 66.06곳). 이 사이트가 다루는 업종 중에서는 한식 452곳, 미용실 163곳, 카페 117곳 순으로 많습니다.
거창읍 프랜차이즈 점포는 어디가 있나요?
상호명이 정보공개서 브랜드명과 같은 점포 기준으로 세븐일레븐 5곳, 투다리 2곳, 자담치킨 2곳, 장충동왕족발보쌈 2곳, 골프존파크(GOLFZON PARK) 2곳 등이 있습니다. 상호를 다르게 등록한 가맹점은 빠질 수 있습니다.